四川传媒学院2014年艺术类本科分省分专业招生计划
| 专 业 名 称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
|
艺 术 类 本科 |
播音与主持艺术 | 文 | 3 | 4 | 50 | 119 | 1 | 25 | 4 | 50 | 2 | 26 | 1 | 38 | 26 | 70 | 62 | 30 | 1 | 18 | 39 | 52 | 12 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||
| 理 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 文 | 2 | 1 | 10 | 28 | 10 | 3 | 35 | 2 | 5 | 18 | 8 | 13 | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6 | 2 | 28 | 1 | 6 | ||||||||
| 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 文 | 3 | 4 | 50 | 188 | 1 | 24 | 3 | 44 | 4 | 27 | 1 | 39 | 1 | 36 | 132 | 57 | 28 | 1 | 40 | 1 | 21 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||
| 理 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 文 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 文 | 1 | 10 | 18 | 20 | 3 | 9 | 16 | 6 | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视导演 | 文 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 录音艺术 | 文 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 文 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 38 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 文 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 文 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 文 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 文 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 文 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 文 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术与科技 | 文 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 理 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 文 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 14 | 15 | 5 | 51 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 理 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作 | 文 | 1 | 6 | 23 | 25 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 理 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(服装表演) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四川传媒学院2014年艺术类专科分省分专业招生计划
| 专 业 名 称 | 科类 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | |
|
艺 术 类 专 科 |
主持与播音 | 文 | 3 | 20 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 15 | 2 | 28 | 70 | 9 | 2 | 5 |
| 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 表演艺术 | 文 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 20 | 30 | 3 | 5 | ||
| 理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 影视表演 | 文 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | |||||||||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 编导 | 文 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 40 | 6 | 2 | 5 | |
| 理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 电视节目制作 | 文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | |||||||||
| 理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 文 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 35 | 3 | |||||||
| 理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 影视广告 | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 35 | |||||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 多媒体设计与制作 | 文 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45 | |||||||
| 理 | ||||||||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 音像技术 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 电视制片管理 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | |||||||
| 理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | |||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 30 | 1 | 3 | ||||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 服装表演 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 40 | |||||||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 艺术设计 | 文 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | ||||||||||
| 理 | ||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 文 | 4 | 2 | 5 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 1 | |||||||||||||||||
| 产品造型设计 | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 35 | 4 | |||||||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 文 | 40 | ||||||||||||||||
| 理 | ||||||||||||||||||
| 装饰艺术设计 | 文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 40 | 2 | |||||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 文 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 文 | 3 | 3 | 5 | 50 | 2 | ||||||||||||
| 理 | 2 | |||||||||||||||||
| 影视动画 | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 50 | 2 | 3 | |||||||
| 理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 文 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50 | 2 | |||||||
| 理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 文 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 1 | ||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
如需了解更多信息请查看四川传媒学院招生网>>






