51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
新安美画校2014年省统考再创佳绩
喜报--新安美画校2014年省统考喜获丰收 | |||
姓名 | 分数 | 考生号 | 生源地 |
沈颖丽 | 348.26(全省第8名) | 14340101132792 | 合肥八一中学 |
杨文 | 340.02 (107名) | 14340181130525 | 巢扬中学 |
许逸凡 | 337.78 | 14340823130335 | 枞阳实验中学 |
蒋子文 | 336.25 | 14340101133330 | 合肥科学岛实验中学 |
王杰 | 335 | 14341502130200 | 六安第七中学 |
夏雨 | 334.5 | 14341024130059 | 祁门一中 |
吴永霞 | 334.25 | 14341524130182 | 金寨南溪中学 |
余晶晶 | 334 | 14340823130330 | 舒城一中 |
许易寅 | 333.76 | 14341024170007 | 祁门一中 |
周平 | 333.51 | 14340123130656 | 肥西实验高中 |
周娟 | 333.01 | 14340823130351 | 凤台古城中学 |
李梦庭 | 332.26 | 14340101133543 | 肥东高升中学 |
胡梦 | 331.27 | 14341721170002 | 东至县第二中学 |
焦国娟 | 331.02 | 14340101133331 | 合肥科学岛实验中学 |
王军 | 330.27 | 14340825130022 | 望江四中 |
林志强 | 330.25 | 14341125130010 | 定远二中 |
桂尚堃 | 328.25 | 14341524130011 | 金寨一中 |
汪洋 | 328 | 14340823130326 | 枞阳皖枞中学 |
方格格 | 327.51 | 14341503130011 | 六安一中 |
黄志 | 326.51 | 14341126130078 | 凤阳临淮中学 |
刘璐璐 | 325.76 | 14340101131631 | 合肥锦弘中学 |
周静颜 | 325.75 | 14340810218128 | 枞阳周潭中学 |
赵成燕 | 325.75 | 14340101132201 | 合肥新明中学 |
杨毅 | 324 | 14341524130061 | 金寨一中 |
周运运 | 323 | 14340121130097 | 长丰一中 |
李璐 | 323 | 14340181130508 | 巢扬中学 |
乔德钊 | 321.75 | 14340322130012 | 五河一中 |
张晨 | 321.5 | 14341322130165 | 宿州黄口中学 |
胡新莲 | 321.27 | 14341024130026 | 凤台一中 |
赵家军 | 321.01 | 14340101132965 | 合肥百花中学 |
刘亚楠 | 320.51 | 14340823130326 | 凤台二中 |
王梦圆 | 320.5 | 14341125170094 | 定远英华中学 |
金波 | 320.5 | 14340181130494 | 巢扬中学 |
张芊芊 | 320.26 | 14340101132207 | 合肥新明中学 |
王盛璋 | 319.26 | 14341524130001 | 金寨一中 |
朱涵赟 | 319 | 14340101132794 | 合肥八一中学 |
汪丽津 | 318.75 | 14341024130013 | 祁门一中 |
周光辉 | 318.51 | 14341602130502 | 亳州二中 |
陈君 | 318.25 | 14340825170002 | 太湖弥陀高中 |
蔡庆琴 | 317.76 | 14340522170020 | 含山仙踪中学 |
焦阳 | 317 | 14341524130048 | 金寨一中 |
钱光照 | 317 | 14340181130495 | 巢扬中学 |
董佳佳 | 316.51 | 14341225130001 | 合肥新明中学 |
刘,晓,波 | 316.5 | 14341524130074 | 金寨南溪中学 |
叶瑶倩 | 316 | 14341024130026 | 祁门一中 |
胡成洋 | 316 | 14340181130524 | 巢扬中学 |
史静萍 | 315.75 | 14340827130198 | 望江中学 |
任昕昕 | 315.51 | 14341024130015 | 祁门一中 |
杜淑萍 | 315.26 | 14340522130059 | 含山仙踪中学 |
高文 | 315.25 | 14340181130174 | 巢湖市槐林中学 |
王阳 | 314.76 | 14340181170019 | 巢湖市槐林中学 |
胡林林 | 314.26 | 14340123130604 | 肥西三中 |
曹梦楠 | 314.25 | 14341125130399 | 定远英华中学 |
李洪然 | 314 | 14341524170007 | 金寨一中 |
朱敏 | 313 | 14340823130219 | 枞阳皖枞中学 |
宣含菊 | 312.76 | 14340522170005 | 含山仙踪中学 |
章梦琦 | 312.5 | 14341024130019 | 祁门一中 |
谷杅 | 312.01 | 14341524130057 | 金寨一中 |
刘洋 | 312.01 | 14341126130264 | 凤阳二中 |
王昊 | 312 | 14340101133336 | 肥东城关中学 |
王宁 | 311.52 | 14341126130261 | 凤阳二中 |
冯瑞 | 311.26 | 14340101133336 | 合肥科学岛实验中学 |
杨婷 | 311 | 14340121130640 | 长丰实验学校 |
黄振轩 | 311 | 14340824130055 | 潜山二中 |
李颖 | 310.51 | 14341323130713 | 灵璧广志外国语学校 |
李俊 | 310.5 | 14341125130037 | 来安半塔中学 |
朱庆成 | 310.25 | 14340522170006 | 含山仙踪中学 |
钱金华 | 310.01 | 14341524130180 | 金寨南溪中学 |
徐文祥 | 310 | 14340101132220 | 合肥新明中学 |
葛巨林 | 310 | 14341502130204 | 六安第七中学 |
冯程程 | 309.95 | 14340403130108 | 淮南二十三中 |
刘尧 | 309.51 | 14340421130123 | 凤台二中 |
汪甜 | 309.5 | 14340825130033 | 太湖弥陀中学 |
张丙绚 | 309.26 | 14340181130524 | 巢扬中学 |
程雪 | 309.25 | 14341522130305 | 霍邱二中 |
马梅 | 309 | 14340101132202 | 合肥新明中学 |
夏寻 | 309 | 14340181130525 | 巢扬中学 |
黄婷婷 | 308 | 14343401130322 | 合肥二中 |
许志琴 | 308 | 14341721130202 | 东至昭潭中学 |
褚昌平 | 307.76 | 14340181130521 | 巢扬中学 |
耿秋月 | 307.75 | 14340181130173 | 巢湖市槐林中学 |
吴皖玉 | 307.51 | 14341524130179 | 金寨南溪中学 |
胡雪梅 | 307.5 | 14340421130006 | 凤台一中 |
周梦菲 | 307.5 | 14340823130119 | 枞阳实验中学 |
陈晨 | 307.5 | 14341502130220 | 六安第七中学 |
姚丹璐 | 306.5 | 14340101131136 | 合肥十七中 |
徐晓庆 | 306.25 | 14341524130181 | 金寨南溪中学 |
付博 | 306.02 | 14341321130295 | 合肥科学岛实验中学 |
卢月 | 306 | 14341126130404 | 凤阳二中 |
罗晓春 | 305.75 | 14340101132963 | 合肥百花中学 |
张月 | 305.26 | 14340181130168 | 巢湖市槐林中学 |
程雪扬 | 305.02 | 14341503130945 | 皖西中学 |
童彤 | 305 | 14340827130021 | 望江四中 |
徐凌晨 | 304.76 | 14340823130350 | 凤台古城中学 |
张娜娜 | 304.51 | 14341602131239 | 亳州五中 |
王敏 | 304.51 | 14340823130037 | 枞阳周潭中学 |
曾杨 | 303.51 | 14341503130937 | 独山中学 |
赵培信 | 303.5 | 14341125130038 | 定远二中 |
巩博 | 303.01 | 14341321130295 | 砀山铁路中学 |
张子玄 | 303 | 14341323130110 | 泗县二中 |
耿依伦 | 302.01 | 14340181130516 | 巢扬中学 |
陈磊 | 302.5 | 14340181130523 | 巢扬中学 |
程洁 | 302 | 14340181130023 | 巢湖市槐林中学 |
刘和江 | 300.76 | 14340181130493 | 巢扬中学 |
陈茜 | 300.02 | 14340101133334 | 合肥科学岛实验中学 |
汪元庆 | 300.01 | 14340522130041 | 含山仙踪中学 |
谷子豪 | 300 | 14340101132004 | 合肥育英中学 |
王紫嫣 | 300 | 14341721130203 | 东至昭潭中学 |
姚晶晶 | 299.76 | 14341502130210 | 六安第七中学 |
夏飞虎 | 299.75 | 14340181130319 | 巢湖市槐林中学 |
胡涛 | 299.26 | 14340823130120 | 枞阳实验中学 |
金超 | 299 | 14340823130320 | 枞阳皖枞中学 |
张群娣 | 298.51 | 14340881130322 | 太湖弥陀中学 |
许诗淼 | 298.5 | 14340403130328 | 淮南四中 |
文公谨 | 298.02 | 14341321130294 | 砀山铁路中学 |
张蔷 | 298 | 14341502130030 | 六安城南中学 |
陈铭旻 | 297.77 | 14341125130401 | 定远英华中学 |
丁欣茹 | 297.76 | 14340403130318 | 淮南三中 |
高磊 | 297.76 | 14341502130029 | 六安第七中学 |
翁自伟 | 297.5 | 14341502130192 | 六安第七中学 |
李培 | 297.26 | 14340824130054 | 潜山二中 |
刘旻洁 | 297.26 | 14340823130346 | 枞阳皖枞中学 |
曹玥 | 297 | 14340421130059 | 凤台精忠中学 |
郭新琪 | 297 | 14341721130219 | 东至昭潭中学 |
张莹平 | 296.77 | 14341502130209 | 六安第七中学 |
王雨韦 | 296.5 | 14340522130060 | 含山仙踪中学 |
刘建 | 296.25 | 14340181130526 | 巢扬中学 |
潘然 | 296 | 14340101132204 | 合肥新明中学 |
武汤磊 | 296 | 14340181130501 | 巢扬中学 |
龚正 | 295.51 | 14340522170009 | 含山仙踪中学 |
张逸凡 | 295.26 | 14340322130070 | 五河一中 |
刘天真 | 295 | 14340181130506 | 巢扬中学 |
李忠莉 | 295 | 14341502130211 | 六安第七中学 |
朱亚莉 | 294.51 | 14340522130067 | 含山仙踪中学 |
鲁琦 | 294.5 | 14341524130009 | 金寨一中 |
陈昊 | 294.25 | 14340403130473 | 淮南四中 |
赵雪雪 | 294 | 14340403130486 | 淮南三中 |
许勃 | 294 | 14340825170003 | 太湖弥陀高中 |
吴婉静 | 294 | 14340181130126 | 巢湖市第六中学 |
郑亚兰 | 293.76 | 14341721130216 | 东至昭潭中学 |
解思杰 | 293.45 | 14341323130110 | 宿州灵璧中学 |
周鑫晨 | 293.27 | 14340181130171 | 巢湖市槐林中学 |
褚林浩 | 293.26 | 14341521130802 | 合肥科学岛实验中学 |
闫杰 | 292.5 | 14340322130059 | 五河一中 |
王鑫 | 292 | 14340823130317 | 枞阳皖枞中学 |
魏梦真 | 291 | 14340181130167 | 巢湖市槐林中学 |
黄锦涛 | 290.76 | 14340101133333 | 合肥科学岛实验中学 |
陈安然 | 289.77 | 14341125170009 | 定远二中 |
单新芳 | 289.51 | 14341125170016 | 定远二中 |
陈晨 | 289.5 | 14341323130186 | 宿州黄口中学 |
夏光昱 | 289 | 14341502130216 | 六安第七中学 |
徐文彩 | 288 | 14340121130660 | 吴山中学 |
汪静 | 287.77 | 14340522130047 | 含山仙踪中学 |
疏威 | 287.27 | 14340823170031 | 枞阳实验中学 |
刘孝旺 | 286.5 | 14340101132964 | 合肥百花中学 |
冯丹丹 | 286 | 14341524130018 | 金寨一中 |
钱秋章 | 286 | 14340181130510 | 巢扬中学 |
刘畅 | 285.6 | 14340404130061 | 淮南五中 |
周莹 | 284.5 | 14341126130270 | 凤阳二中 |
吴凡 | 284.26 | 14341022130011 | 安徽休宁中学 |
胡瑞 | 284 | 14340181130536 | 巢扬中学 |
王建新 | 283.75 | 14340823130327 | 合肥十七中 |
申云瑞 | 283.27 | 14341126130252 | 凤阳二中 |
宣艳 | 283.26 | 14340522130046 | 含山仙踪中学 |
汪礼龙 | 283.26 | 14340522130058 | 含山仙踪中学 |
王玉 | 283 | 14340181130537 | 巢湖市槐林中学 |
李国龙 | 283 | 14340181130496 | 巢扬中学 |
曹莹 | 282.75 | 14340827130205 | 望江中学 |
李慧 | 282.5 | 14340181130513 | 巢扬中学 |
吴昌琴 | 281.52 | 14341721130222 | 东至昭潭中学 |
周长勇 | 281.5 | 14340522130066 | 含山仙踪中学 |
王强 | 281.25 | 14340101013332 | 合肥科学岛实验中学 |
宗升正 | 281.01 | 14341125130012 | 定远二中 |
牛智远 | 281 | 14340101133337 | 合肥科学岛实验中学 |
汪正武 | 281 | 14340823130346 | 枞阳皖枞中学 |
陈申 | 280.51 | 14341321130292 | 砀山铁路中学 |
汪帮敏 | 280.5 | 14341502130203 | 六安第七中学 |
胡高娣 | 280.26 | 14341522130330 | 霍邱县第一中学 |
査盛瑜 | 280.25 | 14341024130034 | 祁门一中 |
王伟 | 280.25 | 14340403130372 | 淮南四中 |
韩梅 | 280 | 14341125130025 | 定远二中 |
毛志文 | 280 | 14340181130511 | 巢扬中学 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(新安美画校)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:fangchengzi2001关键字:
快速检索