| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
西南民族大学2014年艺术类分省分专业招生计划
| 省份 | 专业名称 | 性质 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 学费 (元/年) |
| 黑龙江 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 辽宁 | 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 北京 | 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 9600 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 15 | 7200 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 7200 | |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 9600 | |
| 雕塑 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 8 | 12000 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 山西 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 12 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 9600 | |
| 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 内蒙古 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 20 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 9600 | |
| 美术学 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 12000 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 宁夏 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 9600 | |
| 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 新疆 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 西藏 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 青海 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 6000 |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 河南 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 16 | 7200 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 7200 | |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 10 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 8 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 雕塑 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 9600 | |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 雕塑 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 9600 | |
| 美术学 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 12 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 四川 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 9 | 7200 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 7200 | |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 雕塑 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 12000 | |
| 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 9600 | |
| 美术学 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 江西 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 14 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 雕塑 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 摄影 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 9600 | |
| 美术学 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 贵州 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 云南 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 广西 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 10 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 6 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 4 | 9600 | |
| 美术学 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 5 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 12000 | |
| 广东 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 |
| 绘画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 7200 | |
| 动画 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 9600 | |
| 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 2 | 6000 | |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 音乐表演(器乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 12000 | |
| 海南 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 1 | 6000 |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 | |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 7 | 12000 | |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术 | 本科 | 四年 | 3 | 12000 |
北京优秀画室行真诚提示您:美术联考很重要,要进名校先校考!
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测西南民族大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(西南民族大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看西南民族大学招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:何新关键字:西南民族大学,艺术类分省分专业,招生计划
快速检索
