大连工业大学2014年艺术类分省分专业招生计划
| 省份/招生人数/专业 | 合计 | 学制 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 合计 | 1234 | 407 | 0 | 0 | 187 | 58 | 10 | 14 | 130 | 0 | 17 | 9 | 10 | 1 | 15 | 59 | 21 | 27 | 28 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 3 | 185 | ||
| 美术学 | 48 | 四年 | 艺文 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 48 | 四年 | 艺文 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 116 | 四年 | 艺文 | 33 | 18 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 艺理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 116 | 四年 | 艺文 | 33 | 20 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 艺理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 145 | 四年 | 艺文 | 40 | 0 | 22 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||
| 艺理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 145 | 四年 | 艺文 | 40 | 22 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| 艺理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术与科技 | 48 | 四年 | 艺文 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影 | 48 | 四年 | 艺文 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 300 | 四年 | 艺文 | 78 | 48 | 14 | 2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
| 艺理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 20 | 四年 | 艺文 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 100 | 四年 | 艺文 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 100 | 四年 | 艺文 | 30 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 艺理 | 5 |
大连工业大学2014年表演类分省分专业招生计划
| 省份 | 合格分数线 | 招生计划 | 外语控制分 | 文化课控制分 | 最低综合分 |
| 辽宁(艺文) | 115.5 | 6 | 40 | 300 | 119 |
| 辽宁(艺理) | 2 | 40 | 300 | 129.8 | |
| 河北 | 3 | 50 | 311 | 136.8 | |
| 吉林 | 1 | —— | —— | —— | |
| 黑龙江 | 4 | 40 | 文247/理259 | 131 | |
| 山东 | 3 | 50 | 300 | 132.3 | |
| 浙江 | 1 |
北京优秀画室行提示您:以上招生计划如有变动,以各省招生办公布为准!
如需了解更多信息请查看大连工业大学招生网>>






