西华师范大学2014年艺术类分省分专业招生计划
学院名称 | 名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 四川 (含免师) | 省外 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学杂费 (元/生.年) |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 四 | 97 | 20 | 77 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8000 | |||||||||
音乐表演 | 兼 | 四 | 30 | 26 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 四 | 20 | 16 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 四 | 30 | 9 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 四 | 120 | 35 | 85 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8000 | ||||||
绘画 | 兼 | 四 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 四 | 36 | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 四 | 35 | 17 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8000 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 四 | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||
新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 兼 | 四 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 四 | 135 | 45 | 90 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 | 9 | 5 | 14 | 8000 |
51美术高考网为您真诚推荐北京优秀画室:http://www.51meishu.com/zt/recruit/
如需了解更多信息请查看西华师范大学招生网>>