时间:2014-05-06来源/作者: 贵州师范学院 整理:51美术高考网
贵州师范学院2014年江西美术类专业校考成绩查询

贵州师范学院2014年江西美术类专业校考成绩查询(二)

序号 考生号 姓名 性别 专业名称 考生科目 校考成绩
340 14360827110670 吴燕 美术学 素描、色彩 67.00
341 14360902111885 谢健 美术学 素描、色彩 67.00
342 14360922110918 郭琦 美术学 素描、色彩 67.00
343 14361121116064 谢云云 美术学 素描、色彩 67.00
344 14361121116069 谢亚萍 美术学 素描、色彩 67.00
345 14360722110309 刘琼 美术学 素描、色彩 66.90
346 14360732110859 罗健 美术学 素描、色彩 66.90
347 14360922110989 陈鹏飞 美术学 素描、色彩 66.90
348 14361122112611 黄欣 美术学 素描、色彩 66.90
349 14361128110466 王为 美术学 素描、色彩 66.90
350 14360122111109 戴子健 美术学 素描、色彩 66.80
351 14360403111402 黄良毅 美术学 素描、色彩 66.80
352 14360730111377 宋浩敏 美术学 素描、色彩 66.80
353 14360313110250 赖祝利 美术学 素描、色彩 66.70
354 14360424110128 沈洁 美术学 素描、色彩 66.70
355 14360724110024 胡卿 美术学 素描、色彩 66.70
356 14360829110665 刘永翔 美术学 素描、色彩 66.70
357 14360111111485 徐超慧 美术学 素描、色彩 66.60
358 14360124111179 朱志标 美术学 素描、色彩 66.60
359 14360203110858 刘文敏 美术学 素描、色彩 66.60
360 14360722110759 傅铭 美术学 素描、色彩 66.60
361 14360981112766 王伟 美术学 素描、色彩 66.60
362 14360403151635 潘莹慧 美术学 素描、色彩 66.50
363 14360423110553 朱丽 美术学 素描、色彩 66.50
364 14360481151182 姜品丞 美术学 素描、色彩 66.50
365 14360502113217 李洋 美术学 素描、色彩 66.50
366 14360734111064 王文娟 美术学 素描、色彩 66.50
367 14360921110493 周正皓 美术学 素描、色彩 66.50
368 14360103110292 谌丽玲 美术学 素描、色彩 66.40
369 14360423110342 应莉 美术学 素描、色彩 66.40
370 14360725110114 邱强 美术学 素描、色彩 66.40
371 14360830111521 刘雄 美术学 素描、色彩 66.30
372 14360925110205 王宇 美术学 素描、色彩 66.30
373 14361122112215 胡亚倩 美术学 素描、色彩 66.30
374 14360103111527 徐亮 美术学 素描、色彩 66.20
375 14360202110512 李嘉亮 美术学 素描、色彩 66.20
376 14360203110744 余文静 美术学 素描、色彩 66.20
377 14360731112238 严根荣 美术学 素描、色彩 66.20
378 14360731112884 袁联君 美术学 素描、色彩 66.20
379 14360734110678 宋文英 美术学 素描、色彩 66.20
380 14360922110923 郭浩 美术学 素描、色彩 66.20
381 14360923111100 鄢兵华 美术学 素描、色彩 66.20
382 14361122112440 毛玮 美术学 素描、色彩 66.20
383 14361126111181 余雪梦 美术学 素描、色彩 66.20
384 14360124111144 陈玉祥 美术学 素描、色彩 66.10
385 14360481110447 刘宇 美术学 素描、色彩 66.10
386 14360923111132 罗俊杰 美术学 素描、色彩 66.10
387 14360981112479 周凯翔 美术学 素描、色彩 66.10
388 14361121116014 程丽琴 美术学 素描、色彩 66.10
389 14361129110968 吴克铭 美术学 素描、色彩 66.10
390 14360428112362 张燕燕 美术学 素描、色彩 66.00
391 14360735110169 郑中立 美术学 素描、色彩 66.00
392 14360983112825 卢剑鹏 美术学 素描、色彩 66.00
393 14361123111816 姜志昊 美术学 素描、色彩 66.00
394 14361122110433 刘嘉伟 美术学 素描、色彩 65.90
395 14361122112594 郑晔子 美术学 素描、色彩 65.90
396 14361123111809 蔡道儒 美术学 素描、色彩 65.90
397 14360731112645 肖杰 美术学 素描、色彩 65.80
398 14360781110075 杨健 美术学 素描、色彩 65.80
399 14360782153051 王靖 美术学 素描、色彩 65.80
400 14360902111884 罗情 美术学 素描、色彩 65.80
401 14360923111119 张琳 美术学 素描、色彩 65.80
402 14360925110151 胡心月 美术学 素描、色彩 65.80
403 14361128110062 杨晶晶 美术学 素描、色彩 65.80
404 14360424111833 晏海单 美术学 素描、色彩 65.70
405 14360731112649 王国华 美术学 素描、色彩 65.70
406 14360821110431 韦鹏 美术学 素描、色彩 65.70
407 14360829110666 刘玉婷 美术学 素描、色彩 65.70
408 14360923111176 吴意敏 美术学 素描、色彩 65.70
409 14360981112737 何思琪 美术学 素描、色彩 65.70
410 14360424111582 张静 美术学 素描、色彩 65.60
411 14360502110795 陈建 美术学 素描、色彩 65.60
412 14360681110502 朱梦璇 美术学 素描、色彩 65.60
413 14360721111034 钟伟 美术学 素描、色彩 65.60
414 14360922110056 周睿吉铖 美术学 素描、色彩 65.60
415 14360102110554 樊浩承 美术学 素描、色彩 65.50
416 14360403110884 刘敏 美术学 素描、色彩 65.50
417 14360825110809 李思程 美术学 素描、色彩 65.50
418 14360921110393 温燕翎 美术学 素描、色彩 65.50
419 14360724110187 刘英 美术学 素描、色彩 65.40
420 14360922111124 郭卫红 美术学 素描、色彩 65.40
421 14360923111112 郑伟平 美术学 素描、色彩 65.40
422 14360203110933 余强平 美术学 素描、色彩 65.30
423 14360423110606 汪洋 美术学 素描、色彩 65.30
424 14360723110606 刘菲 美术学 素描、色彩 65.30
425 14360782111636 王智雄 美术学 素描、色彩 65.30
426 14360124110981 周聪宇 美术学 素描、色彩 65.20
427 14360403111263 桂天赐 美术学 素描、色彩 65.20
428 14360428112178 李玲 美术学 素描、色彩 65.20
429 14360302110666 曾德刚 美术学 素描、色彩 65.10
430 14360403111880 段佩佩 美术学 素描、色彩 65.10
431 14360821111126 周靓 美术学 素描、色彩 65.10
432 14360923111055 鲁韦 美术学 素描、色彩 65.10
433 14360121111526 罗琴 美术学 素描、色彩 65.00
434 14360202110578 谢菲翔 美术学 素描、色彩 65.00
435 14360403111326 车子扬 美术学 素描、色彩 65.00
436 14360981112741 刘孝睿 美术学 素描、色彩 65.00
437 14360983111639 赵俊夫 美术学 素描、色彩 65.00
438 14361023110294 程涛 美术学 素描、色彩 65.00
439 14360502110786 傅强 美术学 素描、色彩 64.90
440 14360702111363 刘璇 美术学 素描、色彩 64.90
441 14360826111531 胡娜 美术学 素描、色彩 64.90
442 14360925110095 舒圣凯 美术学 素描、色彩 64.90
443 14360103110094 李鑫阳 美术学 素描、色彩 64.80
444 14360403111385 王丛珊 美术学 素描、色彩 64.80
445 14360702110612 刘婧 美术学 素描、色彩 64.80
446 14360730111333 揭媛媛 美术学 素描、色彩 64.80
447 14360923111142 简泽辰 美术学 素描、色彩 64.80
448 14360124150539 胡豪 美术学 素描、色彩 64.70
449 14360203110827 徐占兵 美术学 素描、色彩 64.70
450 14360403111710 殷佳 美术学 素描、色彩 64.70
451 14360481110018 柯恒 美术学 素描、色彩 64.70
452 14360721111029 张航 美术学 素描、色彩 64.70
453 14360925110043 张苗 美术学 素描、色彩 64.70
454 14360981112205 陈良平 美术学 素描、色彩 64.70
455 14360981112731 甘垒 美术学 素描、色彩 64.70
456 14360982112185 李瑶 美术学 素描、色彩 64.70
457 14361121114109 丁智栋 美术学 素描、色彩 64.70
458 14361129111178 李志平 美术学 素描、色彩 64.70
459 14360124111274 焦金平 美术学 素描、色彩 64.65
460 14360102110449 罗紫薇 美术学 素描、色彩 64.60
461 14360424110998 卢梁 美术学 素描、色彩 64.60
462 14360981154645 李淑云 美术学 素描、色彩 64.60
463 14361129111189 张修正 美术学 素描、色彩 64.60
464 14360123111203 涂萌玮 美术学 素描、色彩 64.50
465 14360403111274 吴启君 美术学 素描、色彩 64.50
466 14360424111959 樊增荣 美术学 素描、色彩 64.50
467 14360427110465 李梓康 美术学 素描、色彩 64.50
468 14360502112116 汤楚月 美术学 素描、色彩 64.50
469 14360721151118 曾令峰 美术学 素描、色彩 64.50
470 14361127110289 余穗连 美术学 素描、色彩 64.50
471 14360121110691 沈昭晗 美术学 素描、色彩 64.40
472 14360281110316 白诗琪 美术学 素描、色彩 64.40
473 14360722111901 朱宇 美术学 素描、色彩 64.40
474 14361181110346 余茜楠 美术学 素描、色彩 64.40
475 14360121111617 赵忠其 美术学 素描、色彩 64.30
476 14360403111277 许修贤 美术学 素描、色彩 64.30
477 14360425110802 吴经安 美术学 素描、色彩 64.30
478 14360482110128 陶勇圣 美术学 素描、色彩 64.30
479 14360802110798 刘师玉 美术学 素描、色彩 64.30
480 14360923111240 毛飞龙 美术学 素描、色彩 64.30
481 14360121155114 徐起明 美术学 素描、色彩 64.20
482 14360302110904 彭茜玉 美术学 素描、色彩 64.20
483 14360923111039 潘宇 美术学 素描、色彩 64.20
484 14361126112223 祝辉 美术学 素描、色彩 64.10
485 14361128112892 詹颂波 美术学 素描、色彩 64.10
486 14360103112171 龚志冲 美术学 素描、色彩 63.90
487 14360321110595 杨琼 美术学 素描、色彩 63.90
488 14360502110835 邹鸿程 美术学 素描、色彩 63.90
489 14360702111472 王勤攀 美术学 素描、色彩 63.90
490 14360727110585 容池泰戈兰 美术学 素描、色彩 63.90
491 14360826111665 肖名耀 美术学 素描、色彩 63.90
492 14360921110373 彭南琦 美术学 素描、色彩 63.90
493 14361128112792 王宏 美术学 素描、色彩 63.90
494 14360427110452 程光磊 美术学 素描、色彩 63.80
495 14360424111013 余欢 美术学 素描、色彩 63.70
496 14361121116091 方烟军 美术学 素描、色彩 63.70
497 14360428112129 周芬芬 美术学 素描、色彩 63.60
498 14360502112963 林颖 美术学 素描、色彩 63.60
499 14360782153056 廖忠华 美术学 素描、色彩 63.60
500 14360502111598 孟楠 美术学 素描、色彩 63.50
501 14360731111832 刘灵涛 美术学 素描、色彩 63.50
502 14361021110547 林亮 美术学 素描、色彩 63.50
503 14360403111279 张旗 美术学 素描、色彩 63.40
504 14360826111505 郭艳 美术学 素描、色彩 63.40
505 14360826111664 吴仁芳 美术学 素描、色彩 63.40
506 14361127110444 饶楠 美术学 素描、色彩 63.40
507 14360428112363 李焰霞 美术学 素描、色彩 63.30
508 14360731112775 邹南洋 美术学 素描、色彩 63.30
509 14360826111662 郑辅杰 美术学 素描、色彩 63.30
510 14360981111808 左逸洋 美术学 素描、色彩 63.30
511 14361122115124 柴小军 美术学 素描、色彩 63.30
512 14361122115127 程耀 美术学 素描、色彩 63.30
513 14360402110322 黎思齐 美术学 素描、色彩 63.20
514 14360403111369 刘莎莎 美术学 素描、色彩 63.20
515 14360881110555 谢晶晶 美术学 素描、色彩 63.20
516 14360102111367 涂志勇 美术学 素描、色彩 63.10
517 14360281112043 徐露 美术学 素描、色彩 63.10
518 14361129110953 吴加波 美术学 素描、色彩 63.10
519 14360102111382 乐易 美术学 素描、色彩 63.00
520 14360103112305 李志雄 美术学 素描、色彩 63.00
521 14360723110633 谢汪佑 美术学 素描、色彩 63.00
522 14360727110574 李永华 美术学 素描、色彩 63.00
523 14360981112720 吴利平 美术学 素描、色彩 63.00
524 14361126112217 花卫华 美术学 素描、色彩 63.00
525 14360103111537 龚子田 美术学 素描、色彩 62.90
526 14360103112183 胡馨 美术学 素描、色彩 62.90
527 14360981112746 徐杰 美术学 素描、色彩 62.90
528 14361102111370 刘颖 美术学 素描、色彩 62.90
529 14360203110782 张昱 美术学 素描、色彩 62.70
530 14360281111038 程思慧 美术学 素描、色彩 62.70
531 14360323110613 肖乐钦 美术学 素描、色彩 62.70
532 14360822151252 罗振华 美术学 素描、色彩 62.70
533 14361029110391 高伟鑫 美术学 素描、色彩 62.70
534 14360121112150 胡启政 美术学 素描、色彩 62.60
535 14360403111133 魏梓豪 美术学 素描、色彩 62.60
536 14360922110850 陈娇 美术学 素描、色彩 62.60
537 14361121114113 吴佐键 美术学 素描、色彩 62.60
538 14360923111268 刘瑶 美术学 素描、色彩 62.50
539 14360124153068 彭强 美术学 素描、色彩 62.40
540 14360403111415 肖昌明 美术学 素描、色彩 62.40
541 14360702112337 廖海鸥 美术学 素描、色彩 62.40
542 14360922111196 王丹 美术学 素描、色彩 62.40
543 14360923111131 吴秋炜 美术学 素描、色彩 62.40
544 14361126111052 戴慧 美术学 素描、色彩 62.40
545 14360124111259 周鑫 美术学 素描、色彩 62.20
546 14360403111482 汪宇轩 美术学 素描、色彩 62.20
547 14360102111324 王雪薇 美术学 素描、色彩 62.10
548 14360403111264 姜翔 美术学 素描、色彩 62.10
549 14360428110614 沈璐 美术学 素描、色彩 62.00
550 14360822110001 黄涛 美术学 素描、色彩 62.00
551 14360722111971 王云云 美术学 素描、色彩 61.90
552 14360723110240 钟子丰 美术学 素描、色彩 61.90
553 14360281150453 徐鹏飞 美术学 素描、色彩 61.80
554 14360428112161 洪恩和 美术学 素描、色彩 61.80
555 14360430110779 汪子健 美术学 素描、色彩 61.80
556 14360982112172 李维 美术学 素描、色彩 61.80
557 14360402110113 黄俊城 美术学 素描、色彩 61.70
558 14361123110057 戴靖青 美术学 素描、色彩 61.70
559 14360723110401 钟艺 美术学 素描、色彩 61.60
560 14360681110485 乐兰 美术学 素描、色彩 61.50
561 14360983111366 罗浩 美术学 素描、色彩 61.50
562 14360702111980 陈丽 美术学 素描、色彩 61.40
563 14360726110352 唐健 美术学 素描、色彩 61.40
564 14360922111060 易文强 美术学 素描、色彩 61.40
565 14360102112353 徐凯誉 美术学 素描、色彩 61.30
566 14360424110413 郑健健 美术学 素描、色彩 61.30
567 14360802110978 伍媚 美术学 素描、色彩 61.10
568 14360102111318 应东 美术学 素描、色彩 60.90
569 14360281110514 程晨 美术学 素描、色彩 60.90
570 14360981111675 甘芮 美术学 素描、色彩 60.90
571 14360222110121 李小青 美术学 素描、色彩 60.80
572 14360281110244 胡振邦 美术学 素描、色彩 60.80
573 14360428112173 江忆兰 美术学 素描、色彩 60.80
574 14360781110704 李忠繁 美术学 素描、色彩 60.80
575 14360822110736 刘嘉豪 美术学 素描、色彩 60.80
576 14361102111507 黄媛 美术学 素描、色彩 60.80
577 14360681110166 许宁宁 美术学 素描、色彩 60.70
578 14360921110361 王敏 美术学 素描、色彩 60.70
579 14360921110478 涂可馨 美术学 素描、色彩 60.70
580 14360424110983 冷思雄 美术学 素描、色彩 60.50
581 14360702113603 温琴 美术学 素描、色彩 60.50
582 14361102110983 杨代威 美术学 素描、色彩 60.50
583 14360502112959 刘粮 美术学 素描、色彩 60.40
584 14360429110245 徐思艺 美术学 素描、色彩 60.30
585 14360781110122 刘嘉诚 美术学 素描、色彩 60.20
586 14360281110326 黎嘉成 美术学 素描、色彩 60.10
587 14360427110179 缪雨 美术学 素描、色彩 60.10
588 14360121112151 王殿霸 美术学 素描、色彩 60.00
589 14361121114002 娄伯浩 美术学 素描、色彩 59.90
590 14360424111012 姚列文 美术学 素描、色彩 59.80
591 14361021150314 王莉 美术学 素描、色彩 59.55
592 14360281110454 李双季 美术学 素描、色彩 59.40
593 14360726111056 魏海东 美术学 素描、色彩 59.40
594 14361102111380 蔡宁俊 美术学 素描、色彩 59.40
595 14360922110987 吴丽芬 美术学 素描、色彩 59.30
596 14360403111286 范智诚 美术学 素描、色彩 59.10
597 14360421110617 田立聪 美术学 素描、色彩 59.10
598 14360102111138 应昊辰 美术学 素描、色彩 59.00
599 14360424110426 韩煜崟 美术学 素描、色彩 59.00
600 14360923111228 胡娇 美术学 素描、色彩 58.80
601 14360821110811 陈云昊 美术学 素描、色彩 58.70
602 14360121110369 谢承红 美术学 素描、色彩 58.60
603 14360681110352 饶婷 美术学 素描、色彩 58.60
604 14360103110891 张晶晶 美术学 素描、色彩 58.50
605 14360722111898 晏露芬 美术学 素描、色彩 58.50
606 14360502112880 傅钦莉 美术学 素描、色彩 58.30
607 14361102111774 程凯文 美术学 素描、色彩 58.30
608 14360104110350 万俊 美术学 素描、色彩 57.90
609 14361026110302 徐佳珞 美术学 素描、色彩 57.90
610 14361122110480 刘恬沁 美术学 素描、色彩 57.90
611 14360403111864 叶挺 美术学 素描、色彩 57.80
612 14360723110219 朱艳强 美术学 素描、色彩 57.70
613 14360402110100 杨运安 美术学 素描、色彩 57.60
614 14360124153067 马俊 美术学 素描、色彩 57.30
615 14360124111256 刘见见 美术学 素描、色彩 57.20
616 14360427150249 李钦 美术学 素描、色彩 57.20
617 14360902110030 郑超逸 美术学 素描、色彩 57.20
618 14361022110429 刘益明 美术学 素描、色彩 57.20
619 14360124111252 车轾轶 美术学 素描、色彩 57.00
620 14360121111528 漆丝雨 美术学 素描、色彩 56.80
621 14361002110278 邓斌 美术学 素描、色彩 56.70
622 14361023110281 李敏 美术学 素描、色彩 56.50
623 14361102111446 刘婉莹 美术学 素描、色彩 56.20
624 14360124110557 付雷芝 美术学 素描、色彩 56.10
625 14360124111126 谢达成 美术学 素描、色彩 56.10
626 14360203110807 江浩安 美术学 素描、色彩 56.10
627 14360424111827 陈英明 美术学 素描、色彩 55.90
628 14360124111208 魏晶晶 美术学 素描、色彩 55.60
629 14361027110145 余佳豪 美术学 素描、色彩 54.90
630 14360502111001 黄珊 美术学 素描、色彩 54.70
631 14360922151117 辛若松 美术学 素描、色彩 54.60
632 14361102111482 薜鑫 美术学 素描、色彩 54.60
633 14360313110209 李遥 美术学 素描、色彩 54.50
634 14360102111129 虞诗豪 美术学 素描、色彩 54.30
635 14361122112447 毛丹晨 美术学 素描、色彩 54.10
636 14360124111136 钟涛 美术学 素描、色彩 54.00
637 14360602110258 万峥 美术学 素描、色彩 53.90
638 14360102111357 胡楷文 美术学 素描、色彩 53.10
639 14360921110360 谈帅 美术学 素描、色彩 53.00
640 14360103110652 胡徐焜 美术学 素描、色彩 51.90
641 14360403112480 汤悦 美术学 素描、色彩 50.60
642 14361021110543 曾悦钦 美术学 素描、色彩 50.40
643 14361126112238 舒逸红 美术学 素描、色彩 38.10
644 14361122112294 俞益炜 美术学 素描、色彩 34.50
645 14360823110073 王文迪 美术学 素描、色彩 30.80
646 14360722111262 刘达 美术学 素描、色彩 28.70
647 14361030110422 熊琦 美术学 素描、色彩 28.60
648 14360802151984 乐胤中 美术学 素描、色彩 27.00
649 14360982112166 龚远帆 美术学 素描、色彩 25.10
650 14360102113136 刘泉 美术学 素描、色彩 0.00
651 14360103112010 蔡懋 美术学 素描、色彩 0.00
652 14360111110555 王佳丽 美术学 素描、色彩 0.00
653 14360124111168 熊丝露 美术学 素描、色彩 0.00
654 14360281110173 洪杉兵 美术学 素描、色彩 0.00
655 14360281111012 董必成 美术学 素描、色彩 0.00
656 14360403110106 郭亚婷 美术学 素描、色彩 0.00
657 14360403111852 黎宸林 美术学 素描、色彩 0.00
658 14360423110559 潘韫琦 美术学 素描、色彩 0.00
659 14360424111026 陈伟 美术学 素描、色彩 0.00
660 14360430110772 汪文好 美术学 素描、色彩 0.00
661 14360482110243 潘玮琴 美术学 素描、色彩 0.00
662 14360521110210 林日瑶 美术学 素描、色彩 0.00
663 14360702113564 伍文俊 美术学 素描、色彩 0.00
664 14360702152010 刘星泽 美术学 素描、色彩 0.00
665 14360723110217 李鉴亮 美术学 素描、色彩 0.00
666 14360723110218 肖兵 美术学 素描、色彩 0.00
667 14360726110309 卢栋羿 美术学 素描、色彩 0.00
668 14360802111098 郭嘉 美术学 素描、色彩 0.00
669 14360803110061 梁鑫 美术学 素描、色彩 0.00
670 14360827110497 谢威 美术学 素描、色彩 0.00
671 14360925110194 舒惠峰 美术学 素描、色彩 0.00
672 14360926150139 喻玺 美术学 素描、色彩 0.00
673 14360983111176 胡亦涵 美术学 素描、色彩 0.00
674 14360983111351 彭权 美术学 素描、色彩 0.00
675 14361026110282 陈光威 美术学 素描、色彩 0.00
676 14361027110075 傅宋 美术学 素描、色彩 0.00
677 14361102111512 吴倩 美术学 素描、色彩 0.00
678 14361122115143 邱子越 美术学 素描、色彩 0.00
679 14361122116121 郑郅镠 美术学 素描、色彩 0.00
680 14361181110354 程子倩 美术学 素描、色彩 0.00

  ※推荐使用:《艺考生文化课高分冲刺》学习100天,轻松提高文化课!

声明:以上整理自(贵州师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
如需了解更多信息请查看贵州师范学院招生网>>

院校大全 各省艺考 专题汇总 美术高考交流群
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 新生指南 画室大全
责任编辑:何新关键字:贵州师范学院,江西美术类专业,校考成绩查询
快速检索