时间:2014-05-06来源/作者: 贵州师范学院 整理:51美术高考网
贵州师范学院2014年江西美术类专业校考成绩查询

贵州师范学院2014年江西美术类专业校考成绩查询(一)

序号 考生号 姓名 性别 专业名称 考生科目 校考成绩
1 14360732111551 钟俊杰 美术学 素描、色彩 92.60
2 14360922111166 朱程宾 美术学 素描、色彩 90.90
3 14360983111607 涂莉 美术学 素描、色彩 90.80
4 14360428110742 段为相 美术学 素描、色彩 88.60
5 14360423110597 王林婧 美术学 素描、色彩 88.00
6 14360502112772 郭凡 美术学 素描、色彩 87.60
7 14360502112181 曹家冀 美术学 素描、色彩 87.45
8 14360481110080 陈俐瑶 美术学 素描、色彩 87.20
9 14360730112402 肖将将 美术学 素描、色彩 87.10
10 14360921110501 金凡 美术学 素描、色彩 87.00
11 14360730112372 陈钱 美术学 素描、色彩 86.50
12 14360822110803 汪沛 美术学 素描、色彩 86.10
13 14361029110502 邓佳萌 美术学 素描、色彩 86.00
14 14360981112763 马锦韬 美术学 素描、色彩 85.80
15 14360103111497 周励 美术学 素描、色彩 85.40
16 14360428110107 黄霞婷 美术学 素描、色彩 85.30
17 14360502113206 李艳 美术学 素描、色彩 85.20
18 14361029110720 邬沁怡 美术学 素描、色彩 85.20
19 14360734110379 卢则政 美术学 素描、色彩 84.80
20 14360925110270 舒晨 美术学 素描、色彩 84.00
21 14360482110281 茅佳敏 美术学 素描、色彩 83.60
22 14360822110517 李钊宇 美术学 素描、色彩 83.55
23 14360103110593 熊文婷 美术学 素描、色彩 83.20
24 14360403110159 李贵祯 美术学 素描、色彩 82.90
25 14360403111684 黎梦莹 美术学 素描、色彩 82.60
26 14360983112959 刘尧风 美术学 素描、色彩 82.50
27 14361122114327 王城里 美术学 素描、色彩 82.40
28 14360830111592 肖文 美术学 素描、色彩 82.10
29 14361102110977 邵业珅 美术学 素描、色彩 82.00
30 14360922110848 邱移 美术学 素描、色彩 81.90
31 14360732112254 杨倩 美术学 素描、色彩 81.80
32 14361129110841 黄勇 美术学 素描、色彩 81.70
33 14360403111294 何丹 美术学 素描、色彩 81.30
34 14360821110982 刘芃 美术学 素描、色彩 81.00
35 14360313150624 邓堪怡 美术学 素描、色彩 80.90
36 14360502112707 李志成 美术学 素描、色彩 80.80
37 14360830111686 肖梅 美术学 素描、色彩 80.80
38 14360403112312 杨琪 美术学 素描、色彩 80.70
39 14360781110284 钟佳豪 美术学 素描、色彩 80.60
40 14360111111716 徐强强 美术学 素描、色彩 80.50
41 14360424110478 陈云根 美术学 素描、色彩 80.40
42 14361024110665 陈继明 美术学 素描、色彩 80.30
43 14360103110340 周子云 美术学 素描、色彩 80.20
44 14360981112204 黄静 美术学 素描、色彩 80.10
45 14360281111014 朱泽云 美术学 素描、色彩 80.00
46 14360103112371 李辰 美术学 素描、色彩 79.60
47 14360302110731 许京卉 美术学 素描、色彩 79.55
48 14360724110698 曹丽 美术学 素描、色彩 79.50
49 14360781113306 钟云岚 美术学 素描、色彩 79.40
50 14360981112702 罗莎 美术学 素描、色彩 79.30
51 14360482110235 付静 美术学 素描、色彩 79.00
52 14360781110197 熊国强 美术学 素描、色彩 78.90
53 14361025110071 陈路英 美术学 素描、色彩 78.80
54 14360203110804 刘灵君 美术学 素描、色彩 78.60
55 14360121111620 胡玥 美术学 素描、色彩 78.50
56 14361102110989 赖兴 美术学 素描、色彩 78.20
57 14360428110746 黄静文 美术学 素描、色彩 78.00
58 14361022110217 阙淑宸 美术学 素描、色彩 77.90
59 14360830111663 刘东 美术学 素描、色彩 77.80
60 14360733111046 饶云亮 美术学 素描、色彩 77.70
61 14360424111575 沈兴炉 美术学 素描、色彩 77.60
62 14360781110213 曾静雯 美术学 素描、色彩 77.55
63 14360902111575 聂菲洁 美术学 素描、色彩 77.50
64 14360782111574 余宏强 美术学 素描、色彩 77.45
65 14360732111475 周智辉 美术学 素描、色彩 77.20
66 14360102111371 陈和韵 美术学 素描、色彩 77.15
67 14360722110905 黄杰 美术学 素描、色彩 77.10
68 14360726110409 刘淑琼 美术学 素描、色彩 77.10
69 14360781113323 刘桂芳 美术学 素描、色彩 77.05
70 14360922110993 郭高根 美术学 素描、色彩 77.00
71 14360922111163 万山红 美术学 素描、色彩 77.00
72 14360981154598 王剑 美术学 素描、色彩 77.00
73 14361122116004 方昕皓 美术学 素描、色彩 77.00
74 14360403111652 罗梦妮 美术学 素描、色彩 76.90
75 14360403111658 王含梅 美术学 素描、色彩 76.90
76 14360428150956 陈齐柏 美术学 素描、色彩 76.90
77 14361129110297 吴启敏 美术学 素描、色彩 76.90
78 14360732152181 肖秀美 美术学 素描、色彩 76.70
79 14360782111605 何永盛 美术学 素描、色彩 76.70
80 14360983153187 胡荞玮 美术学 素描、色彩 76.70
81 14360731110920 陈婷 美术学 素描、色彩 76.60
82 14361128111996 周玉婷 美术学 素描、色彩 76.60
83 14361129111166 江文静 美术学 素描、色彩 76.60
84 14360103111383 闵明伟 美术学 素描、色彩 76.50
85 14360521110281 万沐陈紫 美术学 素描、色彩 76.50
86 14360724110031 彭建安 美术学 素描、色彩 76.50
87 14360822110048 丁家豪 美术学 素描、色彩 76.40
88 14360723110607 蔡佩莹 美术学 素描、色彩 76.30
89 14360102113003 熊浩文 美术学 素描、色彩 76.20
90 14360925110045 彭梦怡 美术学 素描、色彩 76.20
91 14361029110337 李志强 美术学 素描、色彩 76.20
92 14360111110958 刘文轩 美术学 素描、色彩 76.10
93 14360923111091 徐凯敏 美术学 素描、色彩 76.10
94 14360482110129 余倩 美术学 素描、色彩 76.00
95 14360424110898 曹琴君 美术学 素描、色彩 75.90
96 14360430110593 方健 美术学 素描、色彩 75.90
97 14360902112382 梁军 美术学 素描、色彩 75.90
98 14360981154016 高云辉 美术学 素描、色彩 75.90
99 14361021150826 廖泽豪 美术学 素描、色彩 75.90
100 14361102111520 王益黎 美术学 素描、色彩 75.90
101 14360481151183 倪承生 美术学 素描、色彩 75.80
102 14360702111547 曾赣生 美术学 素描、色彩 75.80
103 14360923111193 吴宇峰 美术学 素描、色彩 75.80
104 14361025110031 左佳敏 美术学 素描、色彩 75.80
105 14360925110098 赵伟平 美术学 素描、色彩 75.60
106 14360925110198 王缤 美术学 素描、色彩 75.60
107 14360202110712 艾梦丽 美术学 素描、色彩 75.50
108 14360203110420 欧阳伟建 美术学 素描、色彩 75.50
109 14360730110475 罗婷婷 美术学 素描、色彩 75.50
110 14360732110068 谢琳 美术学 素描、色彩 75.50
111 14360102111728 鄢紫璇 美术学 素描、色彩 75.40
112 14360981112048 朱文彪 美术学 素描、色彩 75.40
113 14360403110796 宋依蔓 美术学 素描、色彩 75.30
114 14360103112194 万志超 美术学 素描、色彩 75.20
115 14360403111794 余家盛 美术学 素描、色彩 75.20
116 14360425110447 金典 美术学 素描、色彩 75.20
117 14360702112306 林小小 美术学 素描、色彩 75.20
118 14360881110314 肖雨晴 美术学 素描、色彩 75.20
119 14360403111150 廖子培 美术学 素描、色彩 75.10
120 14360724110614 刘光福 美术学 素描、色彩 75.00
121 14360733111018 吴沛兼 美术学 素描、色彩 75.00
122 14361029110340 艾倩茹 美术学 素描、色彩 75.00
123 14361030110421 郑璐 美术学 素描、色彩 75.00
124 14360726111035 刘振鑫 美术学 素描、色彩 74.90
125 14360821110976 王俊明 美术学 素描、色彩 74.90
126 14361128112540 何慧春 美术学 素描、色彩 74.90
127 14361129110942 姚赛 美术学 素描、色彩 74.90
128 14361129111194 胡平 美术学 素描、色彩 74.90
129 14360922110907 游婷 美术学 素描、色彩 74.80
130 14360981112751 范强 美术学 素描、色彩 74.70
131 14361129111119 周青 美术学 素描、色彩 74.70
132 14360782111613 刘楠 美术学 素描、色彩 74.60
133 14360822111295 谢玥 美术学 素描、色彩 74.60
134 14360825110710 王路瑶 美术学 素描、色彩 74.60
135 14360830111598 龙雪妮 美术学 素描、色彩 74.60
136 14360203110838 郑嘉婉 美术学 素描、色彩 74.50
137 14360723150169 李春艳 美术学 素描、色彩 74.50
138 14361002110227 周琼 美术学 素描、色彩 74.40
139 14360782111563 曾康敏 美术学 素描、色彩 74.30
140 14360924110542 邱强 美术学 素描、色彩 74.30
141 14360281150889 彭明园 美术学 素描、色彩 74.20
142 14360403111262 杜晖 美术学 素描、色彩 74.20
143 14360102111719 魏铭真 美术学 素描、色彩 74.10
144 14360729150444 钟火全 美术学 素描、色彩 74.10
145 14361127151486 郑志武 美术学 素描、色彩 74.10
146 14360923111284 左本辉 美术学 素描、色彩 74.00
147 14361128110961 吴伟红 美术学 素描、色彩 74.00
148 14360721110432 胡罗罗 美术学 素描、色彩 73.90
149 14360902111629 丁祎 美术学 素描、色彩 73.90
150 14361126112293 戴建锋 美术学 素描、色彩 73.90
151 14360403111602 方若琦 美术学 素描、色彩 73.80
152 14360981112719 杨养民 美术学 素描、色彩 73.80
153 14361122114304 吴莉 美术学 素描、色彩 73.80
154 14361122115134 李琦 美术学 素描、色彩 73.80
155 14360281111498 汪汐 美术学 素描、色彩 73.70
156 14360922110854 胥文珍 美术学 素描、色彩 73.70
157 14361025110114 胡芳琴 美术学 素描、色彩 73.70
158 14361122112216 王丽敏 美术学 素描、色彩 73.70
159 14360481110457 聂小珍 美术学 素描、色彩 73.50
160 14361129110956 汪风玲 美术学 素描、色彩 73.50
161 14360124110965 张家威 美术学 素描、色彩 73.30
162 14360822111265 聂元南 美术学 素描、色彩 73.30
163 14360830111669 尹玲 美术学 素描、色彩 73.30
164 14360981112703 夏军 美术学 素描、色彩 73.30
165 14360681110274 黄宇韬 美术学 素描、色彩 73.10
166 14360723110631 袁泽春 美术学 素描、色彩 73.10
167 14360733111550 吴鑫 美术学 素描、色彩 73.10
168 14361126112213 漆亮 美术学 素描、色彩 73.10
169 14360724110009 张海兰 美术学 素描、色彩 73.05
170 14360403111657 汪子亨 美术学 素描、色彩 73.00
171 14360724110026 黄祥瑞 美术学 素描、色彩 73.00
172 14360922151213 龙锦辉 美术学 素描、色彩 73.00
173 14360121111177 曾静 美术学 素描、色彩 72.90
174 14360982112206 徐彦鹤 美术学 素描、色彩 72.80
175 14361121110524 宁博文 美术学 素描、色彩 72.70
176 14360733111032 刘俊 美术学 素描、色彩 72.50
177 14360821110270 彭思成 美术学 素描、色彩 72.50
178 14360923111150 黎洁 美术学 素描、色彩 72.50
179 14361030110173 曾峥 美术学 素描、色彩 72.50
180 14360922111062 龙齐亮 美术学 素描、色彩 72.40
181 14360424110124 赵文 美术学 素描、色彩 72.30
182 14360428112155 冯素萍 美术学 素描、色彩 72.30
183 14360721110436 赖惠娟 美术学 素描、色彩 72.30
184 14360402110248 邬梦颖 美术学 素描、色彩 72.20
185 14360403111271 汤宝宝 美术学 素描、色彩 72.20
186 14360829110492 雷子钰 美术学 素描、色彩 72.20
187 14360922110917 刘浩  美术学 素描、色彩 72.20
188 14360321110578 李燕 美术学 素描、色彩 72.10
189 14360822111227 邹丽 美术学 素描、色彩 72.10
190 14360981112691 程志远 美术学 素描、色彩 72.10
191 14360104110174 高欣 美术学 素描、色彩 72.00
192 14360111110096 邹梦颖 美术学 素描、色彩 72.00
193 14360983111160 陈珍珍 美术学 素描、色彩 72.00
194 14360203110823 雷乔林 美术学 素描、色彩 71.90
195 14360827110937 黎蓬宇 美术学 素描、色彩 71.90
196 14360103111009 王钰钦 美术学 素描、色彩 71.80
197 14360313110030 邓丹华 美术学 素描、色彩 71.80
198 14360602110682 厉旭强 美术学 素描、色彩 71.80
199 14360830111519 刘凯 美术学 素描、色彩 71.80
200 14360830111594 罗伟鹏 美术学 素描、色彩 71.80
201 14360881110254 刘荣哲 美术学 素描、色彩 71.60
202 14360902111568 杨波 美术学 素描、色彩 71.60
203 14360922111435 龙成 美术学 素描、色彩 71.60
204 14360428151543 窦启波 美术学 素描、色彩 71.40
205 14360923111180 邓志鹏 美术学 素描、色彩 71.40
206 14360983111529 刘婧欣 美术学 素描、色彩 71.40
207 14360121111534 罗梦欣 美术学 素描、色彩 71.30
208 14360122114555 余欢 美术学 素描、色彩 71.30
209 14361002152629 邹志亭 美术学 素描、色彩 71.30
210 14361129111171 陈倩 美术学 素描、色彩 71.30
211 14360403111632 曹曦文 美术学 素描、色彩 71.20
212 14360424111829 李友 美术学 素描、色彩 71.20
213 14360830111525 尹琴琴 美术学 素描、色彩 71.10
214 14360203110733 姜桂慧 美术学 素描、色彩 71.05
215 14361126112231 吴萌 美术学 素描、色彩 71.00
216 14361129111176 周涛 美术学 素描、色彩 70.90
217 14360122111629 张胤琼 美术学 素描、色彩 70.80
218 14360724110510 邱丽 美术学 素描、色彩 70.80
219 14360729110421 钟朕 美术学 素描、色彩 70.80
220 14360302110575 钟金文 美术学 素描、色彩 70.70
221 14360423110286 洪一帆 美术学 素描、色彩 70.70
222 14360724110570 杨品和 美术学 素描、色彩 70.70
223 14361126112218 赵雄 美术学 素描、色彩 70.70
224 14360922110853 郑玮佳 美术学 素描、色彩 70.60
225 14360925110096 邓思豪 美术学 素描、色彩 70.60
226 14360104110631 吴玲玲 美术学 素描、色彩 70.50
227 14360481111105 王雨晴 美术学 素描、色彩 70.50
228 14360481110459 胡依林 美术学 素描、色彩 70.40
229 14360730112060 曾桂林 美术学 素描、色彩 70.40
230 14360122110635 徐宇峰 美术学 素描、色彩 70.30
231 14360430110528 欧阳容川 美术学 素描、色彩 70.30
232 14360830111665 刘德斌 美术学 素描、色彩 70.30
233 14361121116073 占全凯 美术学 素描、色彩 70.30
234 14361129110837 柴佳辉 美术学 素描、色彩 70.30
235 14360821111210 刘衍福 美术学 素描、色彩 70.20
236 14360922110919 王国文 美术学 素描、色彩 70.20
237 14360981111885 胡霞 美术学 素描、色彩 70.20
238 14360981154309 刘阳 美术学 素描、色彩 70.20
239 14360102110544 罗涛 美术学 素描、色彩 70.10
240 14360902112383 袁远阳 美术学 素描、色彩 70.10
241 14360313150444 李石荧 美术学 素描、色彩 70.00
242 14360502113223 施斌 美术学 素描、色彩 70.00
243 14360922111063 袁雪梅 美术学 素描、色彩 70.00
244 14360982112179 龚萧绮 美术学 素描、色彩 70.00
245 14361123151611 郑婕 美术学 素描、色彩 70.00
246 14360403112288 郭瑞 美术学 素描、色彩 69.90
247 14360829110695 周鑫 美术学 素描、色彩 69.90
248 14360902111743 李璐 美术学 素描、色彩 69.90
249 14361022110068 王懿 美术学 素描、色彩 69.90
250 14361029110389 姜超 美术学 素描、色彩 69.80
251 14360429110305 邹颖 美术学 素描、色彩 69.70
252 14360923111140 邹敏欣 美术学 素描、色彩 69.70
253 14360203110757 洪辉 美术学 素描、色彩 69.60
254 14360424110395 冷江林 美术学 素描、色彩 69.60
255 14360424110415 王圣杰 美术学 素描、色彩 69.60
256 14360925110086 刘文苑 美术学 素描、色彩 69.60
257 14360823110275 江霄洋 美术学 素描、色彩 69.50
258 14361128112181 刘日 美术学 素描、色彩 69.50
259 14360122110663 余志鹏 美术学 素描、色彩 69.40
260 14360202110428 高骏 美术学 素描、色彩 69.40
261 14360782112405 何焱烨 美术学 素描、色彩 69.40
262 14360982111548 付辉凡 美术学 素描、色彩 69.40
263 14360281110245 万磊 美术学 素描、色彩 69.30
264 14361128112863 胡明辉 美术学 素描、色彩 69.30
265 14360121111615 聂旺 美术学 素描、色彩 69.20
266 14360403152622 威旺齐 美术学 素描、色彩 69.20
267 14360481110289 易钰本 美术学 素描、色彩 69.20
268 14361102111500 程利荣 美术学 素描、色彩 69.20
269 14361129110949 王小妹 美术学 素描、色彩 69.20
270 14361128151746 王鑫鑫 美术学 素描、色彩 69.10
271 14360829110694 周谈 美术学 素描、色彩 69.00
272 14360424111576 涂路 美术学 素描、色彩 68.90
273 14360802110778 肖坤 美术学 素描、色彩 68.80
274 14360821111125 刘璇 美术学 素描、色彩 68.80
275 14360402110249 夏雨 美术学 素描、色彩 68.70
276 14361029110338 凌晔 美术学 素描、色彩 68.70
277 14360103111337 秦鼎法 美术学 素描、色彩 68.60
278 14360502112960 廖文祥 美术学 素描、色彩 68.60
279 14360727110506 廖金琳 美术学 素描、色彩 68.60
280 14360731112248 肖忆晟 美术学 素描、色彩 68.60
281 14360733111573 曹聪林 美术学 素描、色彩 68.60
282 14360823110281 谢宇腾 美术学 素描、色彩 68.60
283 14360881110549 李梦瑶 美术学 素描、色彩 68.60
284 14361023110292 王晓欢 美术学 素描、色彩 68.60
285 14360821110953 刘宽 美术学 素描、色彩 68.50
286 14360981112716 陈翠 美术学 素描、色彩 68.50
287 14360782112503 黎倩 美术学 素描、色彩 68.40
288 14360828110641 刘德强 美术学 素描、色彩 68.40
289 14360104110105 刘珍珍 美术学 素描、色彩 68.30
290 14360124110692 邬慧敏 美术学 素描、色彩 68.30
291 14360502113207 胡佳伟 美术学 素描、色彩 68.30
292 14361026110030 徐海量 美术学 素描、色彩 68.30
293 14360821111331 周位千 美术学 素描、色彩 68.20
294 14360902111752 彭婷 美术学 素描、色彩 68.20
295 14361129111165 彭琴 美术学 素描、色彩 68.20
296 14360730112382 黄源彬 美术学 素描、色彩 68.10
297 14360922110911 王星 美术学 素描、色彩 68.10
298 14361122116135 梅晨 美术学 素描、色彩 68.10
299 14360428112360 江梦娟 美术学 素描、色彩 68.00
300 14360923111127 巫亮 美术学 素描、色彩 68.00
301 14360923111234 潘妮 美术学 素描、色彩 68.00
302 14360321110587 严梦圆 美术学 素描、色彩 67.80
303 14360323110618 朱敏 美术学 素描、色彩 67.80
304 14360902110090 黄佳俊 美术学 素描、色彩 67.80
305 14360922111128 陈李清 美术学 素描、色彩 67.80
306 14361126112263 林帅 美术学 素描、色彩 67.80
307 14360403111317 张宗颖 美术学 素描、色彩 67.70
308 14360502113031 任辉 美术学 素描、色彩 67.70
309 14360502113212 周明晖 美术学 素描、色彩 67.70
310 14360923111043 郑燚颖 美术学 素描、色彩 67.70
311 14361029110358 艾雅丽 美术学 素描、色彩 67.70
312 14361102111010 艾周晨 美术学 素描、色彩 67.70
313 14360103111964 熊颖涵 美术学 素描、色彩 67.60
314 14360726111133 黄陈 美术学 素描、色彩 67.60
315 14361122112070 俞卉 美术学 素描、色彩 67.60
316 14360103111507 艾晴 美术学 素描、色彩 67.50
317 14360427150481 彭章英 美术学 素描、色彩 67.50
318 14360823110002 何青远 美术学 素描、色彩 67.50
319 14361102110997 刘鑫宇 美术学 素描、色彩 67.50
320 14360702113586 韩小燕 美术学 素描、色彩 67.45
321 14360923111242 李挺 美术学 素描、色彩 67.40
322 14361129111216 徐志琴 美术学 素描、色彩 67.40
323 14360403111103 陈茜 美术学 素描、色彩 67.30
324 14360427110484 熊观星 美术学 素描、色彩 67.30
325 14360981112701 杨梦莹 美术学 素描、色彩 67.30
326 14361021110468 邱玮妮 美术学 素描、色彩 67.30
327 14361129110943 黄小琴 美术学 素描、色彩 67.30
328 14361181110345 吴子涵 美术学 素描、色彩 67.30
329 14360403110213 余梓晗 美术学 素描、色彩 67.20
330 14360702112311 谢繁 美术学 素描、色彩 67.20
331 14360726111109 刘雯雪 美术学 素描、色彩 67.20
332 14360923111113 胡小青 美术学 素描、色彩 67.20
333 14360923111271 刘洁 美术学 素描、色彩 67.20
334 14360502113205 黄靖 美术学 素描、色彩 67.10
335 14360822110846 罗丹 美术学 素描、色彩 67.10
336 14360823110335 袁毅 美术学 素描、色彩 67.10
337 14360981110501 聂帆 美术学 素描、色彩 67.10
338 14360403110254 戴佳伶 美术学 素描、色彩 67.00
339 14360502153343 廖佳丽 美术学 素描、色彩 67.00

  ※推荐使用:《艺考生文化课高分冲刺》学习100天,轻松提高文化课!

声明:以上整理自(贵州师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
如需了解更多信息请查看贵州师范学院招生网>>

院校大全 各省艺考 专题汇总 美术高考交流群
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 新生指南 画室大全
责任编辑:何新关键字:贵州师范学院,江西美术类专业,校考成绩查询
快速检索