| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
武汉音乐学院2014年普通本科演唱(美声、民族声乐、通俗声乐演唱与编导)方向复试名单
| 序号 | 姓名 | 专业方向 | 面试准考证号码 |
| 1 | 胡依柱 | 美声 | 214012100327 |
| 2 | 宋亚静 | 美声 | 214012100328 |
| 3 | 涂金子 | 美声 | 214012100329 |
| 4 | 夏德奇 | 美声 | 214012100330 |
| 5 | 刘骄扬 | 美声 | 214012100331 |
| 6 | 董碧秋 | 美声 | 214012100332 |
| 7 | 张璐 | 美声 | 214012100335 |
| 8 | 代建浔 | 美声 | 214012100336 |
| 9 | 逯曦 | 美声 | 214012100337 |
| 10 | 梁羽伦 | 美声 | 214012100338 |
| 11 | 袁雅琳 | 美声 | 214012100339 |
| 12 | 郭瑶池子 | 美声 | 214012100340 |
| 13 | 石清松 | 美声 | 214012100341 |
| 14 | 朱琳 | 美声 | 214012100343 |
| 15 | 李佳阳 | 美声 | 214012100345 |
| 16 | 熊慧娟 | 美声 | 214012100346 |
| 17 | 刘倩 | 美声 | 214012100347 |
| 18 | 刘浪 | 美声 | 214012100349 |
| 19 | 侯阔程 | 美声 | 214012100350 |
| 20 | 周越 | 美声 | 214012100351 |
| 21 | 梁沛全 | 美声 | 214012100352 |
| 22 | 王筱梦 | 美声 | 214012100353 |
| 23 | 潘冲 | 美声 | 214012100355 |
| 24 | 郑佑添 | 美声 | 214012100356 |
| 25 | 傅豪杰 | 美声 | 214012100358 |
| 26 | 王泽霖 | 美声 | 214012100359 |
| 27 | 王静文 | 美声 | 214012100360 |
| 28 | 庞鲜鲜 | 美声 | 214012100361 |
| 29 | 焦燕 | 美声 | 214012100363 |
| 30 | 曾令轩 | 美声 | 214012100366 |
| 31 | 程博文 | 美声 | 214012100370 |
| 32 | 刘奇 | 美声 | 214012100372 |
| 33 | 谭东琛 | 美声 | 214012100373 |
| 34 | 郑子钊 | 美声 | 214012100374 |
| 35 | 邹莞尔 | 美声 | 214012100376 |
| 36 | 戴鑫鑫 | 美声 | 214012100378 |
| 37 | 李嘉露 | 美声 | 214012100379 |
| 38 | 田士民 | 美声 | 214012100382 |
| 39 | 汤西钰 | 美声 | 214012100383 |
| 40 | 邓加宇 | 美声 | 214012100387 |
| 41 | 余建坤 | 美声 | 214012100389 |
| 42 | 蒋嘉懿 | 美声 | 214012100392 |
| 43 | 饶芳 | 美声 | 214012100399 |
| 44 | 谢轲 | 美声 | 214012100400 |
| 45 | 刘绺 | 美声 | 214012100404 |
| 46 | 杨新力 | 美声 | 214012100406 |
| 47 | 周鑫 | 美声 | 214012100407 |
| 48 | 杨一粒 | 美声 | 214012100408 |
| 49 | 徐遥鑫 | 美声 | 214012100410 |
| 50 | 吴咏松 | 美声 | 214012100411 |
| 51 | 胡思诺 | 美声 | 214012100412 |
| 52 | 王相茹 | 美声 | 214012100413 |
| 53 | 李妮妍 | 美声 | 214012100415 |
| 54 | 柳芳 | 美声 | 214012100416 |
| 55 | 张倍钧 | 美声 | 214012100419 |
| 56 | 谭彧 | 美声 | 214012100421 |
| 57 | 舒航宇 | 美声 | 214012100422 |
| 58 | 湛常婧 | 美声 | 214012100424 |
| 59 | 袁萌 | 美声 | 214012100426 |
| 60 | 徐睿聪 | 美声 | 214012100427 |
| 61 | 彭程 | 美声 | 214012100428 |
| 62 | 郭钮 | 美声 | 214012100430 |
| 63 | 杨融宽 | 美声 | 214012100431 |
| 64 | 秦培峰 | 美声 | 214012100434 |
| 65 | 黄雯娟 | 美声 | 214012100437 |
| 66 | 张顺 | 美声 | 214012100444 |
| 67 | 李子慧 | 美声 | 214012100446 |
| 68 | 黄杨铭 | 美声 | 214012100448 |
| 69 | 刘承盈 | 美声 | 214012100449 |
| 70 | 蒋蓉 | 美声 | 214012100451 |
| 71 | 李晨曦 | 美声 | 214012100452 |
| 72 | 谢禹 | 美声 | 214012100453 |
| 73 | 公祖怡 | 美声 | 214012100457 |
| 74 | 陈肖培 | 美声 | 214012100458 |
| 75 | 熊祥发 | 美声 | 214012100459 |
| 76 | 黄婧茜 | 美声 | 214012100461 |
| 77 | 杨婷 | 美声 | 214012100462 |
| 78 | 蒋敦豪 | 美声 | 214012100463 |
| 79 | 胡彪 | 美声 | 214012100464 |
| 80 | 吕子威 | 美声 | 214012100466 |
| 81 | 余郑鹏昊 | 美声 | 214012100467 |
| 82 | 赵佳伟 | 美声 | 214012100468 |
| 83 | 胡燕婷 | 美声 | 214012100469 |
| 84 | 周永辉 | 美声 | 214012100474 |
| 85 | 汪天宇 | 美声 | 214012100475 |
| 86 | 廖寒 | 美声 | 214012100477 |
| 87 | 张羽西 | 美声 | 214012100478 |
| 88 | 梁德清 | 美声 | 214012100481 |
| 89 | 袁晶 | 美声 | 214012100484 |
| 90 | 谭鑫 | 美声 | 214012100485 |
| 91 | 李秉泽 | 美声 | 214012100486 |
| 92 | 陈文博 | 美声 | 214012100487 |
| 93 | 何育杰 | 美声 | 214012100488 |
| 94 | 涂得胜 | 美声 | 214012100489 |
| 95 | 夏蕾 | 美声 | 214012100490 |
| 96 | 甘雨辰 | 美声 | 214012100491 |
| 97 | 邬蕾雯 | 美声 | 214012100492 |
| 98 | 徐铮 | 美声 | 214012100493 |
| 99 | 胡瑶 | 美声 | 214012100496 |
| 100 | 张紫露 | 美声 | 214012100497 |
| 101 | 尹婉婷 | 美声 | 214012100498 |
| 102 | 王倩然 | 美声 | 214012100500 |
| 103 | 毋雪羚 | 美声 | 214012100501 |
| 104 | 龚文婕 | 美声 | 214012100503 |
| 105 | 李忠豪 | 美声 | 214012100505 |
| 106 | 汪诗睿 | 美声 | 214012100508 |
| 107 | 甘浩然 | 美声 | 214012100510 |
| 108 | 李家溪 | 美声 | 214012100511 |
| 109 | 白涛 | 美声 | 214012100512 |
| 110 | 彭泽南 | 美声 | 214012100513 |
| 111 | 王晟 | 美声 | 214012100516 |
| 112 | 陈政 | 美声 | 214012100517 |
| 113 | 邓思远 | 美声 | 214012100518 |
| 114 | 方诗琦 | 美声 | 214012100520 |
| 115 | 林鑫 | 美声 | 214012100522 |
| 116 | 邓雅晴 | 美声 | 214012100524 |
| 117 | 马雨頔 | 美声 | 214012100525 |
| 118 | 钟文婧 | 美声 | 214012100526 |
| 119 | 黄旭升 | 美声 | 214012100529 |
| 120 | 赵胤仲 | 美声 | 214012100530 |
| 121 | 郝觅一 | 美声 | 214012100531 |
| 122 | 樊至岭 | 美声 | 214012100532 |
| 123 | 梁振豪 | 美声 | 214012100533 |
| 124 | 汪志伟 | 美声 | 214012100535 |
| 125 | 陈泊宗 | 美声 | 214012100541 |
| 126 | 李真 | 美声 | 214012100542 |
| 127 | 黄思尧 | 美声 | 214012100544 |
| 128 | 李妍欣 | 美声 | 214012100547 |
| 129 | 程一卓 | 美声 | 214012100549 |
| 130 | 黄俊韬 | 美声 | 214012100550 |
| 131 | 阳艳 | 美声 | 214012100555 |
| 132 | 郭骏驰 | 美声 | 214012100556 |
| 133 | 陆文龙 | 美声 | 214012100557 |
| 134 | 翟桂祥 | 美声 | 214012100559 |
| 135 | 张雅薇 | 美声 | 214012100560 |
| 136 | 李煜坤 | 美声 | 214012100563 |
| 137 | 陈睿格 | 美声 | 214012100564 |
| 138 | 刘颖 | 美声 | 214012100565 |
| 139 | 胡雨辰 | 美声 | 214012100568 |
| 140 | 刘重 | 美声 | 214012100569 |
| 141 | 王倩 | 美声 | 214012100570 |
| 142 | 余明立 | 美声 | 214012100571 |
| 143 | 王一凡 | 美声 | 214012100572 |
| 144 | 梁宇翔 | 美声 | 214012100573 |
| 145 | 谭嘉怡 | 美声 | 214012100574 |
| 146 | 罗天钰 | 美声 | 214012100575 |
| 147 | 徐雷杰 | 美声 | 214012100576 |
| 148 | 夏粒 | 美声 | 214012100578 |
| 149 | 夏铭宇 | 美声 | 214012100579 |
| 150 | 郑余会 | 美声 | 214012100580 |
| 151 | 席成 | 美声 | 214012100581 |
| 152 | 谭忠毅 | 美声 | 214012100582 |
| 153 | 赵奕超 | 美声 | 214012100583 |
| 154 | 石靓 | 美声 | 214012100585 |
| 155 | 袁嫒 | 美声 | 214012100587 |
| 156 | 余杨 | 美声 | 214012100588 |
| 157 | 张月彤 | 美声 | 214012100589 |
| 158 | 田浪 | 美声 | 214012100591 |
| 159 | 李撰 | 美声 | 214012100592 |
| 160 | 唐嘉俊 | 美声 | 214012100593 |
| 161 | 王芷馨 | 美声 | 214012100597 |
| 162 | 张文韬 | 美声 | 214012100599 |
| 163 | 花磊 | 美声 | 214012100601 |
| 164 | 叶晗 | 美声 | 214012100602 |
| 165 | 林思琪 | 美声 | 214012100603 |
| 166 | 向庭伟 | 美声 | 214012100604 |
| 167 | 张京睿 | 美声 | 214012100605 |
| 168 | 陈健敏 | 美声 | 214012100606 |
| 169 | 严强 | 美声 | 214012100608 |
| 170 | 刘潮 | 美声 | 214012100610 |
| 171 | 欧阳诺林 | 美声 | 214012100613 |
| 172 | 王官冰玉 | 美声 | 214012100615 |
| 173 | 肖夏 | 美声 | 214012100617 |
| 174 | 刘昱良 | 美声 | 214012100618 |
| 175 | 郭子晗 | 美声 | 214012100622 |
| 176 | 薛瑶 | 美声 | 214012100623 |
| 177 | 李珂 | 美声 | 214012100624 |
| 178 | 谭潇 | 美声 | 214012100626 |
| 179 | 田鹏 | 美声 | 214012100627 |
| 180 | 孙博镭 | 美声 | 214012100629 |
| 181 | 张敬一 | 美声 | 214012100630 |
| 182 | 肖学明 | 美声 | 214012100631 |
| 183 | 龚郑星子 | 美声 | 214012100632 |
| 184 | 周倩雯 | 美声 | 214012100634 |
| 185 | 刘紫荆 | 美声 | 214012100635 |
| 186 | 陈蜀 | 美声 | 214012100637 |
| 187 | 梅爽 | 美声 | 214012100638 |
| 188 | 姜楚君 | 美声 | 214012100639 |
| 189 | 刘雅婧 | 美声 | 214012100640 |
| 190 | 徐中华 | 美声 | 214012100641 |
| 191 | 张儒楠 | 美声 | 214012100643 |
| 192 | 周文杰 | 美声 | 214012100644 |
| 193 | 蔡宇康 | 美声 | 214012100645 |
| 194 | 徐婉宁 | 美声 | 214012100646 |
| 195 | 赵翌舒 | 美声 | 214012100647 |
| 196 | 沈学清 | 美声 | 214012100648 |
| 197 | 李晗 | 美声 | 214012100649 |
| 198 | 徐梓文 | 美声 | 214012100651 |
| 199 | 陈丹婷 | 美声 | 214012100657 |
| 200 | 李哲 | 美声 | 214012100659 |
| 201 | 刘翌淼 | 美声 | 214012100662 |
| 202 | 肖迪 | 美声 | 214012100663 |
| 203 | 陈庾婷 | 美声 | 214012100667 |
| 204 | 张小青 | 美声 | 214012100670 |
| 205 | 董程 | 美声 | 214012100672 |
| 206 | 邵源 | 美声 | 214012100674 |
| 207 | 吴泽州 | 美声 | 214012100675 |
| 208 | 刘彪 | 美声 | 214012100676 |
| 209 | 孙浩程 | 美声 | 214012100678 |
| 210 | 秦天其 | 美声 | 214012100680 |
| 211 | 丁焕然 | 美声 | 214012100681 |
| 212 | 郑佩羽 | 美声 | 214012100682 |
| 213 | 孙世东 | 美声 | 214012100683 |
| 214 | 高欣 | 美声 | 214012100684 |
| 215 | 马可 | 美声 | 214012100688 |
| 216 | 李紫琰 | 美声 | 214012100694 |
| 217 | 李昌联 | 美声 | 214012100695 |
| 218 | 魏李君 | 美声 | 214012100696 |
| 219 | 王婧仪 | 美声 | 214012100699 |
| 220 | 程秋璇 | 美声 | 214012100701 |
| 221 | 陈欣 | 美声 | 214012100702 |
| 222 | 彭临池 | 美声 | 214012100703 |
| 223 | 吴思琦 | 美声 | 214012100705 |
| 224 | 李昭廷 | 美声 | 214012100706 |
| 225 | 周济尘 | 美声 | 214012100708 |
| 226 | 许倩兰 | 美声 | 214012100709 |
| 227 | 马英杰 | 美声 | 214012100710 |
| 228 | 龚淑杰 | 美声 | 214012100711 |
| 229 | 蔡智健 | 美声 | 214012100713 |
| 230 | 孙雪萌 | 美声 | 214012100714 |
| 231 | 章拉迪 | 美声 | 214012100715 |
| 232 | 张涵 | 美声 | 214012100718 |
| 233 | 陈昱旬 | 美声 | 214012100724 |
| 234 | 欧阳晶晶 | 美声 | 214012100726 |
| 235 | 周苍羽 | 美声 | 214012100727 |
| 236 | 罗纯纯 | 美声 | 214012100729 |
| 237 | 姚玉茹 | 美声 | 214012100730 |
| 238 | 李冠霖 | 美声 | 214012100735 |
| 239 | 成清玉 | 美声 | 214012100737 |
| 240 | 张勃 | 美声 | 214012100738 |
| 241 | 龚必敬 | 美声 | 214012100739 |
| 242 | 叶芷彤 | 美声 | 214012100743 |
| 243 | 欧阳郑倩 | 美声 | 214012100744 |
| 244 | 项诗婷 | 美声 | 214012100748 |
| 245 | 田烨 | 美声 | 214012100750 |
| 246 | 何聪 | 美声 | 214012100755 |
| 247 | 周笛 | 美声 | 214012100756 |
| 248 | 周钰昊 | 美声 | 214012100760 |
| 249 | 高天范 | 美声 | 214012100761 |
| 250 | 廖志霖 | 美声 | 214012100768 |
| 251 | 侯朱昱 | 美声 | 214012100772 |
| 252 | 刘源 | 美声 | 214012100773 |
| 253 | 宋露 | 美声 | 214012100775 |
| 254 | 董勤彬 | 美声 | 214012100776 |
| 255 | 朱鸿宾 | 美声 | 214012100778 |
| 256 | 石菁 | 美声 | 214012100780 |
| 257 | 廖子傲 | 美声 | 214012100781 |
| 258 | 张康康 | 美声 | 214012100783 |
| 259 | 姜劲松 | 美声 | 214012100785 |
| 260 | 周舟 | 美声 | 214012100788 |
| 261 | 刘谨珊 | 美声 | 214012100789 |
| 262 | 袁晓梅 | 美声 | 214012100792 |
| 263 | 王梓伊 | 美声 | 214012100793 |
| 264 | 凌明洋 | 美声 | 214012100794 |
| 265 | 陈奕如 | 美声 | 214012100795 |
| 266 | 郭梓佳 | 美声 | 214012100797 |
| 267 | 陈心慧 | 美声 | 214012100798 |
| 268 | 赖鹏举 | 美声 | 214012100800 |
| 269 | 闫夏 | 美声 | 214012100801 |
| 270 | 邹凌峰 | 美声 | 214012100802 |
| 271 | 黄展斌 | 美声 | 214012100803 |
| 272 | 林诗涵 | 美声 | 214012100804 |
| 273 | 袁曜 | 美声 | 214012100808 |
| 274 | 邱雨 | 美声 | 214012100810 |
| 275 | 刘羿诚 | 美声 | 214012100812 |
| 276 | 吴优 | 美声 | 214012100813 |
| 277 | 颜琪毅 | 美声 | 214012100816 |
| 278 | 彭冲 | 美声 | 214012100822 |
| 279 | 袁野 | 美声 | 214012100823 |
| 280 | 许欣钰 | 美声 | 214012100824 |
| 281 | 周玲 | 美声 | 214012100828 |
| 282 | 陈木子 | 美声 | 214012100829 |
| 283 | 姜晨阳 | 美声 | 214012100830 |
| 284 | 瞿远帆 | 美声 | 214012100831 |
| 285 | 朱玲 | 美声 | 214012100838 |
| 286 | 王帝 | 美声 | 214012100841 |
| 287 | 刘航通 | 美声 | 214012100842 |
| 288 | 郑甄珍 | 美声 | 214012100843 |
| 289 | 熊苛米 | 美声 | 214012100847 |
| 290 | 杨竞超 | 美声 | 214012100850 |
| 291 | 高博涵 | 美声 | 214012100857 |
| 292 | 祝俊登 | 美声 | 214012100861 |
| 293 | 田园 | 美声 | 214012100863 |
| 294 | 冯亦章 | 美声 | 214012100865 |
| 295 | 李宛倚 | 美声 | 214012100866 |
| 296 | 李根瑶 | 美声 | 214012100867 |
| 297 | 江潘 | 美声 | 214012100871 |
| 298 | 李灵娜 | 美声 | 214012100872 |
| 299 | 周宽 | 美声 | 214012100875 |
| 300 | 姚睿 | 美声 | 214012100876 |
| 301 | 曾宇瑨 | 美声 | 214012100877 |
| 302 | 吴思思 | 美声 | 214012100878 |
| 303 | 寇威 | 美声 | 214012100882 |
| 304 | 葛华鹏 | 美声 | 214012100883 |
| 305 | 姜东乾 | 美声 | 214012100884 |
| 306 | 官浩文 | 美声 | 214012100885 |
| 307 | 王梦怡 | 美声 | 214012100887 |
| 308 | 李静文 | 美声 | 214012100888 |
| 309 | 魏哲君 | 美声 | 214012100889 |
| 310 | 徐登辉 | 美声 | 214012100890 |
| 311 | 黄基鸿 | 美声 | 214012100891 |
| 312 | 胡君仪 | 美声 | 214012100892 |
| 313 | 马毅勇 | 美声 | 214012100895 |
| 314 | 李奕鸣 | 美声 | 214012100896 |
| 315 | 曾根莹 | 美声 | 214012100900 |
| 316 | 祝捷 | 美声 | 214012100903 |
| 317 | 楚明康 | 美声 | 214012100907 |
| 318 | 文皓 | 美声 | 214012100911 |
| 319 | 张雨佳 | 美声 | 214012100912 |
| 320 | 黄启军 | 美声 | 214012100914 |
| 321 | 牟力歆 | 美声 | 214012100915 |
| 322 | 方桐堃 | 美声 | 214012100917 |
| 323 | 张美婷 | 美声 | 214012100918 |
| 324 | 刘童 | 美声 | 214012100919 |
| 325 | 韩思琪 | 美声 | 214012100920 |
| 326 | 潘海 | 美声 | 214012100921 |
| 327 | 丁唯实 | 美声 | 214012100922 |
| 328 | 张芝莉 | 美声 | 214012100923 |
| 329 | 杨洪宇俊 | 美声 | 214012100924 |
| 330 | 李元勇 | 美声 | 214012100927 |
| 331 | 丁思颖 | 美声 | 214012100929 |
| 332 | 程一鸣 | 美声 | 214012100930 |
| 333 | 焦乐凡 | 美声 | 214012100934 |
| 334 | 成果 | 美声 | 214012100935 |
| 335 | 刘育忠 | 美声 | 214012100936 |
| 336 | 黄瑜杰 | 美声 | 214012100937 |
| 337 | 黄知玥 | 美声 | 214012100943 |
| 338 | 王帆 | 美声 | 214012100948 |
| 339 | 何嘉明 | 美声 | 214012100950 |
| 340 | 岑梓坚 | 美声 | 214012100953 |
| 341 | 吴曦 | 美声 | 214012100957 |
| 342 | 骆定军 | 美声 | 214012100959 |
| 343 | 周鑫 | 民族声乐 | 214012100117 |
| 344 | 王歆瑜 | 民族声乐 | 214012100119 |
| 345 | 吴杨文宇 | 民族声乐 | 214012100120 |
| 346 | 钟苹 | 民族声乐 | 214012100123 |
| 347 | 周子涵 | 民族声乐 | 214012100124 |
| 348 | 陈鑫 | 民族声乐 | 214012100125 |
| 349 | 田原 | 民族声乐 | 214012100129 |
| 350 | 栾河利 | 民族声乐 | 214012100133 |
| 351 | 谢家瑶 | 民族声乐 | 214012100136 |
| 352 | 吴炫仪 | 民族声乐 | 214012100145 |
| 353 | 刘婷 | 民族声乐 | 214012100146 |
| 354 | 邱筱涵 | 民族声乐 | 214012100148 |
| 355 | 刘雅婷 | 民族声乐 | 214012100149 |
| 356 | 黄鸽 | 民族声乐 | 214012100152 |
| 357 | 邓粟 | 民族声乐 | 214012100154 |
| 358 | 谌帅师 | 民族声乐 | 214012100155 |
| 359 | 刘诗艺 | 民族声乐 | 214012100157 |
| 360 | 曹乘 | 民族声乐 | 214012100159 |
| 361 | 杨晋仙 | 民族声乐 | 214012100162 |
| 362 | 董诗雨 | 民族声乐 | 214012100164 |
| 363 | 桑烨雯 | 民族声乐 | 214012100165 |
| 364 | 杜浩然 | 民族声乐 | 214012100166 |
| 365 | 凌丹 | 民族声乐 | 214012100167 |
| 366 | 黎浪 | 民族声乐 | 214012100168 |
| 367 | 吴佳玥 | 民族声乐 | 214012100170 |
| 368 | 占小琴 | 民族声乐 | 214012100172 |
| 369 | 向昊轩 | 民族声乐 | 214012100173 |
| 370 | 孙悠扬 | 民族声乐 | 214012100177 |
| 371 | 夏明帅 | 民族声乐 | 214012100185 |
| 372 | 孙佳 | 民族声乐 | 214012100186 |
| 373 | 王欣宜 | 民族声乐 | 214012100187 |
| 374 | 何琳琳 | 民族声乐 | 214012100189 |
| 375 | 李沙沙 | 民族声乐 | 214012100191 |
| 376 | 唐洁 | 民族声乐 | 214012100194 |
| 377 | 张卫平 | 民族声乐 | 214012100195 |
| 378 | 吕梁音 | 民族声乐 | 214012100197 |
| 379 | 王珍 | 民族声乐 | 214012100198 |
| 380 | 张霞 | 民族声乐 | 214012100206 |
| 381 | 卢田甜 | 民族声乐 | 214012100207 |
| 382 | 谭尧文 | 民族声乐 | 214012100214 |
| 383 | 陈佳奇 | 民族声乐 | 214012100215 |
| 384 | 沈星月 | 民族声乐 | 214012100217 |
| 385 | 张娜 | 民族声乐 | 214012100218 |
| 386 | 李虹 | 民族声乐 | 214012100219 |
| 387 | 毛宇 | 民族声乐 | 214012100220 |
| 388 | 周建瓴 | 民族声乐 | 214012100223 |
| 389 | 杨扬 | 民族声乐 | 214012100225 |
| 390 | 谢燕君 | 民族声乐 | 214012100226 |
| 391 | 洪黄平 | 民族声乐 | 214012100227 |
| 392 | 靳秋峰 | 民族声乐 | 214012100233 |
| 393 | 潘茜 | 民族声乐 | 214012100235 |
| 394 | 谢洁 | 民族声乐 | 214012100236 |
| 395 | 汪艾琪 | 民族声乐 | 214012100240 |
| 396 | 彭莉雅 | 民族声乐 | 214012100242 |
| 397 | 王楚妹 | 民族声乐 | 214012100245 |
| 398 | 龙丽 | 民族声乐 | 214012100246 |
| 399 | 蔡思思 | 民族声乐 | 214012100248 |
| 400 | 吴迎春 | 民族声乐 | 214012100249 |
| 401 | 王珮璐 | 民族声乐 | 214012100251 |
| 402 | 彭婷 | 民族声乐 | 214012100252 |
| 403 | 陈玲芳 | 民族声乐 | 214012100254 |
| 404 | 曹梦星 | 民族声乐 | 214012100256 |
| 405 | 黄巍 | 民族声乐 | 214012100257 |
| 406 | 郑钊 | 民族声乐 | 214012100258 |
| 407 | 汪迎 | 民族声乐 | 214012100261 |
| 408 | 勾雨珊 | 民族声乐 | 214012100263 |
| 409 | 周洁 | 民族声乐 | 214012100264 |
| 410 | 樊思思 | 民族声乐 | 214012100265 |
| 411 | 张鑫宇 | 民族声乐 | 214012100266 |
| 412 | 黄子娴 | 民族声乐 | 214012100267 |
| 413 | 李天柱 | 民族声乐 | 214012100268 |
| 414 | 马妍 | 民族声乐 | 214012100271 |
| 415 | 许淑纯 | 民族声乐 | 214012100272 |
| 416 | 周冰依 | 民族声乐 | 214012100275 |
| 417 | 陈琦 | 民族声乐 | 214012100277 |
| 418 | 杨磊 | 民族声乐 | 214012100278 |
| 419 | 张卿雯 | 民族声乐 | 214012100279 |
| 420 | 闫欣 | 民族声乐 | 214012100283 |
| 421 | 龙峰 | 民族声乐 | 214012100284 |
| 422 | 肖黎娜 | 民族声乐 | 214012100287 |
| 423 | 魏妲 | 民族声乐 | 214012100288 |
| 424 | 张黛然 | 民族声乐 | 214012100289 |
| 425 | 尤洋 | 民族声乐 | 214012100291 |
| 426 | 李启峰 | 民族声乐 | 214012100292 |
| 427 | 何甜紫 | 民族声乐 | 214012100296 |
| 428 | 龚怡 | 民族声乐 | 214012100299 |
| 429 | 孙亚妮 | 民族声乐 | 214012100309 |
| 430 | 王亚樊 | 民族声乐 | 214012100310 |
| 431 | 王宁 | 民族声乐 | 214012100316 |
| 432 | 陆诗琦 | 民族声乐 | 214012100317 |
| 433 | 成耀坤 | 民族声乐 | 214012100318 |
| 434 | 史千贝 | 民族声乐 | 214012100319 |
| 435 | 赵初晨 | 民族声乐 | 214012100320 |
| 436 | 陈韫仪 | 民族声乐 | 214012100321 |
| 437 | 金怡凌 | 民族声乐 | 214012100324 |
| 438 | 樊秋雨 | 民族声乐 | 214012100325 |
| 439 | 左明明 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101431 |
| 440 | 沈明慧 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101465 |
| 441 | 范子豪 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101481 |
| 442 | 邹姝 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101486 |
| 443 | 彭李杨 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101498 |
| 444 | 蒋馨阅 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101502 |
| 445 | 黄昕 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101506 |
| 446 | 吴双 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101511 |
| 447 | 李一功 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101513 |
| 448 | 吴天 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101520 |
| 449 | 游希为 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101530 |
| 450 | 陈晓倩 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101546 |
| 451 | 杜雨 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101559 |
| 452 | 朱江勇 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101566 |
| 453 | 张雨梦 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101570 |
| 454 | 夏天 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101573 |
| 455 | 田芳庆 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101580 |
| 456 | 夏博艺 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101587 |
| 457 | 杨阳 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101590 |
| 458 | 贾昱 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101597 |
| 459 | 尚一梁 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101624 |
| 460 | 黄宝珊 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101627 |
| 461 | 刘珺璇 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101629 |
| 462 | 洪宽 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101630 |
| 463 | 戴天 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101633 |
| 464 | 马莎 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101650 |
| 465 | 陈新 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101658 |
| 466 | 罗诗粟 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101659 |
| 467 | 王郁枫 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101679 |
| 468 | 郑金滔 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101691 |
| 469 | 张恒 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101692 |
| 470 | 李艺轩 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101717 |
| 471 | 张娅迪 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101720 |
| 472 | 刘姝影 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101723 |
| 473 | 盛欣圆 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101730 |
| 474 | 胡佳敏 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101732 |
| 475 | 郑泽新 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101741 |
| 476 | 让琦 | 通俗声乐演唱与编导 | 214012101748 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测武汉音乐学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(武汉音乐学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看武汉音乐学院招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:何新关键字:武汉音乐学院,普通本科演唱,美声、民族声乐、通俗声乐演唱与编导,方向复试名单
快速检索
