| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 科目 | 评分 |
| 14223001 | 罗国承 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52.6 |
| 14223002 | 兰庆金 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62.7 |
| 14223003 | 黄文燕 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 51.8 |
| 14223004 | 谢梓琪 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.6 |
| 14223005 | 王修 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 38.6 |
| 14223006 | 王冰洁 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 53.2 |
| 14223007 | 李泽霖 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84 |
| 14223008 | 李钒溪 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63 |
| 14223009 | 农斯予 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 74.5 |
| 14223010 | 韦华华 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.2 |
| 14223011 | 苏钊 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 86.9 |
| 14223012 | 黄海莹 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.8 |
| 14223013 | 朱嘉杰 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.2 |
| 14223014 | 何广甫 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.1 |
| 14223015 | 苏巧练 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 69.3 |
| 14223016 | 唐妮 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62.2 |
| 14223017 | 邵璇璇 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 77.5 |
| 14223018 | 黄钰崟 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62.6 |
| 14223019 | 张珮琳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 61 |
| 14223020 | 苏明月 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 53.6 |
| 14223021 | 韦冬慧 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 40.5 |
| 14223022 | 覃美玲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 60.8 |
| 14223023 | 覃丽娟 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.1 |
| 14223024 | 冯尚欢 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 49.4 |
| 14223025 | 郭芳芳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.1 |
| 14223026 | 李妙桂 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 47.6 |
| 14223027 | 索国翠 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 55 |
| 14223028 | 黄冬蜜 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 55.7 |
| 14223029 | 李晴 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 78.2 |
| 14223030 | 黄彦尧 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.2 |
| 14223031 | 莫幸锋 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 81.5 |
| 14223032 | 李涛 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 39.8 |
| 14223033 | 周川凯 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 64.7 |
| 14223034 | 罗坤标 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.3 |
| 14223035 | 傅雪玲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 43.6 |
| 14223036 | 陆福伟 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 42 |
| 14223037 | 杨媚 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 44.2 |
| 14223038 | 莫荣珍 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 39.1 |
| 14223039 | 邓婷玉 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.6 |
| 14223040 | 贾飞福 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 86.4 |
| 14223041 | 韦文鲜 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 90.3 |
| 14223042 | 梁宝云 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.6 |
| 14223043 | 梁会 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 75.1 |
| 14223044 | 梁了允 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 58.3 |
| 14223045 | 杨童芝 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 91 |
| 14223046 | 何亥亥 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 53.1 |
| 14223047 | 韦梅 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 54.3 |
| 14223048 | 许丽冰 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.2 |
| 14223049 | 周小丹 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 71.7 |
| 14223050 | 李文鑫 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 76.6 |
| 14223051 | 潘星静 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 73.2 |
| 14223052 | 杨志勇 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 56.5 |
| 14223053 | 李钰云 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 40.5 |
| 14223054 | 杨啸宇 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 56.5 |
| 14223055 | 李赵珏 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 69.2 |
| 14223056 | 陈燕云 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52 |
| 14223057 | 陈伞 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 74.5 |
| 14223058 | 岑慧 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 42.2 |
| 14223059 | 冼焕梅 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 64.1 |
| 14223060 | 张瑶 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 45.2 |
| 14223061 | 刘鑫坚 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 46 |
| 14223062 | 黄俊杰 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.6 |
| 14223063 | 张丽媛 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 37.6 |
| 14223064 | 王誉璇 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 89.2 |
| 14223065 | 邓凯丹 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.5 |
| 14223066 | 陆玉仙 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 76.5 |
| 14223067 | 崔佳佳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 74.5 |
| 14223068 | 覃海澄 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 54.1 |
| 14223069 | 韦科安 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 73.2 |
| 14223070 | 吴秋双 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 54.6 |
| 14223071 | 顾溢 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52.2 |
| 14223072 | 唐伟祥 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 37.1 |
| 14223073 | 黄秋艳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.1 |
| 14223074 | 唐珊珊 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52.2 |
| 14223075 | 梁艳华 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.3 |
| 14223076 | 陆欣林 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 36.6 |
| 14223077 | 韦力 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 89.1 |
| 14223078 | 黎雨贤 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.8 |
| 14223079 | 覃婷婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 72.6 |
| 14223080 | 陆媛媛 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 67.5 |
| 14223081 | 郭祉翼 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 90.5 |
| 14223082 | 农惠莲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 41.2 |
| 14223083 | 陈雪彗 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 58 |
| 14223084 | 陈冬幸 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 46.3 |
| 14223085 | 韦雅媚 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 25.8 |
| 14223086 | 廖永婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 69.6 |
| 14223087 | 钟佳锦 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 71.2 |
| 14223088 | 谭晓东 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 68.4 |
| 14223089 | 梁家嘉 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 79.6 |
| 14223090 | 杨春艳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.2 |
| 14223091 | 陈璐姝 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 47.8 |
| 14223092 | 黄忠礼 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 80.1 |
| 14223093 | 甘蔼玲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 33.1 |
| 14223094 | 秦敏 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 61.6 |
| 14223095 | 李玉红 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62 |
| 14223096 | 兰丽馨 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 44.2 |
| 14223097 | 黄义圆 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 56.3 |
| 14223098 | 覃禄春 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 69.6 |
| 14223099 | 李斯鹏 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.4 |
| 14223100 | 刘承坤 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.2 |
| 14223101 | 刘丽君 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 66.6 |
| 14223102 | 施国海 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.3 |
| 14223103 | 梁文婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.1 |
| 14223104 | 陆树日 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.2 |
| 14223105 | 王康萍 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 53.2 |
| 14223106 | 邓荣达 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 46.1 |
| 14223107 | 黄钰芸 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62.5 |
| 14223108 | 陈盼康 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 83.8 |
| 14223109 | 陈家伟 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 83.1 |
| 14223110 | 陈添文 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 92.6 |
| 14223111 | 陈启清 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 38.6 |
| 14223112 | 黎秋婵 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 70.8 |
| 14223113 | 韦晓敏 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 46.3 |
| 14223114 | 谢秋玲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 60.3 |
| 14223115 | 蔡艳玲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 41.6 |
| 14223116 | 盘娇月 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 61.1 |
| 14223117 | 夏伊琳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.8 |
| 14223118 | 陈尹静帆 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 69 |
| 14223119 | 沈家梅 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62 |
| 14223120 | 黄自玲 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 42.5 |
| 14223121 | 郭金灵 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.5 |
| 14223122 | 俸玮蔚 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 74.4 |
| 14223123 | 何翔 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 75.5 |
| 14223124 | 覃燕婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 36.2 |
| 14223125 | 李峙佳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 41.5 |
| 14223126 | 吴婷林 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.1 |
| 14223127 | 侯陆思 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 94.6 |
| 14223128 | 包丽婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 54.7 |
| 14223129 | 梁雪霞 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62.2 |
| 14223130 | 秦艳香 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.3 |
| 14223131 | 应有 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.2 |
| 14223132 | 陈金春 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 72.2 |
| 14223133 | 农鼎 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 83.8 |
| 14223134 | 刘露 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 93.5 |
| 14223135 | 许丽婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 47.5 |
| 14223136 | 林秋凤 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 73.8 |
| 14223137 | 谷翔 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 44.6 |
| 14223138 | 廖秋云 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 80.9 |
| 14223139 | 吴春燕 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 83.5 |
| 14223140 | 贾花玉 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 47.2 |
| 14223141 | 吴迪 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 81.2 |
| 14223142 | 黎驰 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.5 |
| 14223143 | 宁振华 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 66 |
| 14223145 | 梁天杰 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 83.4 |
| 14223146 | 黄兰斯 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 72.5 |
| 14223147 | 杨明桦 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 71.6 |
| 14223148 | 王想想 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 60.9 |
| 14223149 | 覃先鸣 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 64.7 |
| 14223150 | 韦婕奕 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.3 |
| 14223151 | 高蕴文 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 61.2 |
| 14223152 | 黄邦成 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 44.6 |
| 14223153 | 黄玲淋 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62.7 |
| 14223154 | 罗元 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 81.9 |
| 14223155 | 林干群 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 58.8 |
| 14223156 | 农桂新 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 61.7 |
| 14223157 | 黄碧玮 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.1 |
| 14223158 | 李杏 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52.2 |
| 14223159 | 禇夏娜 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 45.3 |
| 14223160 | 梁卿 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.4 |
| 14223161 | 莫月秋 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.6 |
| 14223162 | 陈广富 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 77.8 |
| 14223163 | 李业福 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.6 |
| 14223164 | 骆俊友 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.1 |
| 14223165 | 叶海燕 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.5 |
| 14223166 | 谢靖 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 81.8 |
| 14223167 | 梁新月 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 5 |
| 14223168 | 刘全宇 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 45.2 |
| 14223169 | 江帅 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 42.2 |
| 14223170 | 黄越甜 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 44.2 |
| 14223171 | 赵娟 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 40.5 |
| 14223172 | 卢莎莎 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 81.4 |
| 14223173 | 陈宇 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.2 |
| 14223174 | 杨永生 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.5 |
| 14223175 | 蒋慧敏 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 47.6 |
| 14223176 | 覃韦娜 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 54.3 |
| 14223177 | 林衎成 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 80.8 |
| 14223178 | 黄凤雯 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 42 |
| 14223179 | 潘映君 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 30.1 |
| 14223180 | 潘金梅 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 39.5 |
| 14223181 | 史雯琴 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 53.4 |
| 14223182 | 赵亚维 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.6 |
| 14223183 | 彭晓静 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52.3 |
| 14223184 | 邓行鑫 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 80.8 |
| 14223185 | 丘立挺 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 90.1 |
| 14223186 | 黄海婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 84.8 |
| 14223187 | 陈珍英 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 75.6 |
| 14223188 | 冯光萍 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 50.2 |
| 14223189 | 彭丹萍 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 48.3 |
| 14223190 | 苏珊珊 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.4 |
| 14223191 | 牙红颖 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 82.8 |
| 14223192 | 钟伟红 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 52.1 |
| 14223193 | 莫春燕 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 75.7 |
| 14223194 | 梁丽婷 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 42.6 |
| 14223195 | 吴金清 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 59.6 |
| 14223196 | 黄冰 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 62 |
| 14223197 | 黄小彬 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 53.2 |
| 14223198 | 蒋美君 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 51.2 |
| 14223199 | 姚丁芳 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 83 |
| 14223200 | 徐琨斐 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.5 |
| 14223201 | 周宏 | 女 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 63.5 |
| 14223202 | 覃华佐 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 58.5 |
| 14223203 | 覃海建 | 男 | 音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | 57.3 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测贵州师范学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(贵州师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看贵州师范学院招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:1718关键字:贵州师范学院,广西音乐类专业成绩查询
快速检索
