| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
2014年广西美术类专业统考成绩一分一档表
| 2014年美术类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 280 | 2 | 2 |
| 279 | 2 | 4 |
| 278 | 5 | 9 |
| 277 | 13 | 22 |
| 276 | 23 | 45 |
| 275 | 22 | 67 |
| 274 | 17 | 84 |
| 273 | 9 | 93 |
| 272 | 17 | 110 |
| 271 | 31 | 141 |
| 270 | 40 | 181 |
| 269 | 55 | 236 |
| 268 | 51 | 287 |
| 267 | 43 | 330 |
| 266 | 14 | 344 |
| 265 | 26 | 370 |
| 264 | 17 | 387 |
| 263 | 52 | 439 |
| 262 | 54 | 493 |
| 261 | 63 | 556 |
| 260 | 64 | 620 |
| 259 | 88 | 708 |
| 258 | 98 | 806 |
| 257 | 71 | 877 |
| 256 | 54 | 931 |
| 255 | 67 | 998 |
| 254 | 97 | 1095 |
| 253 | 138 | 1233 |
| 252 | 187 | 1420 |
| 251 | 210 | 1630 |
| 250 | 184 | 1814 |
| 249 | 122 | 1936 |
| 248 | 62 | 1998 |
| 247 | 79 | 2077 |
| 246 | 95 | 2172 |
| 245 | 135 | 2307 |
| 244 | 170 | 2477 |
| 243 | 237 | 2714 |
| 242 | 306 | 3020 |
| 241 | 322 | 3342 |
| 240 | 310 | 3652 |
| 239 | 234 | 3886 |
| 238 | 159 | 4045 |
| 237 | 155 | 4200 |
| 236 | 250 | 4450 |
| 235 | 348 | 4798 |
| 234 | 412 | 5210 |
| 233 | 474 | 5684 |
| 232 | 410 | 6094 |
| 231 | 293 | 6387 |
| 230 | 185 | 6572 |
| 229 | 142 | 6714 |
| 228 | 131 | 6845 |
| 227 | 164 | 7009 |
| 226 | 275 | 7284 |
| 225 | 452 | 7736 |
| 224 | 637 | 8373 |
| 223 | 683 | 9056 |
| 222 | 645 | 9701 |
| 221 | 428 | 10129 |
| 220 | 246 | 10375 |
| 219 | 167 | 10542 |
| 218 | 132 | 10674 |
| 217 | 142 | 10816 |
| 216 | 198 | 11014 |
| 215 | 259 | 11273 |
| 214 | 374 | 11647 |
| 213 | 431 | 12078 |
| 212 | 474 | 12552 |
| 211 | 342 | 12894 |
| 210 | 247 | 13141 |
| 209 | 170 | 13311 |
| 208 | 136 | 13447 |
| 207 | 111 | 13558 |
| 206 | 146 | 13704 |
| 205 | 115 | 13819 |
| 204 | 144 | 13963 |
| 203 | 157 | 14120 |
| 202 | 146 | 14266 |
| 201 | 136 | 14402 |
| 200 | 107 | 14509 |
| 199 | 99 | 14608 |
| 198 | 61 | 14669 |
2014年广西书法统考成绩一分一档表
|
2014年书法类专业一分一档表 |
||
|
总分 |
人数 |
累计人数 |
|
289 |
1 |
1 |
|
288 |
2 |
3 |
|
287 |
5 |
8 |
|
286 |
12 |
20 |
|
285 |
14 |
34 |
|
284 |
11 |
45 |
|
283 |
15 |
60 |
|
282 |
14 |
74 |
|
281 |
18 |
92 |
|
280 |
11 |
103 |
|
279 |
6 |
109 |
|
278 |
12 |
121 |
|
277 |
16 |
137 |
|
276 |
24 |
161 |
|
275 |
20 |
181 |
|
274 |
22 |
203 |
|
273 |
31 |
234 |
|
272 |
15 |
249 |
|
271 |
18 |
267 |
|
270 |
4 |
271 |
|
269 |
4 |
275 |
|
268 |
13 |
288 |
|
267 |
27 |
315 |
|
266 |
20 |
335 |
|
265 |
17 |
352 |
|
264 |
30 |
382 |
|
263 |
15 |
397 |
|
262 |
8 |
405 |
|
261 |
7 |
412 |
|
260 |
11 |
423 |
|
259 |
11 |
434 |
|
258 |
6 |
440 |
|
257 |
15 |
455 |
|
256 |
7 |
462 |
|
255 |
23 |
485 |
|
254 |
18 |
503 |
|
253 |
19 |
522 |
|
252 |
10 |
532 |
|
251 |
7 |
539 |
|
250 |
2 |
541 |
|
249 |
7 |
548 |
|
248 |
5 |
553 |
|
247 |
6 |
559 |
|
246 |
16 |
575 |
|
245 |
19 |
594 |
|
244 |
12 |
606 |
2014年广西音乐类统考成绩一分一档表
| 2014年音乐类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 281 | 1 | 1 |
| 276 | 2 | 3 |
| 275 | 1 | 4 |
| 271 | 4 | 8 |
| 270 | 2 | 10 |
| 269 | 1 | 11 |
| 268 | 4 | 15 |
| 266 | 1 | 16 |
| 265 | 2 | 18 |
| 264 | 9 | 27 |
| 263 | 11 | 38 |
| 262 | 4 | 42 |
| 261 | 3 | 45 |
| 260 | 6 | 51 |
| 259 | 9 | 60 |
| 258 | 7 | 67 |
| 257 | 7 | 74 |
| 256 | 8 | 82 |
| 255 | 10 | 92 |
| 254 | 13 | 105 |
| 253 | 16 | 121 |
| 252 | 16 | 137 |
| 251 | 16 | 153 |
| 250 | 7 | 160 |
| 249 | 24 | 184 |
| 248 | 15 | 199 |
| 247 | 20 | 219 |
| 246 | 28 | 247 |
| 245 | 19 | 266 |
| 244 | 22 | 288 |
| 243 | 22 | 310 |
| 242 | 12 | 322 |
| 241 | 32 | 354 |
| 240 | 36 | 390 |
| 239 | 42 | 432 |
| 238 | 30 | 462 |
| 237 | 32 | 494 |
| 236 | 29 | 523 |
| 235 | 32 | 555 |
| 234 | 40 | 595 |
| 233 | 52 | 647 |
| 232 | 39 | 686 |
| 231 | 48 | 734 |
| 230 | 45 | 779 |
| 229 | 52 | 831 |
| 228 | 39 | 870 |
| 227 | 47 | 917 |
| 226 | 46 | 963 |
| 225 | 47 | 1010 |
| 224 | 52 | 1062 |
| 223 | 58 | 1120 |
| 222 | 53 | 1173 |
| 221 | 46 | 1219 |
| 220 | 56 | 1275 |
| 219 | 46 | 1321 |
| 218 | 56 | 1377 |
| 217 | 55 | 1432 |
| 216 | 55 | 1487 |
| 215 | 54 | 1541 |
| 214 | 52 | 1593 |
| 213 | 41 | 1634 |
| 212 | 45 | 1679 |
| 211 | 50 | 1729 |
| 210 | 56 | 1785 |
| 209 | 68 | 1853 |
| 208 | 46 | 1899 |
| 207 | 59 | 1958 |
| 206 | 47 | 2005 |
| 205 | 43 | 2048 |
| 204 | 44 | 2092 |
| 203 | 45 | 2137 |
| 202 | 47 | 2184 |
| 201 | 50 | 2234 |
| 200 | 51 | 2285 |
| 199 | 52 | 2337 |
| 198 | 52 | 2389 |
| 197 | 55 | 2444 |
| 196 | 53 | 2497 |
| 195 | 47 | 2544 |
| 194 | 42 | 2586 |
| 193 | 41 | 2627 |
| 192 | 33 | 2660 |
| 191 | 38 | 2698 |
| 190 | 35 | 2733 |
| 189 | 38 | 2771 |
| 188 | 32 | 2803 |
| 187 | 32 | 2835 |
| 186 | 41 | 2876 |
| 185 | 36 | 2912 |
| 184 | 27 | 2939 |
| 183 | 28 | 2967 |
| 182 | 32 | 2999 |
| 181 | 26 | 3025 |
| 180 | 23 | 3048 |
| 179 | 21 | 3069 |
| 178 | 21 | 3090 |
| 177 | 21 | 3111 |
| 176 | 22 | 3133 |
| 175 | 19 | 3152 |
| 174 | 16 | 3168 |
| 173 | 19 | 3187 |
| 172 | 22 | 3209 |
| 171 | 16 | 3225 |
| 170 | 15 | 3240 |
| 169 | 14 | 3254 |
| 168 | 20 | 3274 |
| 167 | 21 | 3295 |
| 166 | 16 | 3311 |
| 165 | 15 | 3326 |
| 164 | 13 | 3339 |
| 163 | 11 | 3350 |
| 2014年舞蹈类专业一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 273 | 1 | 1 |
| 271 | 2 | 3 |
| 266 | 1 | 4 |
| 264 | 2 | 6 |
| 263 | 1 | 7 |
| 262 | 2 | 9 |
| 261 | 1 | 10 |
| 259 | 3 | 13 |
| 258 | 3 | 16 |
| 257 | 2 | 18 |
| 256 | 1 | 19 |
| 255 | 2 | 21 |
| 253 | 2 | 23 |
| 251 | 3 | 26 |
| 250 | 3 | 29 |
| 249 | 2 | 31 |
| 248 | 1 | 32 |
| 247 | 8 | 40 |
| 246 | 4 | 44 |
| 245 | 1 | 45 |
| 244 | 3 | 48 |
| 242 | 4 | 52 |
| 241 | 7 | 59 |
| 240 | 2 | 61 |
| 239 | 3 | 64 |
| 238 | 5 | 69 |
| 237 | 4 | 73 |
| 236 | 6 | 79 |
| 235 | 2 | 81 |
| 234 | 5 | 86 |
| 233 | 8 | 94 |
| 232 | 6 | 100 |
| 231 | 8 | 108 |
| 230 | 9 | 117 |
| 229 | 7 | 124 |
| 228 | 8 | 132 |
| 227 | 11 | 143 |
| 226 | 12 | 155 |
| 225 | 15 | 170 |
| 224 | 16 | 186 |
| 223 | 11 | 197 |
| 222 | 4 | 201 |
| 221 | 16 | 217 |
| 220 | 14 | 231 |
| 219 | 7 | 238 |
| 218 | 17 | 255 |
| 217 | 26 | 281 |
| 216 | 13 | 294 |
| 215 | 19 | 313 |
| 214 | 19 | 332 |
| 213 | 17 | 349 |
| 212 | 17 | 366 |
| 211 | 15 | 381 |
| 210 | 21 | 402 |
| 209 | 15 | 417 |
| 208 | 21 | 438 |
| 207 | 12 | 450 |
| 206 | 20 | 470 |
| 205 | 14 | 484 |
| 204 | 11 | 495 |
| 203 | 12 | 507 |
| 202 | 24 | 531 |
| 201 | 8 | 539 |
| 200 | 28 | 567 |
| 199 | 24 | 591 |
| 198 | 14 | 605 |
| 197 | 19 | 624 |
| 196 | 16 | 640 |
| 195 | 21 | 661 |
| 194 | 5 | 666 |
| 193 | 23 | 689 |
| 192 | 17 | 706 |
| 191 | 21 | 727 |
| 190 | 19 | 746 |
| 189 | 10 | 756 |
| 188 | 14 | 770 |
| 187 | 12 | 782 |
| 186 | 18 | 800 |
| 185 | 16 | 816 |
| 184 | 10 | 826 |
| 183 | 8 | 834 |
| 182 | 13 | 847 |
| 181 | 6 | 853 |
| 180 | 4 | 857 |
| 179 | 9 | 866 |
| 178 | 8 | 874 |
| 177 | 6 | 880 |
| 176 | 7 | 887 |
| 175 | 9 | 896 |
| 174 | 3 | 899 |
| 173 | 5 | 904 |
| 172 | 4 | 908 |
| 171 | 1 | 909 |
| 170 | 6 | 915 |
| 169 | 2 | 917 |
| 168 | 8 | 925 |
| 167 | 6 | 931 |
| 166 | 1 | 932 |
| 165 | 2 | 934 |
| 164 | 6 | 940 |
| 163 | 2 | 942 |
| 161 | 3 | 945 |
| 160 | 2 | 947 |
| 159 | 1 | 948 |
| 158 | 2 | 950 |
| 157 | 2 | 952 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(广西招生考试网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:1718关键字:广西艺术类专业统考成绩一分一档表
快速检索
