时间:2013-10-18来源/作者: 中国美术高考网 整理:51美术高考网
2014广东  /  100米  /  游泳  /  考试  / 
2014广东体育术科100米游泳考试方法和评分标准
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

  100米游泳考试方法和评分标准

  (一)考试方法

  1.测试项目设100米蝶泳、100米仰泳、100米蛙泳、100米自由泳四项。考生任意选取其中一项进行测试。

  2.测试按照中国游泳协会审定的2010—2014年游泳规则进行,并且在符合游泳规则规定的25米(或50米)标准游泳池进行。

  3.考官现场组织抽签,按照抽签结果和泳式编排测试分组和道次,并宣布编排秩序。

  4.考生游泳服装应符合规则规定。

  5.执行一次出发规则,游泳姿势应符合规则规定,测试过程按照游泳比赛规则进行。

  6.自动计时、半自动计时和人工计时均为考试的正式计时方法,其成绩为正式成绩。人工计时时,每道配备三名考官计时,不设终点裁判。按规则规定录取考生决定成绩(①三块表中,两块以上计时的成绩相同,该成绩即为正式成绩;②三块表所记取的成绩各不相同,则以中间的成绩为正式成绩;③三块表计时,若只有两块表正常运行,则将其平均成绩为正式成绩。)计取成绩得分时,以成绩对应的得分计取,若在评分标准的两个相邻分值之间,则取其中较低的分值评分。凡犯规考生的测试成绩为零分。

  7.考生只测试一次。

  (二)评分标准

  100米游泳评分标准详见“表16 100米游泳考试评分标准(25米池)”和“表17 100米游泳考试评分标准(50米池)”。

  表16 100米游泳考试评分标准(25米池)

  25m池

  分值 100米蝶泳 100米仰泳 100米蛙泳 100米自由泳

  男 女 男 女 男 女 男 女

  75 01:10.26 01:19.28 01:13.69 01:20.69 01:18.00 01:27.00 01:03.50 01:11.00

  74 01:10.52 01:19.56 01:13.90 01:20.90 01:18.11 01:27.11 01:03.61 01:11.12

  73 01:10.83 01:19.90 01:14.14 01:21.14 01:18.23 01:27.23 01:03.74 01:11.25

  72 01:11.20 01:20.27 01:14.40 01:21.40 01:18.36 01:27.36 01:03.87 01:11.40

  71 01:11.61 01:20.69 01:14.68 01:21.70 01:18.49 01:27.49 01:04.00 01:11.55

  70 01:12.04 01:21.16 01:14.98 01:22.05 01:18.63 01:27.63 01:04.28 01:11.78

  69 01:12.49 01:21.68 01:15.30 01:22.46 01:18.80 01:28.80 01:04.56 01:12.06

  68 01:12.96 01:22.23 01:15.64 01:22.93 01:18.99 01:28.99 01:04.90 01:12.40

  67 01:13.45 01:22.80 01:16.01 01:23.47 01:19.20 01:28.20 01:05.27 01:12.77

  66 01:13.96 01:23.49 01:16.41 01:24.07 01:19.43 01:28.45 01:05.65 01:13.20

  65 01:14.52 01:24.00 01:16.84 01:24.69 01:19.68 01:28.76 01:06.04 01:13.68

  64 01:15.10 01:24.63 01:17.30 01:25.33 01:19.95 01:29.13 01:06.44 01:14.21

  63 01:15.66 01:25.28 01:17.79 01:25.99 01:20.24 01:29.54 01:06.86 01:14.80

  62 01:16.27 01:25.95 01:18.31 01:26.67 01:20.55 01:29.97 01:07.30 01:15.64

  61 01:16.88 01:26.64 01:18.86 01:27.38 01:20.88 01:30.42 01:07.76 01:16.32

  60 01:17.51 01:27.34 01:19.44 01:28.12 01:21.23 01:30.89 01:08.24 01:17.05

  59 01:18.16 01:28.05 01:20.04 01:28.89 01:21.60 01:31.38 01:08.74 01:17.81

  58 01:18.83 01:28.77 01:20.66 01:29.70 01:21.99 01:31.89 01:09.26 01:18.60

  57 01:19.52 01:29.50 01:21.30 01:30.55 01:22.40 01:32.42 01:09.79 01:19.42

  56 01:20.23 01:30.24 01:21.96 01:31.42 01:22.83 01:32.97 01:10.33 01:20.25

  55 01:20.96 01:30.99 01:22.64 01:32.31 01:23.28 01:33.54 01:10.88 01:21.09

  54 01:21.71 01:31.75 01:23.34 01:33.23 01:23.75 01:34.13 01:11.44 01:21.94

  53 01:22.48 01:32.52 01:24.06 01:34.16 01:24.24 01:34.73 01:12.01 01:22.80

  52 01:23.27 01:33.30 01:24.80 01:35.10 01:24.75 01:35.34 01:12.61 01:23.67

  51 01:24.07 01:34.10 01:25.57 01:36.06 01:25.29 01:35.96 01:13.25 01:24.55

  50 01:24.90 01:34.93 01:26.40 01:37.03 01:25.88 01:36.59 01:13.96 01:25.44

  49 01:25.75 01:35.78 01:27.25 01:38.01 01:26.52 01:37.23 01:14.69 01:26.34

  48 01:26.62 01:36.65 01:28.12 01:39.00 01:27.21 01:37.88 01:15.46 01:27.25

  47 01:27.50 01:37.53 01:29.00 01:40.02 01:27.95 01:38.54 01:16.25 01:28.17

  46 01:28.40 01:38.43 01:29.90 01:41.06 01:28.72 01:39.21 01:17.07 01:29.10

  45 01:29.32 01:39.35 01:30.82 01:42.12 01:29.51 01:39.89 01:17.91 01:30.04

  44 01:30.26 01:40.29 01:31.76 01:43.20 01:30.33 01:40.58 01:18.76 01:31.01

  43 01:31.22 01:41.25 01:32.72 01:44.30 01:31.16 01:41.28 01:19.62 01:32.00

  42 01:32.20 01:42.23 01:33.70 01:45.42 01:32.01 01:42.00 01:20.50 01:33.02

  41 01:33.20 01:43.23 01:34.70 01:46.56 01:32.88 01:42.74 01:21.40 01:34.06

  40 01:34.22 01:44.25 01:35.72 01:47.72 01:33.76 01:43.51 01:22.32 01:35.12

  39 01:35.26 01:45.29 01:36.76 01:48.90 01:34.66 01:44.34 01:23.26 01:36.20

  38 01:36.32 01:46.35 01:37.82 01:50.10 01:35.58 01:45.19 01:24.22 01:37.30

  37 01:37.40 01:47.73 01:38.90 01:51.33 01:36.52 01:46.06 01:25.20 01:38.42

  36 01:38.50 01:48.53 01:40.00 01:52.59 01:37.48 01:46.94 01:26.20 01:39.56

  续上表

  35 01:39.62 01:49.65 01:41.12 01:53.88 01:38.46 01:47.84 01:27.22 01:40.72

  34 01:40.76 01:50.79 01:42.26 01:55.21 01:39.46 01:48.76 01:28.26 01:41.90

  33 01:41.92 01:51.95 01:43.42 01:56.58 01:40.48 01:49.70 01:29.32 01:43.10

  32 01:43.10 01:53.13 01:44.60 01:57.99 01:41.52 01:50.66 01:30.40 01:44.33

  31 01:44.30 01:54.33 01:45.80 01:59.45 01:42.58 01:51.64 01:31.50 01:45.59

  30 01:45.53 01:55.56 01:47.03 02:00.97 01:43.66 01:52.64 01:32.62 01:46.88

  29 01:46.79 01:56.82 01:48.29 02:02.55 01:44.76 01:53.66 01:33.76 01:48.21

  28 01:48.08 01:58.11 01:49.58 02:04.22 01:45.88 01:54.70 01:34.92 01:49.58

  27 01:49.41 01:59.44 01:50.91 02:05.98 01:47.02 01:55.76 01:36.10 01:50.99

  26 01:50.78 02:00.81 01:52.28 02:07.80 01:48.18 01:56.84 01:37.30 01:52.45

  25 01:52.19 02:02.22 01:53.69 02:09.71 01:49.36 01:57.94 01:38.53 01:53.97

  24 01:53.65 02:03.68 01:55.15 02:11.72 01:50.56 01:59.06 01:39.79 01:55.55

  23 01:55.71 02:05.20 01:56.67 02:13.83 01:51.79 02:00.20 01:41.08 01:57.22

  22 01:56.75 02:06.78 01:58.25 02:16.06 01:53.05 02:01.36 01:42.41 01:58.98

  21 01:58.42 02:08.45 02:01.41 02:18.40 01:54.34 02:02.54 01:43.78 02:00.80

  20 02:00.18 02:10.21 02:03.17 02:20.85 01:55.67 02:03.74 01:45.19 02:02.71

  19 02:02.00 02:12.03 02:04.99 02:23.42 01:57.04 02:04.97 01:46.65 02:04.72

  18 02:03.91 02:13.94 02:06.90 02:26.10 01:58.45 02:06.23 01:48.17 02:06.83

  17 02:05.92 02:15.95 02:08.91 02:28.89 01:59.91 02:07.52 01:49.75 02:09.06

  16 02:08.03 02:18.06 02:11.02 02:31.77 02:01.43 02:08.85 01:51.42 02:11.40

  15 02:10.26 02:20.29 02:13.25 02:34.74 02:03.01 02:10.22 01:53.18 02:13.85

  14 02:12.60 02:22.63 02:15.59 02:37.81 02:04.68 02:11.63 01:55.00 02:16.42

  13 02:15.05 02:25.08 02:18.04 02:40.98 02:06.44 02:13.09 01:56.91 02:19.10

  12 02:17.62 02:27.65 02:20.61 02:44.27 02:08.26 02:14.61 01:58.92 02:21.89

  11 02:20.30 02:30.33 02:23.29 02:47.67 02:10.17 02:16.19 02:01.03 02:24.77

  10 02:23.09 02:33.12 02:26.04 02:51.19 02:12.18 02:17.86 02:03.26 02:27.74

  9 02:25.97 02:36.00 02:28.96 02:54.85 02:14.29 02:19.62 02:05.60 02:30.81

  8 02:28.94 02:38.97 02:31.93 02:58.64 02:16.52 02:21.44 02:08.05 02:33.98

  7 02:32.06 02:42.09 02:35.05 03:02.58 02:18.86 02:23.35 02:10.62 02:37.27

  6 02:35.29 02:45.32 02:38.28 03:06.68 02:21.31 02:25.36 02:13.30 02:40.67

  5 02:38.52 02:48.68 02:41.61 03:09.91 02:23.88 02:27.47 02:16.09 02:44.19

  4 02:41.75 02:52.04 02:44.94 03:13.24 02:26.56 02:29.70 02:18.97 02:47.85

  3 02:43.98 02:55.40 02:48.17 03:16.57 02:29.35 02:32.04 02:21.94 02:51.64

  2 02:46.21 02:58.76 02:52.50 03:19.90 02:32.26 02:34.50 02:25.06 02:55.55

  1 02:49.54 03:02.12 02:55.83 03:.23.31 02:35.31 02:37.09 02:28.29 02:59.60

  表17 100米游泳考试评分标准(50米池)

  50m池

  分值 100米蝶泳 100米仰泳 100米蛙泳 100米自由泳

  男 女 男 女 男 女 男 女

  75 01:11.80 01:20.80 01:14.67 01:21.68 01:20.00 01:29.00 01:05.00 01:13.00

  74 01:12.08 01:21.08 01:14.88 01:21.88 01:20.12 01:29.11 01:05.12 01:13.12

  73 01:12.40 01:21.40 01:15.11 01:22.11 01:20.25 01:29.23 01:05.26 01:13.25

  72 01:12.77 01:21.77 01:15.37 01:22.38 01:20.36 01:29.36 01:05.42 01:13.38

  71 01:13.18 01:22.19 01:15.65 01:22.69 01:20.49 01:29.48 01:05.58 01:13.55

  70 01:13.61 01:22.66 01:15.95 01:23.04 01:20.63 01:29.63 01:05.81 01:13.78

  69 01:14.06 01:23.16 01:16.28 01:23.45 01:20.80 01:29.80 01:06.08 01:14.06

  68 01:14.53 01:23.71 01:16.63 01:23.92 01:20.99 01:30.00 01:06.37 01:14.40

  67 01:15.02 01:24.29 01:17.01 01:24.44 01:21.20 01:30.22 01:06.70 01:14.77

  66 01:15.53 01:24.89 01:17.41 01:25.02 01:21.43 01:30.47 01:07.07 01:15.20

  65 01:16.06 01:25.50 01:17.84 01:25.64 01:21.68 01:30.76 01:07.46 01:15.70

  64 01:16.61 01:26.13 01:18.30 01:26.30 01:21.95 01:31.10 01:07.88 01:16.25

  63 01:17.18 01:26.78 01:18.79 01:26.98 01:22.24 01:31.48 01:08.32 01:16.84

  62 01:17.77 01:27.45 01:19.31 01:27.67 01:22.55 01:31.91 01:08.78 01:17.47

  61 01:18.38 01:28.14 01:19.86 01:28.38 01:22.88 01:32.37 01:09.25 01:18.12

  60 01:19.01 01:28.84 01:20.44 01:29.12 01:23.23 01:32.86 01:09.74 01:18.79

  59 01:19.66 01:29.55 01:21.04 01:29.89 01:23.60 01:33.37 01:10.24 01:19.48

  58 01:20.33 01:30.27 01:21.66 01:30.70 01:23.99 01:33.89 01:10.76 01:20.19

  57 01:21.02 01:31.00 01:22.30 01:31.54 01:24.40 01:34.42 01:11.29 01:20.92

  56 01:21.73 01:31.74 01:22.96 01:32.41 01:24.83 01:34.97 01:11.83 01:21.67

  55 01:22.46 01:32.49 01:23.64 01:33.31 01:25.28 01:35.54 01:12.38 01:22.44

  54 01:23.21 01:33.25 01:24.34 01:34.23 01:25.75 01:36.13 01:12.94 01:23.23

  53 01:23.98 01:34.02 01:25.06 01:35.16 01:26.24 01:36.73 01:13.52 01:24.04

  52 01:24.77 01:34.80 01:25.80 01:36.10 01:26.75 01:37.34 01:14.12 01:24.87

  51 01:25.57 01:35.60 01:26.57 01:37.06 01:27.29 01:37.96 01:14.76 01:25.72

  50 01:26.40 01:36.42 01:27.40 01:38.03 01:27.88 01:38.59 01:15.44 01:26.59

  49 01:27.25 01:37.26 01:28.25 01:39.01 01:28.52 01:39.23 01:16.18 01:27.47

  48 01:28.12 01:38.12 01:29.12 01:40.00 01:29.21 01:39.88 01:16.95 01:28.36

  47 01:29.00 01:39.00 01:30.00 01:41.00 01:29.95 01:40.54 01:17.75 01:29.26

  46 01:29.90 01:39.90 01:30.90 01:42.02 01:30.72 01:41.21 01:18.57 01:30.17

  45 01:30.82 01:40.82 01:31.82 01:43.06 01:31.51 01:41.89 01:19.41 01:31.09

  44 01:31.76 01:41.76 01:32.76 01:44.12 01:32.33 01:42.58 01:20.26 01:32.03

  43 01:32.72 01:42.72 01:33.72 01:45.20 01:33.16 01:43.28 01:21.12 01:33.00

  42 01:33.70 01:43.70 01:34.70 01:46.30 01:34.00 01:44.00 01:22.00 01:34.00

  41 01:34.70 01:44.70 01:35.70 01:47.42 01:34.86 01:44.74 01:22.90 01:35.02

  40 01:35.72 01:45.72 01:36.72 01:48.56 01:35.74 01:45.50 01:23.82 01:36.06

  39 01:36.76 01:46.76 01:37.76 01:49.72 01:36.64 01:46.28 01:24.76 01:37.12

  38 01:37.82 01:47.82 01:38.82 01:50.90 01:37.56 01:47.08 01:25.72 01:38.20

  37 01:38.90 01:48.90 01:39.90 01:52.10 01:38.50 01:47.90 01:26.70 01:39.30

  36 01:40.00 01:50.00 01:41.00 01:53.32 01:39.46 01:48.74 01:27.70 01:40.42

  续上表

  35 01:41.12 01:51.12 01:42.12 01:54.56 01:40.44 01:49.60 01:28.72 01:41.56

  34 01:42.26 01:52.26 01:43.26 01:55.82 01:41.44 01:50.48 01:29.76 01:42.72

  33 01:43.42 01:53.42 01:44.42 01:57.10 01:42.46 01:51.38 01:30.82 01:43.90

  32 01:44.60 01:54.60 01:45.60 01:58.40 01:43.50 01:52.30 01:31.90 01:45.10

  31 01:45.80 01:55.80 01:46.80 01:59.73 01:44.56 01:53.24 01:33.00 01:46.32

  30 01:47.03 01:57.03 01:48.03 02:01.09 01:45.64 01:54.20 01:34.12 01:47.56

  29 01:48.29 01:58.29 01:49.29 02:02.48 01:46.74 01:55.18 01:35.26 01:48.82

  28 01:49.58 01:59.58 01:50.58 02:03.90 01:47.86 01:56.18 01:36.42 01:50.10

  27 01:50.91 02:00.91 01:51.91 02:05.36 01:49.02 01:57.20 01:37.60 01:51.40

  26 01:52.28 02:02.28 01:53.28 02:06.85 01:50.20 01:58.24 01:38.80 01:52.73

  25 01:53.69 02:03.69 01:54.69 02:08.38 01:51.40 01:59.30 01:40.03 01:54.09

  24 01:55.15 02:05.15 01:56.15 02:09.95 01:52.63 02:00.38 01:41.29 01:55.48

  23 01:56.67 02:06.67 01:57.67 02:11.57 01:53.89 02:01.48 01:42.58 01:56.90

  22 01:58.25 02:08.25 01:59.25 02:13.24 01:55.18 02:02.60 01:43.91 01:58.36

  21 01:59.92 02:09.92 02:00.92 02:14.97 01:56.51 02:03.76 01:45.28 01:59.85

  20 02:01.68 02:11.68 02:02.68 02:16.76 01:57.88 02:04.94 01:46.69 02:01.38

  19 02:03.50 02:13.50 02:04.50 02:18.61 01:59.29 02:06.14 01:48.15 02:02.95

  18 02:05.41 02:15.41 02:06.61 02:20.52 02:00.75 02:07.37 01:49.67 02:04.57

  17 02:07.42 02:17.42 02:08.42 02:22.49 02:02.27 02:08.63 01:51.25 02:06.24

  16 02:09.53 02:19.53 02:10.53 02:24.53 02:03.85 02:09.92 01:52.92 02:07.97

  15 02:11.76 02:21.76 02:12.76 02:26.66 02:05.52 02:11.25 01:54.68 02:09.76

  14 02:14.10 02:24.10 02:15.10 02:28.87 02:07.28 02:12.62 01:56.50 02:11.61

  13 02:16.55 02:26.55 02:17.55 02:31.17 02:09.10 02:14.03 01:58.41 02:13.52

  12 02:19.12 02:29.12 02:20.12 02:33.58 02:11.01 02:15.49 02:00.42 02:15.49

  11 02:21.80 02:31.80 02:22.80 02:36.11 02:13.02 02:17.01 02:02.53 02:17.53

  10 02:24.59 02:34.59 02:25.59 02:38.76 02:15.13 02:18.59 02:04.76 02:19.66

  9 02:27.47 02:37.47 02:28.47 02:41.54 02:17.36 02:20.26 02:07.10 02:21.87

  8 02:30.44 02:40.44 02:31.44 02:44.44 02:19.70 02:22.02 02:09.55 02:24.17

  7 02:33.56 02:43.56 02:34.56 02:47.49 02:22.15 02:23.84 02:12.12 02:26.58

  6 02:36.79 02:46.79 02:37.79 02:50.70 02:24.72 02:25.75 02:14.80 02:29.11

  5 02:.40.12 02:50.02 02:40.02 02:54.03 02:27.40 02:27.76 02:17.59 02:31.76

  4 02:43.45 02:53.25 02:43.25 02:57.36 02:30.19 02:29.87 02:20.47 02:34.54

  3 02:46.68 02:56.48 02:46.58 03:00.93 02:33.07 02:32.10 02:23.44 02:37.44

  2 02:49.90 02:59.70 02:49.90 03:04.35 02:36.06 02:34.48 02:26.56 02:40.49

  1 02:53.13 03:03.30 02:53.22 03:07.57 02:39.18 02:36.99 02:29.79 02:43.70

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

声明:以上整理自(中国美术高考网)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:张毅关键字:2014广东,100米,游泳,考试
快速检索