51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
51美术网讯:黑龙江省2013年普通高校招生艺术类高职(专科)院校征集志愿录取后,尚有部分剩余计划,现进行艺术类高职(专科)院校网上征集志愿。征集志愿时限为:8月28日7时左右起至8月28日14时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:
一、凡高考成绩在我省艺术类高职(专科)录取院校最低录取文化课控制分数线(文科150分,理科150分)以上,专业课参加省级统考并取得成绩或校考合格,未被录取的艺术类考生可填报1个院校征集志愿。
二、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《招生计划》及院校《招生章程》为准,请考生务必仔细查询后再选报。有关本次征集志愿的院校代码、名称和专业代码、名称详见附表。
三、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“龙招港”(www.lzk.hl.cn),点击“2013年黑龙江省高考网上征集志愿入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作。网报服务电话:0451—82376072,82376270。
四、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“龙招港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“龙招港”上查询到“院校在阅”录取结果,而被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
2013年黑龙江省艺术类高职(专科)院校征集志愿招生计划
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
3183 | 江西服装学院 | 3 | 艺术类 | 07 | 服装表演 | 1 | 代码07专业的专业课使用校考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3183 | 江西服装学院 | 3 | 艺术类 | 08 | 服装设计 | 1 | 代码07专业的专业课使用校考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3183 | 江西服装学院 | 3 | 艺术类 | 12 | 装潢艺术设计 | 1 | 代码07专业的专业课使用校考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3183 | 江西服装学院 | 3 | 艺术类 | 15 | 服装设计(时装设计) | 1 | 代码07专业的专业课使用校考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3183 | 江西服装学院 | 3 | 艺术类 | 16 | 服装设计(高级成衣设计) | 1 | 代码07专业的专业课使用校考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3183 | 江西服装学院 | 3 | 艺术类 | 17 | 服装设计(服装设计与工程) | 1 | 代码07专业的专业课使用校考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3189 | 青岛理工大学琴岛学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 环境艺术设计 | 6 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
3193 | 烟台南山学院 | 3 | 艺术类 | 07 | 服装设计 | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
3193 | 烟台南山学院 | 3 | 艺术类 | 08 | 艺术设计 | 4 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
3195 | 江西科技学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 装饰艺术设计 | 1 | 代码06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3195 | 江西科技学院 | 3 | 艺术类 | 05 | 动漫设计与制作 | 2 | 代码06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3195 | 江西科技学院 | 3 | 艺术类 | 06 | 音乐表演 | 1 | 代码06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3195 | 江西科技学院 | 3 | 艺术类 | 07 | 服装设计 | 2 | 代码06专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
3262 | 海口经济学院 | 3 | 艺术类 | 07 | 环境艺术设计 | 3 | 代码07、08专业的专业课使用我省美术类统考成绩,09专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩 |
3262 | 海口经济学院 | 3 | 艺术类 | 08 | 影视动画(数字媒体艺术) | 4 | 代码07、08专业的专业课使用我省美术类统考成绩,09专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩 |
3262 | 海口经济学院 | 3 | 艺术类 | 09 | 舞蹈表演 | 4 | 代码07、08专业的专业课使用我省美术类统考成绩,09专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 3 | 艺术类 | 01 | 美术教育 | 8 | 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 3 | 艺术类 | 02 | 音乐教育 | 9 | 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 01 | 电脑艺术设计(与浙江中南集团卡通股份有限集团订单式培养) | 4 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 02 | 广告设计与制作(与浙江中南集团卡通股份有限集团订单式培养) | 4 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 03 | 影视多媒体技术 | 4 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 04 | 影视多媒体技术(与北京毛戈平形象设计学校订单式培养) | 6 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 05 | 影视多媒体技术(影视后期方向)(与浙江中南集团卡通股份有限集团订单 | 10 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 06 | 影视多媒体技术(电视栏目包装方向)(与浙江中南集团卡通股份有限集团 | 10 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 07 | 美术教育 | 3 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 08 | 音乐教育 | 3 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 09 | 音乐表演 | 5 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 10 | 动漫设计与制作(立体高清动画方向) | 5 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 11 | 动漫设计与制作(立体高清动画方向)(与央视动画有限公司订单式培养) | 3 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 12 | 动漫设计与制作(二维、三维动画方向) | 3 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 13 | 动漫设计与制作(特效制作方向) | 2 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 14 | 动漫设计与制作(特效制作方向)(与北京朵瑞咪文化发展有限公司订单式 | 4 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 15 | 动漫设计与制作(建筑漫游与规划方向) | 2 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 16 | 动漫设计与制作(建筑漫游与规划方向)(与北京水晶石技术培训有限公司 | 4 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 17 | 数字媒体设计与制作(数字立体电影制作方向) | 2 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 18 | 数字媒体设计与制作(数字立体电影制作方向)(与天津北方电影集团有限 | 6 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4024 | 牡丹江大学 | 3 | 艺术类 | 19 | 数字媒体设计与制作(游戏设计与制作方向)(与海南海软动漫制作有限公 | 3 | 代码08专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,09专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 室内设计技术(省级重点专业)(室内(装潢)设计与电脑美术方向)(与杭州 | 12 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 室内设计技术(省级重点专业)(与浙江点金照明有限公司订单式培养) | 8 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 广告设计与制作(与浙江省临海市巾子山广告有限公司订单式培养) | 6 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 广告设计与制作(与浙江省台州市经纬彩色印务有限公司订单式培养) | 10 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 05 | 美术教育(美术教育与广告设计方向)(与北京京朗图文设计有限责任公司 | 8 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 06 | 美术教育(与中国扶贫开发协会珠三角地区定点培训与就业安置基地订单 | 8 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4025 | 黑龙江工业学院 | 3 | 艺术类 | 07 | 音乐教育(与东莞三星视界有限公司订单式培养) | 22 | 代码01-06专业的专业课使用我省美术类统考成绩,07专业的专业课使用我省音乐类统考成绩 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 广告与会展(惠业定制班) | 5 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 影视动画(北京幸星国际动画) | 4 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 工业设计 | 16 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 室内设计技术 | 18 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4039 | 大兴安岭职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 音乐表演 | 5 | 代码01专业的专业课使用我省音乐类统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4039 | 大兴安岭职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 电脑艺术设计 | 6 | 代码01专业的专业课使用我省音乐类统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4039 | 大兴安岭职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 旅游工艺品设计与制作 | 10 | 代码01专业的专业课使用我省音乐类统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 电脑艺术设计 | 26 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 装饰艺术设计 | 25 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 影视广告 | 5 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 影视多媒体技术 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 广告设计与制作 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 05 | 装潢艺术设计 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 06 | 新闻采编与制作 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 07 | 电视制片管理 | 5 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 08 | 播音与主持 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 09 | 电视节目制作 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 艺术类 | 12 | 数字传媒艺术 | 7 | 代码01、04、05、12专业的专业课使用我省美术类统考成绩,03、06、07、09专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,08专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4066 | 伊春职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 环境艺术设计(为北京九龙印文化传媒有限公司订单培养) | 6 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4066 | 伊春职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 动漫设计与制作(为北京九龙印文化传媒有限公司订单培养) | 6 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4066 | 伊春职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 家具设计与制造(为光明集团股份有限公司、美克国际家私(天津)制造有 | 6 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4075 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 主持与播音 | 4 | 代码01专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4075 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 装潢艺术设计 | 4 | 代码01专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4075 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 服装设计(品牌设计与制作) | 5 | 代码01专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 动漫设计与制作 | 11 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 环境艺术设计 | 33 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 艺术设计 | 24 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 视觉艺术传达设计 | 29 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 05 | 服装设计 | 14 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 音乐教育(师范类) | 7 | 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 音乐表演(民族音乐方向,非师范类) | 8 | 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 艺术设计(国家级民族文化艺术传承重点专业,民族传统工艺品设计与制 | 9 | 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 艺术设计(环境艺术、景观园林、游戏美术设计方向,非师范类) | 9 | 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,03、04专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4084 | 黑龙江省教育学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计(影视动画方向) | 9 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 广告设计与制作(惠业集团创意设计方向) | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 动漫设计与制作(哈尔滨恒游游戏美工方向)(省级重点建设专业) | 5 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4085 | 黑龙江粮食职业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 室内设计技术 | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 音乐表演(声乐演唱、器乐演奏) | 7 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 3 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 编导(舞蹈编导) | 2 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 05 | 影视表演(话剧影视表演) | 2 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 06 | 主持与播音(节目主持、广播电视播音) | 7 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 10 | 电脑艺术设计(电脑美术设计) | 5 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 11 | 舞台艺术设计(戏剧影视美术设计) | 5 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 12 | 装潢艺术设计(室内外装饰装潢设计制作) | 5 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 13 | 广告与会展(广告与会展设计制作) | 5 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 | 艺术类 | 14 | 影视动画(动漫设计) | 5 | 代码01专业的专业课使用我省声乐专业或器乐专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩,05专业的专业课使用校考成绩或其它院校相关专业校考合格成绩,06专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 |
4089 | 黑龙江粮食职业学院(省教育学院办学点) | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计(影视动画方向) | 20 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4089 | 黑龙江粮食职业学院(省教育学院办学点) | 3 | 艺术类 | 02 | 艺术设计(艺术设计) | 19 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 人物形象设计(服饰与表演) | 2 | 专业课使用校考成绩 |
4215 | 北京经贸职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计(广告设计) | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4215 | 北京经贸职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 室内设计技术(室内装饰与工艺品设计) | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4218 | 北京科技经营管理学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计(会展艺术设计) | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4220 | 北京科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计(广告设计) | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4220 | 北京科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 艺术设计(动漫设计)(招理艺考生) | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4220 | 北京科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 03 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4220 | 北京科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 人物形象设计 | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4221 | 北京信息职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 广告设计与制作 | 3 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4221 | 北京信息职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 影视动画(动画) | 4 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4247 | 天津广播影视职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 主持与播音 | 4 | 专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 |
4270 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计类 | 3 | 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩 |
4270 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 音乐表演 | 6 | 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩 |
4320 | 山西传媒学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 电脑艺术设计 | 5 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4320 | 山西传媒学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 摄影 | 3 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4335 | 满洲里俄语职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 艺术设计(广告设计与制作) | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4335 | 满洲里俄语职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 广告设计与制作(招理艺考生2人,文艺考生3人) | 5 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4379 | 辽宁美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 艺术设计(室内设计技术) | 8 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4379 | 辽宁美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 04 | 艺术设计(环境艺术设计) | 7 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4379 | 辽宁美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 05 | 艺术设计(服装设计) | 4 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4379 | 辽宁美术职业学院 | 3 | 艺术类 | 06 | 广告设计与制作 | 8 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4416 | 上海震旦职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 音像技术 | 4 | 专业课使用校考成绩 |
4416 | 上海震旦职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 影视表演 | 5 | 专业课使用校考成绩 |
4421 | 上海新侨职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 应用艺术设计 | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4437 | 南京特殊教育职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 美术教育(师范类) | 2 | 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩 |
4437 | 南京特殊教育职业技术学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 音乐教育(师范类) | 1 | 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩 |
4439 | 苏州港大思培科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 广告与会展(设计) | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4439 | 苏州港大思培科技职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 广告与会展(策划) | 3 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4441 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 艺术类 | 01 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计)(招文艺考生) | 1 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
4441 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 艺术类 | 02 | 产品造型设计(玩具、医疗器械、家具造型设计,产品造型,模具设计) | 2 | 专业课使用我省美术类统考成绩 |
