时间:2013-08-26来源/作者: 重庆市教育考试院 整理:51美术高考网
2013年重庆舞蹈表演统考专科文化上线艺术专业成绩一分一段表
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

 

分数段 人数 累计数
276.78 1 1
275.93 1 2
274.37 1 3
273.54 1 4
270.76 1 5
270.09 1 6
269.33 1 7
266.87 1 8
262.84 1 9
262.48 1 10
261.18 1 11
260.96 1 12
260.12 1 13
259.99 1 14
259.56 1 15
259.54 1 16
259.22 1 17
258.59 1 18
258.43 1 19
258.18 1 20
257.73 1 21
257.59 1 22
257.42 1 23
257.1 1 24
256.97 1 25
256.91 1 26
255.91 1 27
255.49 1 28
255.43 1 29
255.06 1 30
254.7 1 31
254.03 1 32
253.9 1 33
252.65 1 34
252.59 1 35
252.37 1 36
252.26 1 37
252.07 1 38
252.04 1 39
251.83 2 41
251.81 1 42
251.36 1 43
251.04 1 44
250.96 1 45
250.81 1 46
250.54 1 47
250.48 1 48
250.43 1 49
250.36 1 50
250.17 1 51
250.02 1 52
249.91 1 53
249.86 1 54
249.84 1 55
249.59 1 56
249.57 1 57
249.36 1 58
249.09 1 59
248.86 1 60
248.58 1 61
248.46 1 62
248.16 1 63
247.98 1 64
247.94 1 65
247.87 1 66
247.74 1 67
247.71 2 69
247.3 1 70
247.26 1 71
247.15 1 72
247.1 1 73
247.06 1 74
246.77 1 75
246.29 1 76
246.01 1 77
245.91 1 78
245.87 1 79
245.83 2 81
245.65 1 82
245.61 1 83
245.34 1 84
245.32 2 86
245.27 1 87
245.06 1 88
244.85 1 89
244.79 1 90
244.75 1 91
244.49 1 92
244.26 1 93
244.24 1 94
244.22 1 95
244.17 1 96
244.15 2 98
243.96 1 99
243.66 1 100
243.59 1 101
243.13 1 102
243 1 103
242.99 1 104
242.53 1 105
242.36 1 106
242.28 1 107
242.19 1 108
242.02 1 109
241.97 1 110
241.91 1 111
241.64 1 112
241.47 1 113
241.42 1 114
241.28 1 115
241.24 1 116
240.96 2 118
240.8 1 119
240.61 1 120
240.5 1 121
240.39 1 122
240.37 1 123
240.36 1 124
240.18 1 125
240.08 1 126
240.03 1 127
240.02 1 128
239.88 1 129
239.85 1 130
239.63 1 131
239.61 1 132
239.59 1 133
239.58 1 134
239.47 1 135
239.33 1 136
239.26 1 137
239.25 1 138
239.22 1 139
239.21 1 140
239.15 1 141
239.12 1 142
239.11 1 143
238.98 1 144
238.83 1 145
238.7 1 146
238.53 1 147
238.39 1 148
238.2 1 149
238.09 2 151
238.04 1 152
237.91 1 153
237.86 1 154
237.84 1 155
237.78 1 156
237.68 1 157
237.57 1 158
237.48 1 159
237.4 1 160
237.31 1 161
237.27 1 162
237.26 1 163
237.2 1 164
237.09 1 165
237.07 1 166
237.04 1 167
237.02 1 168
236.96 1 169
236.93 1 170
236.91 1 171
236.86 1 172
236.83 1 173
236.82 1 174
236.79 1 175
236.75 1 176
236.5 1 177
236.48 1 178
236.29 1 179
236.23 1 180
236.14 1 181
235.99 1 182
235.83 1 183
235.77 1 184
235.66 1 185
235.65 1 186
235.59 1 187
235.58 1 188
235.53 1 189
235.42 1 190
235.4 1 191
235.39 1 192
235.33 1 193
235.3 1 194
235.11 1 195
235.07 1 196
235.06 1 197
234.98 1 198
234.91 2 200
234.9 1 201
234.84 2 203
234.82 1 204
234.76 1 205
234.72 1 206
234.66 2 208
234.58 1 209
234.55 1 210
234.5 1 211
234.42 1 212
234.35 1 213
234.32 1 214
234.21 1 215
234.13 1 216
234.12 1 217
234.06 1 218
234.05 1 219
234.02 1 220
233.98 1 221
233.93 1 222
233.92 1 223
233.9 1 224
233.87 1 225
233.55 1 226
233.52 1 227
233.46 1 228
233.41 1 229
233.4 1 230
233.39 1 231
233.28 1 232
233.14 1 233
233.13 1 234
233.11 1 235
233.05 1 236
232.99 1 237
232.85 1 238
232.74 1 239
232.56 1 240
232.47 1 241
232.42 2 243
232.35 1 244
232.34 1 245
232.29 1 246
232.22 1 247
232.2 1 248
231.98 1 249
231.95 1 250
231.93 1 251
231.84 1 252
231.75 1 253
231.74 1 254
231.72 2 256
231.54 2 258
231.51 1 259
231.48 1 260
231.44 1 261
231.42 1 262
231.22 1 263
231.21 1 264
231.2 1 265
231.13 1 266
231.1 1 267
231.09 1 268
230.98 1 269
230.85 1 270
230.81 1 271
230.8 1 272
230.67 1 273
230.64 1 274
230.44 1 275
230.4 1 276
230.32 1 277
230.26 1 278
230.18 1 279
230.17 1 280
230.15 1 281
230.12 1 282
230.04 2 284
229.97 1 285
229.95 1 286
229.94 1 287
229.92 1 288
229.84 1 289
229.74 1 290
229.64 1 291
229.59 1 292
229.57 2 294
229.43 1 295
229.28 1 296
228.91 1 297
228.84 1 298
228.83 1 299
228.82 1 300
228.75 1 301
228.73 1 302
228.65 1 303
228.64 1 304
228.59 2 306
228.55 1 307
228.5 1 308
228.32 1 309
228.24 1 310
228.22 1 311
228.18 1 312
228.17 2 314
228.16 1 315
228.11 2 317
228.1 1 318
228.06 1 319
228.02 1 320
228.01 1 321
227.93 1 322
227.89 1 323
227.88 1 324
227.87 1 325
227.78 1 326
227.62 1 327
227.58 1 328
227.57 1 329
227.46 1 330
227.42 2 332
227.41 1 333
227.21 2 335
227.2 2 337
227.14 1 338
227 1 339
226.97 1 340
226.81 1 341
226.59 2 343
226.54 1 344
226.53 1 345
226.45 1 346
226.43 1 347
226.41 1 348
226.37 1 349
226.32 1 350
226.22 1 351
226.2 1 352
226.13 1 353
226.1 1 354
226.09 1 355
226.05 1 356
226.04 1 357
225.95 1 358
225.94 1 359
225.91 1 360
225.89 1 361
225.76 1 362
225.53 1 363
225.49 1 364
225.47 2 366
225.42 1 367
225.39 1 368
225.34 1 369
225.25 1 370
225.23 1 371
225.19 1 372
225.14 1 373
225.12 1 374
225.1 1 375
225.07 1 376
225.04 1 377
225 1 378
224.96 2 380
224.88 1 381
224.82 1 382
224.72 1 383
224.7 1 384
224.69 1 385
224.67 1 386
224.66 1 387
224.64 1 388
224.59 1 389
224.56 1 390
224.55 1 391
224.53 1 392
224.5 1 393
224.4 1 394
224.37 1 395
224.32 1 396
224.28 1 397
224.27 1 398
224.24 1 399
224.2 1 400
224.08 1 401
224.05 1 402
223.98 1 403
223.97 1 404
223.96 1 405
223.95 1 406
223.83 1 407
223.82 1 408
223.73 1 409
223.72 1 410
223.7 1 411
223.57 1 412
223.41 1 413
223.4 1 414
223.37 1 415
223.31 1 416
223.3 1 417
223.29 1 418
223.28 1 419
223.25 1 420
223.17 1 421
223.06 1 422
223.05 1 423
223.03 1 424
222.96 1 425
222.93 1 426
222.89 1 427
222.76 1 428
222.74 3 431
222.63 1 432
222.6 1 433
222.59 2 435
222.45 1 436
222.29 1 437
222.27 1 438
222.08 2 440
222.02 1 441
221.98 1 442
221.92 1 443
221.77 1 444
221.7 1 445
221.67 1 446
221.62 2 448
221.45 1 449
221.43 1 450
221.38 2 452
221.33 1 453
221.27 1 454
221.11 1 455
221.03 1 456
221.01 1 457
220.97 1 458
220.88 1 459
220.87 1 460
220.85 1 461
220.8 1 462
220.71 1 463
220.69 1 464
220.65 1 465
220.64 1 466
220.62 1 467
220.59 1 468
220.56 2 470
220.51 1 471
220.48 1 472
220.47 1 473
220.44 1 474
220.32 1 475
220.31 1 476
220.19 1 477
220.04 1 478
219.96 1 479
219.95 1 480
219.84 1 481
219.75 1 482
219.67 1 483
219.66 1 484
219.63 1 485
219.6 1 486
219.49 1 487
219.4 1 488
219.36 1 489
219.35 1 490
219.34 1 491
219.28 1 492
219.25 1 493
219.2 1 494
219.19 1 495
219.12 1 496
219.11 1 497
219.09 1 498
219 1 499
218.71 1 500
218.44 1 501
218.4 1 502
218.35 2 504
218.34 1 505
218.32 1 506
218.23 1 507
218.08 1 508
218.06 1 509
218.04 1 510
217.98 1 511
217.96 1 512
217.93 1 513
217.91 1 514
217.86 1 515
217.85 1 516
217.79 1 517
217.78 1 518
217.75 1 519
217.66 1 520
217.53 2 522
217.48 1 523
217.33 1 524
217.21 1 525
217.16 1 526
217.09 1 527
217.03 3 530
217.02 1 531
216.93 1 532
216.88 1 533
216.84 1 534
216.75 1 535
216.72 1 536
216.71 1 537
216.69 1 538
216.67 1 539
216.61 1 540
216.53 1 541
216.52 1 542
216.46 1 543
216.39 1 544
216.38 1 545
216.28 2 547
216.23 1 548
216.09 1 549
216.05 1 550
216.04 1 551
216.02 1 552
215.93 1 553
215.91 1 554
215.83 1 555
215.75 1 556
215.7 1 557
215.67 1 558
215.64 1 559
215.6 1 560
215.57 1 561
215.56 2 563
215.51 1 564
215.49 1 565
215.34 1 566
215.3 1 567
215.25 1 568
215.1 1 569
215.02 1 570
215.01 1 571
214.96 1 572
214.84 1 573
214.82 1 574
214.79 1 575
214.73 1 576
214.49 1 577
214.48 1 578
214.36 1 579
214.35 1 580
214.25 1 581
214.21 1 582
214.14 1 583
214.13 1 584
214.06 2 586
214.05 1 587
214.02 1 588
213.99 1 589
213.97 1 590
213.93 1 591
213.89 1 592
213.85 2 594
213.74 1 595
213.36 1 596
213.35 1 597
213.32 1 598
213.27 1 599
213.26 1 600
213.23 1 601
213.22 2 603
213.21 1 604
213.19 1 605
213.16 2 607
213.04 2 609
212.88 1 610
212.84 1 611
212.73 1 612
212.66 1 613
212.63 1 614
212.56 1 615
212.52 1 616
212.45 1 617
212.4 1 618
212.3 1 619
212.21 1 620
212.19 1 621
212.08 1 622
212 2 624
211.91 1 625
211.78 1 626
211.65 1 627
211.52 1 628
211.4 1 629
211.31 1 630
211.3 1 631
211.23 1 632
211.14 1 633
211.1 1 634
211.06 1 635
210.98 1 636
210.68 1 637
210.65 1 638
210.59 1 639
210.45 1 640
210.34 1 641
210.3 1 642
210.2 1 643
210.09 1 644
210.06 1 645
210.04 1 646

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:1718关键字:重庆舞蹈表演统考专科,一分一段表
快速检索