时间:2013-08-26来源/作者: 重庆市教育考试院 整理:51美术高考网
2013年重庆音乐表演(声乐)统考专科文化上线艺术专业成绩一分一段表
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

 

分数段 人数 累计数
249.2 1 1
248.8 1 2
247.2 1 3
246 1 4
245.6 1 5
245.4 2 7
244.6 1 8
244.57 1 9
243.4 1 10
242.8 1 11
242.53 1 12
241.67 1 13
241.6 1 14
241.33 1 15
240.73 1 16
240.67 1 17
240.6 2 19
240.03 1 20
239.97 1 21
239.1 1 22
238.13 1 23
238 1 24
237.6 1 25
236.6 1 26
236.53 1 27
236.47 1 28
236.27 2 30
236.2 1 31
236.03 1 32
236 1 33
235.87 1 34
235.27 1 35
235 1 36
234.73 1 37
234.67 1 38
234.53 1 39
234.47 1 40
234.4 1 41
234.27 1 42
233.9 1 43
233.47 1 44
233.4 1 45
233.33 1 46
233.3 2 48
232.93 1 49
232.8 1 50
232.6 1 51
232.57 1 52
232.4 1 53
232.37 1 54
232.07 1 55
232 2 57
231.87 1 58
231.8 2 60
231.7 1 61
231.67 1 62
231.6 1 63
231.3 1 64
231.07 1 65
231 1 66
230.93 2 68
230.6 1 69
230.47 1 70
230.07 1 71
230 1 72
229.93 1 73
229.9 1 74
229.87 1 75
229.4 1 76
229.33 1 77
229.27 1 78
229.13 1 79
229.07 1 80
228.97 1 81
228.93 1 82
228.9 1 83
228.6 1 84
228.53 1 85
228.4 2 87
228.27 1 88
228.13 2 90
228.03 1 91
227.87 1 92
227.8 1 93
227.67 1 94
227.1 1 95
226.93 2 97
226.83 1 98
226.67 1 99
226.57 2 101
226.53 1 102
226.4 1 103
226.33 1 104
226.27 1 105
226.07 1 106
226 1 107
225.97 1 108
225.93 1 109
225.9 1 110
225.83 1 111
225.77 1 112
225.73 2 114
225.5 1 115
225.47 2 117
225.33 2 119
225.2 2 121
225.13 1 122
225.07 1 123
225.03 1 124
225 2 126
224.97 1 127
224.87 1 128
224.53 2 130
224.5 2 132
224.33 1 133
224.3 2 135
224.2 1 136
224.07 1 137
223.87 2 139
223.8 1 140
223.7 1 141
223.53 1 142
223.47 1 143
223.37 2 145
223.33 2 147
223.27 1 148
223.2 1 149
223.07 3 152
222.97 1 153
222.8 1 154
222.67 2 156
222.63 1 157
222.6 1 158
222.47 1 159
222.4 1 160
222.27 2 162
222.23 1 163
222.2 2 165
222.13 1 166
222 1 167
221.93 1 168
221.9 1 169
221.6 2 171
221.4 1 172
221.33 3 175
221.23 2 177
221.2 3 180
221.07 2 182
221 1 183
220.87 2 185
220.83 1 186
220.77 1 187
220.67 2 189
220.63 1 190
220.47 2 192
220.27 1 193
220.13 1 194
219.87 2 196
219.73 1 197
219.63 1 198
219.6 1 199
219.53 1 200
219.47 1 201
219.43 1 202
219.4 1 203
219.3 1 204
219.1 1 205
219.07 2 207
218.93 1 208
218.73 3 211
218.67 2 213
218.63 1 214
218.6 1 215
218.47 1 216
218.4 2 218
218.33 1 219
218.3 1 220
218.17 2 222
218.07 1 223
217.97 1 224
217.93 1 225
217.9 1 226
217.87 1 227
217.8 1 228
217.73 2 230
217.67 1 231
217.6 1 232
217.53 2 234
217.4 1 235
217.33 1 236
217 2 238
216.97 1 239
216.9 1 240
216.87 2 242
216.83 1 243
216.8 4 247
216.77 1 248
216.73 1 249
216.67 4 253
216.6 1 254
216.57 1 255
216.53 1 256
216.5 1 257
216.47 2 259
216.43 1 260
216.37 1 261
216.33 1 262
216.27 2 264
216.2 1 265
216.13 1 266
216.07 2 268
216.03 1 269
215.97 1 270
215.87 1 271
215.83 1 272
215.8 1 273
215.73 2 275
215.67 1 276
215.47 2 278
215.37 1 279
215.33 5 284
215.3 1 285
215.27 3 288
215.2 1 289
215.17 1 290
215.13 1 291
215.1 2 293
215.07 3 296
215.03 1 297
214.93 1 298
214.87 1 299
214.83 1 300
214.8 1 301
214.73 2 303
214.67 2 305
214.63 1 306
214.57 1 307
214.53 2 309
214.47 1 310
214.43 1 311
214.4 1 312
214.37 2 314
214.33 2 316
214.3 2 318
214.27 1 319
214.1 1 320
214.07 1 321
214 2 323
213.93 1 324
213.9 1 325
213.87 2 327
213.83 1 328
213.8 1 329
213.77 1 330
213.73 1 331
213.7 1 332
213.67 1 333
213.6 1 334
213.53 1 335
213.5 1 336
213.47 1 337
213.4 1 338
213.33 3 341
213.3 1 342
213.27 1 343
213.2 2 345
213.1 2 347
213.07 4 351
212.93 1 352
212.87 1 353
212.8 3 356
212.73 1 357
212.63 1 358
212.53 3 361
212.47 2 363
212.43 1 364
212.4 3 367
212.33 2 369
212.27 2 371
212.13 2 373
212.1 1 374
212.07 1 375
212 2 377
211.93 1 378
211.87 1 379
211.8 2 381
211.73 1 382
211.7 1 383
211.67 1 384
211.6 3 387
211.5 2 389
211.47 1 390
211.4 3 393
211.33 4 397
211.3 1 398
211.27 1 399
211.23 1 400
211.2 1 401
211.17 1 402
211.13 2 404
211.1 1 405
211.07 2 407
211 3 410
210.97 1 411
210.87 1 412
210.83 1 413
210.67 4 417
210.53 6 423
210.47 1 424
210.4 4 428
210.37 2 430
210.33 1 431
210.3 1 432
210.17 2 434
210.13 2 436
210.07 2 438
210 1 439
209.97 1 440
209.93 1 441
209.9 1 442
209.87 2 444
209.83 1 445
209.8 2 447
209.67 1 448
209.63 1 449
209.6 2 451
209.57 1 452
209.53 1 453
209.47 1 454
209.33 2 456
209.23 1 457
209.2 2 459
209.17 1 460
209.1 2 462
209.07 1 463
209 1 464
208.97 1 465
208.93 3 468
208.8 1 469
208.73 1 470
208.67 1 471
208.6 3 474
208.53 3 477
208.5 1 478
208.47 2 480
208.43 1 481
208.4 1 482
208.37 1 483
208.33 2 485
208.27 2 487
208.23 1 488
208.2 2 490
208.13 1 491
208.1 1 492
208.07 3 495
208.03 1 496
208 4 500
207.87 3 503
207.83 1 504
207.8 5 509
207.77 2 511
207.73 1 512
207.67 1 513
207.63 1 514
207.6 4 518
207.57 2 520
207.47 2 522
207.43 1 523
207.4 1 524
207.37 1 525
207.23 1 526
207.13 2 528
207.1 1 529
207.07 3 532
207 1 533
206.97 1 534
206.9 1 535
206.87 1 536
206.83 1 537
206.8 1 538
206.77 1 539
206.73 1 540
206.67 3 543
206.6 1 544
206.57 1 545
206.53 2 547
206.5 1 548
206.47 1 549
206.43 2 551
206.4 3 554
206.37 1 555
206.33 2 557
206.27 4 561
206.2 2 563
206.17 1 564
206.13 3 567
206.03 1 568
206 2 570
205.9 1 571
205.87 2 573
205.8 4 577
205.77 1 578
205.73 2 580
205.67 3 583
205.63 1 584
205.6 2 586
205.57 1 587
205.53 1 588
205.5 1 589
205.47 5 594
205.4 5 599
205.37 1 600
205.33 1 601
205.3 1 602
205.27 1 603
205.2 2 605
205.1 2 607
205.07 2 609
205 3 612
204.97 2 614
204.93 2 616
204.87 1 617
204.83 1 618
204.8 5 623
204.77 2 625
204.7 1 626
204.67 1 627
204.6 1 628
204.57 1 629
204.53 2 631
204.5 1 632
204.47 2 634
204.4 3 637
204.37 1 638
204.33 1 639
204.27 2 641
204.2 1 642
204.13 2 644
204.03 1 645
204 2 647
203.93 3 650
203.9 1 651
203.87 2 653
203.8 1 654
203.73 1 655
203.7 2 657
203.67 1 658
203.6 2 660
203.47 2 662
203.43 1 663
203.4 3 666
203.37 1 667
203.33 2 669
203.27 5 674
203.23 1 675
203.2 2 677
203.17 1 678
203.13 1 679
203.1 1 680
203.07 3 683
203 3 686
202.97 2 688
202.93 3 691
202.9 1 692
202.83 1 693
202.8 2 695
202.73 3 698
202.67 2 700
202.63 1 701
202.57 1 702
202.53 1 703
202.47 1 704
202.43 1 705
202.4 2 707
202.37 1 708
202.33 2 710
202.3 2 712
202.27 2 714
202.23 1 715
202.2 1 716
202.13 2 718
202.1 2 720
202.07 2 722
202.03 1 723
202 4 727
201.97 1 728
201.93 1 729
201.83 1 730
201.8 1 731
201.77 1 732
201.73 3 735
201.67 1 736
201.6 1 737
201.53 1 738
201.5 1 739
201.47 1 740
201.43 1 741
201.4 2 743
201.33 2 745
201.27 2 747
201.23 1 748
201.2 2 750
201.13 1 751
201.07 4 755
200.97 1 756
200.93 3 759
200.87 1 760
200.8 3 763
200.77 1 764
200.67 1 765
200.63 2 767
200.6 2 769
200.53 2 771
200.47 2 773
200.43 2 775
200.4 1 776
200.33 1 777
200.27 2 779
200.2 1 780
200.13 2 782
200.1 1 783
200 2 785
199.97 1 786
199.93 3 789
199.9 2 791
199.87 1 792
199.83 1 793
199.8 2 795
199.73 3 798
199.7 1 799
199.63 2 801
199.6 1 802
199.53 1 803
199.47 2 805
199.43 3 808
199.4 1 809
199.33 3 812
199.27 1 813
199.23 1 814
199.2 2 816
199.17 2 818
199.13 2 820
199.1 3 823
199.07 4 827
199.03 1 828
199 1 829
198.97 1 830
198.93 1 831
198.8 5 836
198.73 1 837
198.6 1 838
198.57 1 839
198.53 2 841
198.47 2 843
198.43 2 845
198.4 1 846
198.3 3 849
198.27 1 850
198.2 2 852
198.13 5 857
198.07 3 860
198 1 861
197.97 2 863
197.93 2 865
197.87 3 868
197.8 1 869
197.77 1 870
197.73 1 871
197.7 1 872
197.67 2 874
197.63 1 875
197.6 4 879
197.53 2 881
197.5 1 882
197.4 2 884
197.37 1 885
197.33 2 887
197.27 1 888
197.2 1 889
197.17 1 890
197.13 3 893
197 2 895
196.97 1 896
196.9 1 897
196.87 2 899
196.83 1 900
196.8 2 902
196.77 1 903
196.73 3 906
196.67 3 909
196.63 1 910
196.6 1 911
196.57 2 913
196.53 3 916
196.47 2 918
196.43 1 919
196.4 2 921
196.37 1 922
196.33 2 924
196.3 1 925
196.27 2 927
196.17 2 929
196.07 1 930
196.03 1 931
196 2 933
195.97 1 934
195.93 2 936
195.9 2 938
195.87 5 943
195.83 1 944
195.77 1 945
195.73 2 947
195.7 2 949
195.67 2 951
195.63 1 952
195.6 3 955
195.53 1 956
195.47 3 959
195.4 4 963
195.33 4 967
195.27 2 969
195.23 1 970
195.2 1 971
195.17 1 972
195.1 3 975
195 1 976
194.97 1 977
194.93 3 980
194.9 1 981
194.87 4 985
194.73 1 986
194.67 2 988
194.63 3 991
194.57 1 992
194.53 1 993
194.47 2 995
194.43 3 998
194.4 1 999
194.33 4 1003
194.3 2 1005
194.27 3 1008
194.23 1 1009
194.2 2 1011
194.13 1 1012
194.1 1 1013
194.07 1 1014
194 2 1016
193.93 2 1018
193.9 1 1019
193.8 2 1021
193.73 2 1023
193.7 2 1025
193.67 1 1026
193.6 2 1028
193.57 1 1029
193.53 1 1030
193.5 1 1031
193.47 1 1032
193.43 1 1033
193.4 2 1035
193.33 3 1038
193.3 2 1040
193.27 3 1043
193.23 1 1044
193.2 1 1045
193.13 2 1047
193 2 1049
192.97 1 1050
192.93 1 1051
192.9 1 1052
192.83 1 1053
192.8 2 1055
192.73 1 1056
192.7 1 1057
192.67 2 1059
192.6 1 1060
192.57 1 1061
192.5 1 1062
192.47 1 1063
192.43 1 1064
192.4 1 1065
192.3 3 1068
192.27 1 1069
192.2 1 1070
192.17 1 1071
192.13 6 1077
192.1 1 1078
192.07 1 1079
192 2 1081
191.93 2 1083
191.9 1 1084
191.87 1 1085
191.83 2 1087
191.8 1 1088
191.77 2 1090
191.73 2 1092
191.67 3 1095
191.57 2 1097
191.5 2 1099
191.4 2 1101
191.27 2 1103
191.17 1 1104
191.13 2 1106
191.1 2 1108
191.07 3 1111
191 2 1113
190.97 3 1116
190.93 2 1118
190.87 1 1119
190.83 1 1120
190.77 1 1121
190.7 1 1122
190.67 1 1123
190.6 2 1125
190.57 2 1127
190.53 2 1129
190.47 1 1130
190.4 1 1131
190.33 1 1132
190.3 4 1136
190.27 4 1140
190.23 1 1141
190.2 1 1142
190.17 1 1143
190.13 1 1144
190.1 1 1145
190.07 2 1147
190.03 1 1148
190 2 1150
189.97 1 1151
189.93 2 1153
189.87 3 1156
189.83 1 1157
189.8 2 1159
189.77 1 1160
189.73 1 1161
189.7 1 1162
189.67 1 1163
189.63 1 1164
189.6 4 1168
189.57 2 1170
189.5 1 1171
189.47 2 1173
189.4 3 1176
189.33 1 1177
189.3 2 1179
189.27 1 1180
189.2 1 1181
189.17 2 1183
189.13 1 1184
189.07 1 1185
189 2 1187
188.9 2 1189
188.87 2 1191
188.83 2 1193
188.8 2 1195
188.77 1 1196
188.73 2 1198
188.67 3 1201
188.63 1 1202
188.6 1 1203
188.53 3 1206
188.5 2 1208
188.47 2 1210
188.43 1 1211
188.4 1 1212
188.37 1 1213
188.33 1 1214
188.27 1 1215
188.23 1 1216
188.2 1 1217
188.1 3 1220
188.07 2 1222
188.03 1 1223
188 2 1225
187.97 1 1226
187.9 1 1227
187.87 1 1228
187.83 2 1230
187.8 3 1233
187.73 2 1235
187.67 2 1237
187.6 2 1239
187.57 2 1241
187.53 2 1243
187.5 2 1245
187.43 1 1246
187.4 1 1247
187.37 1 1248
187.33 1 1249
187.3 2 1251
187.27 1 1252
187.23 2 1254
187.2 4 1258
187.17 2 1260
187.07 4 1264
187 2 1266
186.93 4 1270
186.8 2 1272
186.77 1 1273
186.67 3 1276
186.63 1 1277
186.6 1 1278
186.57 1 1279
186.53 2 1281
186.47 1 1282
186.4 1 1283
186.37 3 1286
186.33 1 1287
186.3 1 1288
186.23 2 1290
186.2 2 1292
186.17 1 1293
186.1 1 1294
186.07 2 1296
186.03 1 1297
186 1 1298
185.97 1 1299
185.73 1 1300
185.7 2 1302
185.57 2 1304
185.53 1 1305
185.5 2 1307
185.47 1 1308
185.43 1 1309
185.4 4 1313
185.33 1 1314
185.23 2 1316
185.2 1 1317
185.13 1 1318
185.1 1 1319
184.93 1 1320
184.9 1 1321
184.87 1 1322
184.83 2 1324
184.8 1 1325
184.77 1 1326
184.7 1 1327
184.63 1 1328
184.53 2 1330
184.47 2 1332
184.43 1 1333
184.33 2 1335
184.27 1 1336
184.23 1 1337
184.2 2 1339
184.13 2 1341
184.07 2 1343
184.03 1 1344
183.93 1 1345
183.87 4 1349
183.83 1 1350
183.8 2 1352
183.7 1 1353
183.67 1 1354
183.6 1 1355
183.57 1 1356
183.53 1 1357
183.5 2 1359
183.47 2 1361
183.4 1 1362
183.33 2 1364
183.3 2 1366
183.27 1 1367
183.23 1 1368
183.17 2 1370
183.13 2 1372
183.1 1 1373
183.07 3 1376
183 1 1377
182.97 2 1379
182.93 1 1380
182.87 1 1381
182.83 1 1382
182.8 1 1383
182.77 2 1385
182.73 2 1387
182.7 1 1388
182.67 2 1390
182.63 2 1392
182.6 2 1394
182.43 1 1395
182.3 1 1396
182.27 1 1397
182.13 1 1398
182.1 1 1399
182 1 1400
181.97 1 1401
181.93 1 1402
181.9 2 1404
181.87 1 1405
181.83 1 1406
181.8 1 1407
181.77 1 1408
181.73 1 1409
181.7 1 1410
181.63 3 1413
181.6 3 1416
181.53 1 1417
181.47 2 1419
181.37 1 1420
181.33 2 1422
181.17 2 1424
181.13 1 1425
181 1 1426
180.97 1 1427
180.87 1 1428
180.8 1 1429
180.7 1 1430
180.53 2 1432
180.5 1 1433
180.47 1 1434
180.4 3 1437
180.33 1 1438
180.3 1 1439
180.23 2 1441
180.07 2 1443
180.03 2 1445

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:1718关键字:重庆音乐表演,声乐统考专科,文化艺术专业,一分一段表
快速检索