时间:2013-08-22来源/作者: 重庆市教育考试院 整理:51美术高考网
2013年重庆舞蹈表演统考本科文化上线艺术专业成绩一分一段表
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

分数段 人数 累计数
275.93 1 1
274.37 1 2
273.54 1 3
270.76 1 4
270.09 1 5
269.33 1 6
266.87 1 7
262.84 1 8
262.48 1 9
261.18 1 10
260.96 1 11
260.12 1 12
259.99 1 13
259.56 1 14
259.22 1 15
258.59 1 16
258.43 1 17
258.18 1 18
257.73 1 19
257.59 1 20
257.42 1 21
257.1 1 22
256.97 1 23
256.91 1 24
255.91 1 25
255.06 1 26
254.7 1 27
254.03 1 28
253.9 1 29
252.65 1 30
252.59 1 31
252.37 1 32
252.26 1 33
252.07 1 34
252.04 1 35
251.83 2 37
251.81 1 38
251.36 1 39
251.04 1 40
250.96 1 41
250.54 1 42
250.48 1 43
250.43 1 44
250.36 1 45
250.17 1 46
250.02 1 47
249.91 1 48
249.86 1 49
249.84 1 50
249.59 1 51
249.57 1 52
249.36 1 53
249.09 1 54
248.86 1 55
248.58 1 56
248.16 1 57
247.98 1 58
247.94 1 59
247.87 1 60
247.74 1 61
247.71 1 62
247.3 1 63
247.26 1 64
247.15 1 65
247.1 1 66
247.06 1 67
246.77 1 68
246.29 1 69
246.01 1 70
245.91 1 71
245.87 1 72
245.83 2 74
245.65 1 75
245.61 1 76
245.34 1 77
245.32 2 79
245.27 1 80
245.06 1 81
244.85 1 82
244.79 1 83
244.75 1 84
244.49 1 85
244.26 1 86
244.24 1 87
244.22 1 88
244.17 1 89
244.15 2 91
243.96 1 92
243.66 1 93
243.59 1 94
243.13 1 95
243 1 96
242.99 1 97
242.53 1 98
242.36 1 99
242.28 1 100
242.19 1 101
242.02 1 102
241.97 1 103
241.91 1 104
241.64 1 105
241.47 1 106
241.42 1 107
241.28 1 108
241.24 1 109
240.97 1 110
240.96 2 112
240.8 1 113
240.61 1 114
240.5 1 115
240.39 1 116
240.37 1 117
240.36 1 118
240.18 1 119
240.08 1 120
240.03 1 121
240.02 1 122
239.88 1 123
239.85 1 124
239.63 1 125
239.61 1 126
239.59 1 127
239.58 1 128
239.47 1 129
239.33 1 130
239.26 1 131
239.25 1 132
239.22 1 133
239.15 1 134
239.12 1 135
239.11 1 136
238.98 1 137
238.83 1 138
238.7 1 139
238.53 1 140
238.39 1 141
238.2 1 142
238.09 2 144
237.91 1 145
237.86 1 146
237.84 1 147
237.78 1 148
237.68 1 149
237.57 1 150
237.48 1 151
237.31 1 152
237.27 1 153
237.26 1 154
237.2 1 155
237.09 1 156
237.07 1 157
237.04 1 158
237.02 1 159
236.96 1 160
236.93 1 161
236.91 1 162
236.86 1 163
236.83 1 164
236.82 1 165
236.79 1 166
236.75 1 167
236.5 1 168
236.48 1 169
236.29 1 170
236.23 1 171
236.14 1 172
235.99 1 173
235.77 1 174
235.66 1 175
235.65 1 176
235.59 1 177
235.58 1 178
235.53 1 179
235.42 1 180
235.4 1 181
235.39 1 182
235.33 1 183
235.3 1 184
235.11 1 185
235.07 1 186
235.06 1 187
234.98 1 188
234.91 2 190
234.9 1 191
234.84 2 193
234.82 1 194
234.76 1 195
234.72 1 196
234.66 2 198
234.58 1 199
234.5 1 200
234.35 1 201
234.32 1 202
234.21 1 203
234.13 1 204
234.12 1 205
234.06 1 206
234.05 1 207
234.02 1 208
233.98 1 209
233.93 1 210
233.92 1 211
233.9 1 212
233.87 1 213
233.55 1 214
233.52 1 215
233.46 1 216
233.4 1 217
233.39 1 218
233.28 1 219
233.14 1 220
233.13 1 221
233.11 1 222
232.99 1 223
232.85 1 224
232.74 1 225
232.47 1 226
232.42 2 228
232.35 1 229
232.34 1 230
232.29 1 231
232.22 1 232
232.2 1 233
231.98 1 234
231.95 1 235
231.84 1 236
231.75 1 237
231.74 1 238
231.72 2 240
231.54 2 242
231.51 1 243
231.48 1 244
231.44 1 245
231.42 1 246
231.22 1 247
231.21 1 248
231.2 1 249
231.13 1 250
231.1 1 251
231.09 1 252
230.98 1 253
230.85 1 254
230.81 1 255
230.8 1 256
230.67 1 257
230.64 1 258
230.44 1 259
230.32 1 260
230.26 1 261
230.18 1 262
230.17 1 263
230.15 1 264
230.12 1 265
230.04 2 267
229.97 1 268
229.95 1 269
229.94 1 270
229.92 1 271
229.84 1 272
229.74 1 273
229.64 1 274
229.59 1 275
229.57 2 277
229.43 1 278
229.28 1 279
228.91 1 280
228.84 1 281
228.83 1 282
228.82 1 283
228.75 1 284
228.73 1 285
228.65 1 286
228.64 1 287
228.59 2 289
228.55 1 290
228.5 1 291
228.32 1 292
228.24 1 293
228.22 1 294
228.18 1 295
228.17 2 297
228.11 2 299
228.1 1 300
228.06 1 301
228.02 1 302
228.01 1 303
227.93 1 304
227.89 1 305
227.88 1 306
227.87 1 307
227.78 1 308
227.62 1 309
227.58 1 310
227.57 1 311
227.46 1 312
227.42 2 314
227.41 1 315
227.21 1 316
227.2 2 318
227.14 1 319
227.02 1 320
227 1 321
226.97 1 322
226.81 1 323
226.59 1 324
226.54 1 325
226.53 1 326
226.45 1 327
226.43 1 328
226.41 1 329
226.37 1 330
226.32 1 331
226.2 1 332
226.13 1 333
226.1 1 334
226.09 1 335
226.05 1 336
226.04 1 337
225.95 1 338
225.94 1 339
225.91 1 340
225.89 1 341
225.76 1 342
225.53 1 343
225.49 1 344
225.47 2 346
225.42 1 347
225.39 1 348
225.34 1 349
225.25 1 350
225.23 1 351
225.19 1 352
225.14 1 353
225.12 1 354
225.1 1 355
225.07 1 356
225.04 1 357
225 1 358
224.96 2 360
224.88 1 361
224.82 1 362
224.72 1 363
224.7 1 364
224.69 1 365
224.67 1 366
224.66 1 367
224.64 1 368
224.59 1 369
224.55 1 370
224.53 1 371
224.5 1 372
224.4 1 373
224.37 1 374
224.32 1 375
224.27 1 376
224.24 1 377
224.2 1 378
224.08 1 379
224.05 1 380
223.98 1 381
223.97 1 382
223.95 1 383
223.83 1 384
223.82 1 385
223.73 1 386
223.72 1 387
223.7 1 388
223.57 1 389
223.4 1 390
223.37 1 391
223.31 1 392
223.3 1 393
223.29 1 394
223.28 1 395
223.25 1 396
223.17 1 397
223.06 1 398
223.05 1 399
223.03 1 400
222.96 1 401
222.93 1 402
222.89 1 403
222.76 1 404
222.74 3 407
222.63 1 408
222.6 1 409
222.59 2 411
222.29 1 412
222.08 2 414
221.98 1 415
221.92 1 416
221.77 1 417
221.7 1 418
221.67 1 419
221.62 2 421
221.45 1 422
221.43 1 423
221.38 2 425
221.33 1 426
221.27 1 427
221.11 1 428
221.03 1 429
221.01 1 430
220.97 1 431
220.87 1 432
220.85 1 433
220.8 1 434
220.71 1 435
220.69 1 436
220.65 1 437
220.64 1 438
220.62 1 439
220.59 1 440
220.56 2 442
220.51 1 443
220.48 1 444
220.47 1 445
220.44 1 446
220.32 1 447
220.31 1 448
220.19 1 449
220.04 1 450

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:1718关键字:重庆统考舞蹈表演本科文化上线艺术专业成绩一分一段表
快速检索