51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
天津工业大学2013年普通本科招生计划
专业名称 | 专业方向 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
统 | 定 | 内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
日语 | 文史 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 40 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 2 | |||||
非织造材料与工程 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
轻化工程 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
材料科学与工程 | 理工 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | 5 | 2 | 2 | |||||||
复合材料与工程 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
制药工程 | 理工 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||
机械工程 | 理工 | 2 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
工业设计 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
通信工程(中外合作) | 理工 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
自动化 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
光源与照明 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
信息与计算科学(软件实验班) | 理工 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
工业工程 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
会展经济与管理 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 62 | 56 | 70 | 25 | 10 | 85 | 40 | 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 物联网工程 | 理工 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(平面设计) | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(广告设计) | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 服装表演与营销 | 艺术 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装表演与策划 | 艺术 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 新媒体创意 | 艺术 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 数字媒体 | 艺术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文艺编导 | 艺术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 35 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 30 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测天津工业大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(天津工业大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看天津工业大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:何新关键字:天津工业大学,本科招生,招生计划
快速检索