51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
广西2013年成人高等院校招生计划——梧州学院 |
说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学习形式 | 招生方式代码 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 汉语言文学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 102 | 英语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 117 | 汉语言文学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 103 | 数学与应用数学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 104 | 机械设计制造及其自动化 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 105 | 工业设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 106 | 电子信息工程 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 107 | 计算机科学与技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 132 | 制药工程 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 123 | 数学与应用数学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 125 | 机械设计制造及其自动化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 126 | 工业设计 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 127 | 电子信息工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 128 | 计算机科学与技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 129 | 制药工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 108 | 工商管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 109 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 110 | 会计学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 111 | 电子商务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 112 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 130 | 工商管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 133 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 134 | 会计学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 136 | 电子商务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 137 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 15 | 法学类 | 113 | 法学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 15 | 法学类 | 140 | 法学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 115 | 学前教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 114 | 小学教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 150 | 学前教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 147 | 小学教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 会计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 经济管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 电子商务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 406 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 407 | 物流管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 408 | 社会工作 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 409 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 410 | 汉语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 411 | 文秘 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 412 | 语文教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 413 | 初等教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 414 | 学前教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 415 | 计算机教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 518 | 法律事务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 446 | 会计 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 448 | 经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 523 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 450 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 524 | 电子商务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 452 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 455 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 456 | 社会工作 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 458 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 460 | 汉语 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 463 | 文秘 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 464 | 语文教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 466 | 初等教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 468 | 学前教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 472 | 法律事务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 416 | 应用日语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 417 | 商务英语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 418 | 英语教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 53 | 艺术(文) | 419 | 艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 420 | 数控技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 421 | 模具设计与制造 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 422 | 机电一体化技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 423 | 计算机应用技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 424 | 计算机网络技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 425 | 嵌入式技术与应用 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 426 | 应用电子技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 427 | 会计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 428 | 经济管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 429 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 430 | 电子商务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 431 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 432 | 物流管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 433 | 社会工作 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 434 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 519 | 学前教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 520 | 计算机教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 521 | 法律事务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 474 | 数控技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 475 | 模具设计与制造 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 476 | 机电一体化技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 478 | 计算机应用技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 481 | 计算机网络技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 483 | 嵌入式技术与应用 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 485 | 应用电子技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 488 | 会计 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 490 | 经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 525 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 492 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 526 | 电子商务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 494 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 496 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 498 | 社会工作 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 500 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 504 | 文秘 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 511 | 学前教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 512 | 计算机教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 516 | 法律事务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 56 | 外语(理) | 443 | 应用日语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
11354 | 梧州学院 | 高职(专科) | 57 | 艺术(理) | 522 | 艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测梧州学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(梧州学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看梧州学院招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:康康关键字:梧州学院,2013年,成人高考,招生计划
快速检索