51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
广西2013年成人高等院校招生计划——广西师范学院 |
说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学习形式 | 招生方式代码 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 汉语言文学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 102 | 对外汉语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 103 | 英语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 117 | 汉语言文学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 118 | 对外汉语 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 119 | 新闻学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 120 | 历史学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 104 | 音乐学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 121 | 数学与应用数学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 122 | 物理学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 123 | 化学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 124 | 信息科学技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 125 | 电子信息工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 126 | 计算机科学与技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 13 | 理工类 | 127 | 网络工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 106 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 107 | 国民经济管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 108 | 工商管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 109 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 110 | 会计学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 111 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 112 | 电子商务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 113 | 物流管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 114 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 115 | 土地资源管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 128 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 129 | 国民经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 130 | 地理科学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 131 | 应用心理学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 132 | 房地产经营管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 133 | 工商管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 134 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 135 | 会计学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 136 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 137 | 电子商务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 138 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 139 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 140 | 公共事业管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 141 | 土地资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 15 | 法学类 | 116 | 法学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 15 | 法学类 | 142 | 法学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 15 | 法学类 | 143 | 思想政治教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 144 | 教育学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 145 | 学前教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 146 | 教育技术学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 147 | 小学教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 148 | 体育教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 物业管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 金融管理与实务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 财务管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 会计电算化 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 经济管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 406 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 407 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 408 | 物流管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 409 | 旅游管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 410 | 酒店管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 411 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 412 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 413 | 汉语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 414 | 语文教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 415 | 法律文秘 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 435 | 房地产经营与估价 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 436 | 物业管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 437 | 金融管理与实务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 438 | 财务管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 439 | 会计电算化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 440 | 经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 441 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 442 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 443 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 444 | 旅游管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 445 | 酒店管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 446 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 447 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 448 | 国土资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 449 | 汉语 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 450 | 语文教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 451 | 初等教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 452 | 学前教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 453 | 现代教育技术 | / | 二年半 | 函授www.KaO8.cc | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 454 | 法律文秘 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 416 | 英语教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 53 | 艺术(文) | 417 | 艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 53 | 艺术(文) | 418 | 舞蹈表演 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 54 | 体育(文) | 455 | 体育教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 419 | 物业管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 420 | 金融管理与实务 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 421 | 财务管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 422 | 会计电算化 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 423 | 经济管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 424 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 425 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 426 | 物流管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 427 | 旅游管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 428 | 酒店管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 429 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 430 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 431 | 汉语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 456 | 房地产经营与估价 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 457 | 物业管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 458 | 机械制造与自动化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 459 | 计算机应用技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 460 | 计算机网络技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 461 | 金融管理与实务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 462 | 财务管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 463 | 会计电算化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 464 | 经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 465 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 466 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 467 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 468 | 旅游管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 469 | 酒店管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 470 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 471 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 472 | 国土资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 473 | 汉语 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 474 | 数学教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 475 | 初等教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 476 | 学前教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 477 | 现代教育技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 56 | 外语(理) | 432 | 英语教育 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 57 | 艺术(理) | 433 | 艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 57 | 艺术(理) | 434 | 舞蹈表演 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10603 | 广西师范学院 | 高职(专科) | 58 | 体育(理) | 478 | 体育教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(广西师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:康康关键字:广西师范学院,2013年,成人高考,招生计划
快速检索