51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
广西2013年成人高等院校招生计划——广西大学 |
说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” |
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学习形式 | 招生方式代码 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 英语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 109 | 汉语言文学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 110 | 对外汉语 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 111 | 新闻学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 102 | 广告学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 103 | 艺术设计学 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 104 | 艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 105 | 土木工程 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 112 | 焊接技术与工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 113 | 机械设计制造及其自动化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 114 | 车辆工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 115 | 电气工程及其自动化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 116 | 计算机科学与技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 117 | 数字媒体艺术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 118 | 城市规划 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 119 | 土木工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 120 | 建筑电气与智能化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 121 | 环境工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 122 | 安全工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 123 | 交通运输 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 13 | 理工类 | 124 | 食品科学与工程 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 126 | 经济学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 127 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 128 | 金融学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 129 | 保险 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 131 | 应用心理学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 132 | 管理科学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 133 | 工程造价 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 134 | 房地产经营管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 135 | 项目管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 136 | 工商管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 137 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 138 | 会计学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 139 | 财务管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 140 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 141 | 旅游管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 142 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 143 | 物业管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 144 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 106 | 工程造价 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 107 | 财务管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 108 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 145 | 法学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 15 | 法学类 | 146 | 思想政治教育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 152 | 社会体育 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 17 | 农学类 | 147 | 农学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 17 | 农学类 | 148 | 园艺 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 17 | 农学类 | 149 | 林学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 17 | 农学类 | 150 | 园林 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 专升本 | 17 | 农学类 | 151 | 动物医学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 309 | 会计学 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 310 | 财务管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 311 | 人力资源管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 312 | 物流管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 313 | 体育产业管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 308 | 贸易经济 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 42 | 外语(文) | 301 | 英语 | / | 五年 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 43 | 艺术(文) | 302 | 艺术设计学 | / | 五年 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 43 | 艺术(文) | 303 | 艺术设计 | / | 五年 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 314 | 贸易经济 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 315 | 电子信息工程 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 316 | 土木工程 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 317 | 动物科学 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 318 | 动物医学 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 320 | 工程造价 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 321 | 会计学 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 322 | 财务管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 323 | 人力资源管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 324 | 物流管理 | / | 五年 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 45 | 理工类 | 304 | 景观建筑设计 | / | 五年 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 46 | 外语(理) | 306 | 英语 | / | 五年 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高中起点本科 | 47 | 艺术(理) | 307 | 艺术设计 | / | 五年 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 室内设计技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 计算机信息管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 动漫设计与制作 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 会计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 会计电算化 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 407 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 408 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 409 | 市场开发与营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 410 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 411 | 旅游管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 412 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 442 | 报关与国际货运 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 443 | 室内设计技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 444 | 城市管理与监察 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 445 | 房地产经营与估价 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 446 | 物业管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 447 | 金融保险 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 448 | 财务信息管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 449 | 会计 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 450 | 会计电算化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 451 | 经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 452 | 经济信息管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 453 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 454 | 商务经纪与代理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 455 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 456 | 市场开发与营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 457 | 电子商务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 458 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 459 | 商务管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 460 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 461 | 企业资源计划管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 462 | 项目管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 463 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 464 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 465 | 文秘 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 466 | 新闻采编与制作 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 51 | 文史类 | 467 | 法律事务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 413 | 应用英语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 414 | 应用日语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 415 | 应用越南语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 52 | 外语(文) | 416 | 应用泰国语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 53 | 艺术(文) | 417 | 环境艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 53 | 艺术(文) | 418 | 音乐表演 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 419 | 建筑装饰工程技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 420 | 室内设计技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 421 | 建筑工程技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 422 | 工程造价 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 424 | 计算机信息管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 425 | 网络系统管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 426 | 软件技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 427 | 物联网应用技术 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 428 | 会计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 429 | 会计电算化 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 430 | 经济管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 431 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 432 | 市场营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 433 | 市场开发与营销 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 434 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 435 | 旅游管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 437 | 行政管理 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 468 | 林业技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 469 | 畜牧兽医 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 470 | 汽车运用技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 472 | 道路桥梁工程技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 473 | 报关与国际货运 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 474 | 应用化工技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 475 | 冶金技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 476 | 无机非金属材料工程技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 477 | 建筑装饰工程技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 478 | 室内设计技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 479 | 建筑工程技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 480 | 楼宇智能化工程技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 481 | 建筑工程管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 482 | 工程造价 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 483 | 房地产经营与估价 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 484 | 数控技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 485 | 模具设计与制造 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 486 | 焊接技术及自动化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 488 | 计算机辅助设计与制造 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 489 | 机电一体化技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 491 | 电气自动化技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 492 | 汽车技术服务与营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 493 | 计算机应用技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 494 | 计算机网络技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 495 | 计算机多媒体技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 496 | 计算机信息管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 497 | 图形图像制作 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 498 | 动漫设计与制作 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 499 | 计算机网络与安全管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 500 | 物联网应用技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 501 | 电子信息工程技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 502 | 通信技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 503 | 食品卫生检验 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 504 | 食品工艺技术 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 505 | 会计 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 506 | 会计电算化 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 507 | 经济管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 508 | 经济信息管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 509 | 国际经济与贸易 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 510 | 商务经纪与代理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 511 | 市场营销 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 512 | 电子商务 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 513 | 工商行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 514 | 商务管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 515 | 物流管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 516 | 企业资源计划管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 517 | 项目管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 518 | 行政管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 519 | 人力资源管理 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 520 | 应用心理学 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 521 | 体育保健 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 55 | 理工类 | 524 | 金融保险 | / | 二年半 | 函授 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 56 | 外语(理) | 438 | 应用英语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 56 | 外语(理) | 439 | 应用越南语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 56 | 外语(理) | 440 | 应用泰国语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 56 | 外语(理) | 523 | 应用日语 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
10593 | 广西大学 | 高职(专科) | 57 | 艺术(理) | 441 | 环境艺术设计 | / | 二年半 | 业余 | 3 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测广西大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(广西大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看广西大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:康康关键字:广西大学,2013年,成人高考,招生计划
快速检索