| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
浙江教育考试院网站公布了2013年高考浙江本科二批投档线,具体如下:
| 院校名称 | 文科执行计划 | 文科分数线 | 文科名次号 | 理科执行计划 | 理科分数线 | 理科名次号 |
| 浙江师范大学 | 61 | 565 | 1*002890 | 329 | 532 | 5*023934 |
| 宁波大学 | 90 | 571 | 1*001260 | 133 | 564 | 5*004279 |
| 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 420 | 565 | 5*003555 | |
| 浙江工商大学 | 179 | 573 | 1*000973 | 498 | 563 | 5*004454 |
| 浙江理工大学 | 103 | 568 | 1*001981 | 108 | 564 | 5*004036 |
| 温州医科大学 | 206 | 547 | 1*008264 | 827 | 545 | 5*015788 |
| 浙江海洋学院 | 341 | 548 | 1*007699 | 762 | 531 | 5*024936 |
| 浙江农林大学 | 389 | 558 | 1*004879 | 1269 | 536 | 5*021229 |
| 浙江中医药大学 | 125 | 554 | 1*005970 | 444 | 552 | 5*011358 |
| 中国计量学院 | 220 | 568 | 1*002061 | 1136 | 558 | 5*007366 |
| 浙江万里学院 | 1080 | 500 | 1*025037 | 2099 | 464 | 5*067177 |
| 浙江科技学院 | 284 | 563 | 1*003217 | 1869 | 548 | 5*013731 |
| 浙江财经大学 | 288 | 575 | 1*000705 | 586 | 569 | 5*001997 |
| 嘉兴学院 | 440 | 547 | 1*008026 | 1421 | 528 | 5*026634 |
| 浙江大学城市学院 | 700 | 540 | 1*010629 | 1905 | 517 | 5*034009 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 514 | 529 | 1*014557 | 1726 | 499 | 5*045110 |
| 杭州师范大学 | 318 | 567 | 1*002238 | 540 | 556 | 5*008707 |
| 湖州师范学院 | 508 | 548 | 1*007828 | 678 | 525 | 5*028805 |
| 绍兴文理学院 | 396 | 556 | 1*005403 | 1415 | 537 | 5*020700 |
| 台州学院 | 564 | 543 | 1*009465 | 2269 | 519 | 5*032549 |
| 温州大学 | 285 | 562 | 1*003449 | 1015 | 547 | 5*014417 |
| 浙江外国语学院 | 522 | 555 | 1*005536 | 538 | 541 | 5*018126 |
| 浙江传媒学院 | 136 | 559 | 1*004447 | 226 | 541 | 5*017973 |
| 宁波工程学院 | 506 | 545 | 1*008731 | 1964 | 526 | 5*027673 |
| 衢州学院 | 203 | 539 | 1*011076 | 762 | 511 | 5*037728 |
| 浙江水利水电学院 | 20 | 543 | 1*009559 | 380 | 516 | 5*034828 |
| 浙江树人学院(浙江树人大学) | 900 | 494 | 1*027368 | 1870 | 458 | 5*070391 |
| 丽水学院 | 429 | 539 | 1*011023 | 1245 | 513 | 5*036552 |
| 浙江越秀外国语学院 | 2171 | 472 | 1*035142 | 1448 | 441 | 5*080456 |
| 宁波大红鹰学院 | 1595 | 470 | 1*035763 | 1910 | 443 | 5*079567 |
| 浙江工业大学之江学院 | 368 | 521 | 1*017343 | 1122 | 473 | 5*061691 |
| 浙江师范大学行知学院 | 533 | 515 | 1*019592 | 863 | 474 | 5*061461 |
| 宁波大学科学技术学院 | 417 | 516 | 1*019171 | 1501 | 481 | 5*056796 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 383 | 527 | 1*015348 | 1362 | 496 | 5*047325 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 659 | 531 | 1*013694 | 961 | 503 | 5*042967 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 267 | 517 | 1*019000 | 755 | 488 | 5*052069 |
| 温州医科大学仁济学院 | 251 | 498 | 1*026005 | 610 | 483 | 5*055422 |
| 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 455 | 490 | 1*028717 | 840 | 454 | 5*072838 |
| 浙江农林大学天目学院 | 412 | 492 | 1*028009 | 830 | 456 | 5*071733 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 193 | 512 | 1*020636 | 622 | 486 | 5*053740 |
| 中国计量学院现代科技学院 | 290 | 513 | 1*020245 | 1057 | 478 | 5*058494 |
| 浙江财经大学东方学院 | 900 | 509 | 1*021614 | 1200 | 471 | 5*062902 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 432 | 520 | 1*017578 | 859 | 481 | 5*056769 |
| 湖州师范学院求真学院 | 525 | 490 | 1*028736 | 845 | 451 | 5*075133 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 590 | 506 | 1*022837 | 1260 | 463 | 5*067947 |
| 温州大学瓯江学院 | 455 | 497 | 1*026151 | 985 | 460 | 5*069457 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 480 | 491 | 1*028298 | 1092 | 452 | 5*074343 |
| 温州大学城市学院 | 600 | 504 | 1*023690 | 855 | 473 | 5*061696 |
| 丽水学院(少数民族班) | 18 | 519 | 1*018267 | 37 | 495 | 5*048099 |
| 温州大学(中外合作专业) | 30 | 519 | 1*017904 | 30 | 494 | 5*048270 |
| 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) | 53 | 468 | 1*036584 | 24 | 438 | 5*082326 |
| 温州大学(与台湾中华大学合作专业) | 0 | 0 | 100 | 461 | 5*069201 | |
| 浙江财经大学(中外合作专业) | 25 | 560 | 1*004076 | 55 | 550 | 5*012771 |
| 浙江工业大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 97 | 552 | 5*011271 | |
| 浙江科技学院(中外合作专业) | 60 | 537 | 1*011498 | 120 | 504 | 5*041793 |
| 同济大学浙江学院 | 575 | 500 | 1*024973 | 975 | 474 | 5*061438 |
| 上海财经大学浙江学院 | 277 | 502 | 1*024396 | 870 | 461 | 5*068815 |
| 浙江理工大学(少数民族班) | 12 | 540 | 1*010774 | 18 | 528 | 5*027026 |
| 浙江理工大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 60 | 520 | 5*031992 | |
| 温州医科大学(中外合作专业) | 30 | 525 | 1*015884 | 30 | 499 | 5*045359 |
| 中国计量学院(中外合作专业) | 0 | 0 | 120 | 493 | 5*049234 | |
| 浙江师范大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 100 | 448 | 5*076500 | |
| 北方工业大学 | 0 | 0 | 5 | 568 | 5*002269 | |
| 北京城市学院 | 16 | 496 | 1*026436 | 20 | 452 | 5*074474 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 40 | 469 | 1*036255 | 26 | 440 | 5*081314 |
| 北京服装学院 | 0 | 0 | 28 | 511 | 5*037465 | |
| 北京工商大学嘉华学院 | 30 | 487 | 1*030106 | 34 | 451 | 5*074628 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 471 | 1*035605 | 17 | 446 | 5*077511 |
| 北京建筑大学 | 3 | 556 | 1*005501 | 12 | 567 | 5*002373 |
| 北京石油化工学院 | 0 | 0 | 30 | 522 | 5*030663 | |
| 北京物资学院 | 13 | 567 | 1*002224 | 23 | 560 | 5*006459 |
| 北京信息科技大学 | 8 | 563 | 1*003295 | 27 | 557 | 5*008301 |
| 北京印刷学院 | 4 | 559 | 1*004370 | 19 | 509 | 5*039076 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 6 | 471 | 1*035343 | 43 | 440 | 5*081325 |
| 首都经济贸易大学 | 4 | 577 | 1*000415 | 16 | 575 | 5*000621 |
| 首都师范大学科德学院 | 3 | 472 | 1*035086 | 2 | 445 | 5*078200 |
| 中国劳动关系学院 | 21 | 558 | 1*004884 | 22 | 531 | 5*024971 |
| 中华女子学院 | 10 | 543 | 1*009460 | 21 | 511 | 5*037526 |
| 北京联合大学 | 3 | 540 | 1*010710 | 17 | 524 | 5*029056 |
| 北京农学院 | 6 | 539 | 1*011045 | 5 | 529 | 5*026076 |
| 北京科技大学天津学院 | 10 | 487 | 1*029791 | 13 | 460 | 5*069825 |
| 南开大学滨海学院 | 39 | 476 | 1*033689 | 103 | 455 | 5*072606 |
| 天津财经大学 | 20 | 575 | 1*000658 | 25 | 570 | 5*001444 |
| 天津财经大学珠江学院 | 27 | 501 | 1*024787 | 38 | 457 | 5*071244 |
| 天津城建大学 | 0 | 0 | 23 | 543 | 5*017061 | |
| 天津大学仁爱学院 | 11 | 486 | 1*030263 | 94 | 443 | 5*079403 |
| 天津职业技术师范大学 | 6 | 547 | 1*008075 | 33 | 439 | 5*081752 |
| 天津工业大学 | 0 | 0 | 80 | 549 | 5*013084 | |
| 天津科技大学 | 14 | 525 | 1*015793 | 65 | 545 | 5*015531 |
| 天津理工大学 | 0 | 0 | 98 | 543 | 5*016736 | |
| 天津理工大学中环信息学院 | 16 | 479 | 1*032854 | 84 | 441 | 5*080657 |
| 天津农学院 | 7 | 533 | 1*013131 | 30 | 501 | 5*043930 |
| 天津商业大学 | 10 | 564 | 1*002981 | 26 | 550 | 5*012717 |
| 天津商业大学宝德学院 | 19 | 489 | 1*029316 | 21 | 454 | 5*073096 |
| 天津师范大学 | 13 | 566 | 1*002386 | 31 | 551 | 5*011781 |
| 天津体育学院 | 10 | 523 | 1*016467 | 7 | 463 | 5*067629 |
| 天津外国语大学 | 35 | 568 | 1*001868 | 23 | 563 | 5*004547 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 30 | 504 | 1*023473 | 20 | 459 | 5*070016 |
| 天津医科大学临床医学院 | 10 | 483 | 1*031483 | 80 | 495 | 5*048074 |
| 天津中医药大学 | 12 | 534 | 1*012682 | 30 | 539 | 5*019217 |
| 中国民航大学 | 5 | 566 | 1*002393 | 43 | 557 | 5*008018 |
| 北华航天工业学院 | 13 | 531 | 1*013821 | 22 | 505 | 5*041625 |
| 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 11 | 473 | 1*034933 | 23 | 444 | 5*078729 |
| 北京交通大学海滨学院 | 10 | 479 | 1*032954 | 40 | 442 | 5*079837 |
| 北京中医药大学东方学院 | 14 | 511 | 1*020979 | 16 | 480 | 5*057364 |
| 承德医学院 | 0 | 0 | 3 | 535 | 5*021948 | |
| 防灾科技学院 | 0 | 0 | 37 | 499 | 5*045388 | |
| 邯郸学院 | 13 | 520 | 1*017717 | 8 | 482 | 5*055946 |
| 河北大学 | 15 | 529 | 1*014629 | 35 | 519 | 5*032578 |
| 河北大学工商学院 | 15 | 482 | 1*031563 | 15 | 447 | 5*077199 |
| 河北工程大学 | 0 | 0 | 60 | 515 | 5*035115 | |
| 河北工程大学科信学院 | 0 | 0 | 30 | 449 | 5*076034 | |
| 河北工业大学城市学院 | 0 | 0 | 30 | 461 | 5*069024 | |
| 河北建筑工程学院 | 0 | 0 | 25 | 508 | 5*039736 | |
| 河北金融学院 | 15 | 543 | 1*009494 | 15 | 525 | 5*028906 |
| 河北经贸大学 | 25 | 549 | 1*007504 | 25 | 546 | 5*015165 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 479 | 1*032922 | 10 | 445 | 5*078258 |
| 河北科技大学 | 0 | 0 | 30 | 444 | 5*079023 | |
| 河北科技师范学院 | 0 | 0 | 54 | 467 | 5*065385 | |
| 河北联合大学 | 0 | 0 | 85 | 507 | 5*040304 | |
| 河北师范大学 | 12 | 552 | 1*006756 | 18 | 494 | 5*048666 |
| 河北医科大学 | 0 | 0 | 25 | 575 | 5*000643 | |
| 河北医科大学临床学院 | 0 | 0 | 60 | 509 | 5*038930 | |
| 衡水学院 | 6 | 520 | 1*017550 | 10 | 482 | 5*056312 |
| 华北电力大学科技学院 | 5 | 479 | 1*032687 | 45 | 454 | 5*072826 |
| 华北科技学院 | 21 | 528 | 1*014742 | 59 | 504 | 5*041955 |
| 河北联合大学冀唐学院 | 0 | 0 | 20 | 493 | 5*049201 | |
| 廊坊师范学院 | 10 | 529 | 1*014375 | 10 | 471 | 5*063084 |
| 石家庄经济学院 | 6 | 534 | 1*012862 | 34 | 474 | 5*061357 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 11 | 469 | 1*036016 | 19 | 447 | 5*077299 |
| 邢台学院 | 15 | 526 | 1*015607 | 20 | 496 | 5*046946 |
| 燕山大学里仁学院 | 8 | 493 | 1*027736 | 42 | 466 | 5*066258 |
| 中国地质大学长城学院 | 6 | 486 | 1*030460 | 12 | 451 | 5*075069 |
| 山西财经大学 | 28 | 561 | 1*003891 | 37 | 538 | 5*020364 |
| 山西大同大学 | 18 | 528 | 1*014703 | 32 | 502 | 5*043408 |
| 山西大学 | 20 | 551 | 1*006947 | 34 | 525 | 5*028554 |
| 山西大学商务学院 | 20 | 487 | 1*029844 | 15 | 455 | 5*072570 |
| 山西农业大学 | 12 | 532 | 1*013527 | 43 | 502 | 5*043658 |
| 山西中医学院 | 6 | 546 | 1*008443 | 14 | 515 | 5*035356 |
| 太原工业学院 | 15 | 523 | 1*016597 | 65 | 447 | 5*077045 |
| 太原科技大学 | 5 | 535 | 1*012369 | 35 | 508 | 5*039695 |
| 太原师范学院 | 6 | 536 | 1*011987 | 14 | 486 | 5*053755 |
| 运城学院 | 24 | 519 | 1*018138 | 75 | 484 | 5*055007 |
| 中北大学 | 11 | 537 | 1*011576 | 36 | 518 | 5*033129 |
| 中北大学信息商务学院 | 2 | 468 | 1*036338 | 2 | 441 | 5*080588 |
| 呼伦贝尔学院 | 2 | 497 | 1*026175 | 0 | 0 | |
| 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 10 | 479 | 5*058296 | |
| 内蒙古科技大学 | 8 | 510 | 1*021377 | 66 | 482 | 5*056381 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4 | 510 | 1*021397 | 5 | 476 | 5*059847 |
| 内蒙古民族大学 | 8 | 513 | 1*020411 | 12 | 471 | 5*062793 |
| 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 15 | 481 | 5*056531 | |
| 内蒙古财经大学 | 4 | 540 | 1*010509 | 4 | 522 | 5*030489 |
| 内蒙古医科大学 | 0 | 0 | 5 | 548 | 5*014061 | |
| 鞍山师范学院 | 5 | 528 | 1*014694 | 5 | 438 | 5*082007 |
| 渤海大学 | 3 | 537 | 1*011588 | 20 | 487 | 5*052856 |
| 大连大学 | 18 | 557 | 1*005205 | 42 | 543 | 5*016760 |
| 大连东软信息学院 | 15 | 476 | 1*033673 | 35 | 441 | 5*080607 |
| 大连工业大学 | 0 | 0 | 42 | 490 | 5*050828 | |
| 大连交通大学 | 4 | 562 | 1*003613 | 62 | 543 | 5*016575 |
| 大连科技学院 | 72 | 469 | 1*036317 | 128 | 441 | 5*080507 |
| 大连理工大学城市学院 | 14 | 495 | 1*027124 | 36 | 471 | 5*062820 |
| 大连民族学院 | 2 | 508 | 1*022312 | 7 | 500 | 5*044645 |
| 大连海洋大学 | 0 | 0 | 30 | 528 | 5*026711 | |
| 大连外国语大学 | 29 | 569 | 1*001645 | 17 | 564 | 5*004218 |
| 大连医科大学中山学院 | 15 | 502 | 1*024414 | 66 | 489 | 5*051785 |
| 大连财经学院 | 22 | 500 | 1*025128 | 23 | 459 | 5*069920 |
| 辽东学院 | 0 | 0 | 5 | 464 | 5*067291 | |
| 辽宁财贸学院 | 80 | 468 | 1*036597 | 70 | 438 | 5*082493 |
| 辽宁对外经贸学院 | 54 | 477 | 1*033507 | 46 | 443 | 5*079568 |
| 辽宁工业大学 | 0 | 0 | 35 | 511 | 5*037545 | |
| 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 40 | 509 | 5*038663 | |
| 辽宁师范大学 | 14 | 540 | 1*010759 | 16 | 503 | 5*042532 |
| 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 30 | 501 | 5*044151 | |
| 辽宁医学院 | 0 | 0 | 20 | 532 | 5*024285 | |
| 辽宁中医药大学 | 0 | 0 | 25 | 485 | 5*054121 | |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 11 | 515 | 1*019501 | 29 | 478 | 5*058527 |
| 沈阳大学 | 5 | 546 | 1*008354 | 20 | 456 | 5*071634 |
| 沈阳城市学院 | 15 | 469 | 1*036168 | 15 | 448 | 5*076516 |
| 沈阳工程学院 | 0 | 0 | 25 | 513 | 5*036547 | |
| 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 55 | 536 | 5*021418 | |
| 沈阳航空航天大学 | 3 | 540 | 1*010400 | 30 | 504 | 5*042380 |
| 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 40 | 503 | 5*042881 | |
| 沈阳建筑大学 | 0 | 0 | 31 | 557 | 5*008041 | |
| 沈阳城市建设学院 | 6 | 479 | 1*032654 | 54 | 444 | 5*079214 |
| 沈阳理工大学 | 6 | 540 | 1*010678 | 89 | 524 | 5*029503 |
| 沈阳工学院 | 28 | 474 | 1*034347 | 92 | 438 | 5*082507 |
| 沈阳师范大学 | 10 | 525 | 1*015764 | 10 | 497 | 5*046594 |
| 沈阳体育学院 | 4 | 517 | 1*018948 | 0 | 0 | |
| 沈阳医学院 | 0 | 0 | 20 | 557 | 5*008084 | |
| 北华大学 | 18 | 532 | 1*013301 | 52 | 484 | 5*055119 |
| 长春大学 | 26 | 540 | 1*010444 | 64 | 508 | 5*039588 |
| 长春光华学院(原长春大学光华学院) | 155 | 468 | 1*036632 | 98 | 439 | 5*081812 |
| 长春大学旅游学院 | 66 | 468 | 1*036417 | 54 | 438 | 5*082364 |
| 长春工程学院 | 5 | 529 | 1*014395 | 69 | 495 | 5*047576 |
| 长春工业大学 | 10 | 535 | 1*012344 | 45 | 512 | 5*037217 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 59 | 468 | 1*036626 | 81 | 438 | 5*082505 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 8 | 473 | 1*034951 | 138 | 438 | 5*082480 |
| 长春师范大学 | 16 | 536 | 1*011917 | 31 | 504 | 5*041913 |
| 吉林财经大学 | 17 | 559 | 1*004371 | 27 | 555 | 5*009235 |
| 吉林财经大学信息经济学院 | 48 | 478 | 1*033162 | 62 | 447 | 5*077297 |
| 东北电力大学 | 30 | 527 | 1*015273 | 47 | 555 | 5*009685 |
| 东北师范大学人文学院 | 69 | 486 | 1*030144 | 51 | 447 | 5*076981 |
| 吉林动画学院 | 7 | 470 | 1*035899 | 19 | 468 | 5*064816 |
| 吉林工程技术师范学院 | 5 | 508 | 1*022298 | 10 | 441 | 5*080864 |
| 吉林工商学院 | 15 | 534 | 1*012876 | 45 | 500 | 5*044642 |
| 吉林华桥外国语学院 | 78 | 475 | 1*034243 | 62 | 440 | 5*081123 |
| 吉林化工学院 | 0 | 0 | 20 | 484 | 5*055135 | |
| 吉林建筑大学 | 8 | 523 | 1*016640 | 83 | 501 | 5*043747 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 27 | 468 | 1*036628 | 127 | 440 | 5*081170 |
| 长春建筑学院 | 28 | 472 | 1*035323 | 92 | 445 | 5*078366 |
| 吉林农业大学 | 0 | 0 | 90 | 497 | 5*046720 | |
| 长春科技学院 | 56 | 468 | 1*036427 | 120 | 438 | 5*082499 |
| 吉林农业科技学院 | 16 | 518 | 1*018549 | 24 | 489 | 5*051998 |
| 吉林师范大学 | 8 | 531 | 1*013653 | 8 | 497 | 5*046494 |
| 吉林师范大学博达学院 | 42 | 468 | 1*036552 | 34 | 438 | 5*081991 |
| 吉林医药学院 | 4 | 511 | 1*020988 | 81 | 452 | 5*074505 |
| 通化师范学院 | 20 | 525 | 1*015955 | 36 | 480 | 5*057497 |
| 白城师范学院 | 24 | 513 | 1*020507 | 21 | 485 | 5*054063 |
| 大庆师范学院 | 20 | 523 | 1*016515 | 20 | 499 | 5*045159 |
| 东北农业大学成栋学院 | 17 | 468 | 1*036554 | 20 | 438 | 5*082197 |
| 黑龙江财经学院 | 30 | 469 | 1*036176 | 20 | 439 | 5*081668 |
| 哈尔滨华德学院 | 5 | 0 | 30 | 439 | 5*081497 | |
| 哈尔滨金融学院 | 10 | 536 | 1*011952 | 10 | 519 | 5*032498 |
| 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 50 | 536 | 5*021424 | |
| 哈尔滨商业大学 | 28 | 548 | 1*007787 | 61 | 516 | 5*034750 |
| 哈尔滨师范大学 | 15 | 531 | 1*013968 | 15 | 515 | 5*035106 |
| 黑龙江外国语学院 | 30 | 481 | 1*032185 | 12 | 439 | 5*081952 |
| 哈尔滨学院 | 10 | 522 | 1*016995 | 15 | 488 | 5*052228 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 0 | 0 | 30 | 472 | 5*062347 | |
| 黑龙江大学 | 20 | 542 | 1*009744 | 30 | 513 | 5*036416 |
| 黑龙江东方学院 | 0 | 0 | 10 | 461 | 5*068884 | |
| 黑龙江工程学院 | 0 | 0 | 10 | 452 | 5*074403 | |
| 黑龙江科技大学 | 30 | 521 | 1*017284 | 70 | 493 | 5*048825 |
| 黑龙江中医药大学 | 0 | 0 | 14 | 521 | 5*031055 | |
| 佳木斯大学 | 0 | 0 | 15 | 493 | 5*048806 | |
| 牡丹江师范学院 | 35 | 518 | 1*018531 | 35 | 487 | 5*052800 |
| 牡丹江医学院 | 0 | 0 | 5 | 535 | 5*021955 | |
| 齐齐哈尔大学 | 23 | 506 | 1*022862 | 57 | 492 | 5*049581 |
| 齐齐哈尔医学院 | 0 | 0 | 20 | 514 | 5*035862 | |
| 绥化学院 | 4 | 514 | 1*019946 | 4 | 495 | 5*047852 |
| 上海第二工业大学 | 23 | 554 | 1*005932 | 42 | 550 | 5*012357 |
| 上海电机学院 | 20 | 544 | 1*009200 | 55 | 533 | 5*023618 |
| 上海电力学院 | 19 | 561 | 1*003874 | 88 | 565 | 5*003483 |
| 上海工程技术大学 | 6 | 550 | 1*007198 | 53 | 548 | 5*013562 |
| 上海海关学院 | 8 | 579 | 1*000258 | 8 | 578 | 5*000373 |
| 上海海事大学 | 13 | 577 | 1*000451 | 54 | 567 | 5*002374 |
| 上海海洋大学 | 21 | 567 | 1*002243 | 66 | 548 | 5*013986 |
| 上海建桥学院 | 42 | 510 | 1*021314 | 144 | 460 | 5*069488 |
| 上海金融学院 | 18 | 573 | 1*000886 | 42 | 568 | 5*002248 |
| 上海立信会计学院 | 48 | 574 | 1*000837 | 82 | 567 | 5*002466 |
| 上海杉达学院 | 166 | 495 | 1*027141 | 224 | 461 | 5*069174 |
| 上海商学院 | 38 | 562 | 1*003614 | 40 | 557 | 5*008199 |
| 上海师范大学 | 74 | 556 | 1*005359 | 104 | 555 | 5*009443 |
| 上海师范大学天华学院 | 49 | 525 | 1*015953 | 34 | 456 | 5*072081 |
| 上海体育学院 | 11 | 556 | 1*005272 | 13 | 532 | 5*023862 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 60 | 518 | 1*018405 | 54 | 491 | 5*050607 |
| 上海应用技术学院 | 19 | 548 | 1*007992 | 78 | 540 | 5*018748 |
| 上海政法学院 | 42 | 569 | 1*001741 | 48 | 563 | 5*004624 |
| 常熟理工学院 | 2 | 513 | 1*020178 | 18 | 517 | 5*033728 |
| 东南大学成贤学院 | 25 | 515 | 1*019629 | 95 | 476 | 5*059800 |
| 淮海工学院 | 8 | 544 | 1*009312 | 12 | 500 | 5*044357 |
| 淮阴工学院 | 3 | 536 | 1*012145 | 2 | 511 | 5*037850 |
| 淮阴师范学院 | 0 | 0 | 18 | 507 | 5*039923 | |
| 无锡太湖学院 | 56 | 490 | 1*028965 | 69 | 450 | 5*075416 |
| 江苏大学京江学院 | 7 | 498 | 1*025813 | 23 | 473 | 5*061545 |
| 常州大学 | 31 | 554 | 1*006085 | 16 | 543 | 5*016879 |
| 江苏理工学院 | 10 | 537 | 1*011684 | 10 | 508 | 5*039803 |
| 江苏警官学院 | 8 | 552 | 1*006568 | 12 | 539 | 5*019506 |
| 江苏科技大学 | 10 | 555 | 1*005634 | 34 | 557 | 5*008361 |
| 金陵科技学院 | 4 | 563 | 1*003221 | 10 | 547 | 5*014499 |
| 南京财经大学 | 32 | 575 | 1*000683 | 43 | 570 | 5*001590 |
| 南京财经大学红山学院 | 48 | 511 | 1*021209 | 42 | 484 | 5*055030 |
| 南京大学金陵学院 | 41 | 539 | 1*010933 | 59 | 508 | 5*039460 |
| 南京工程学院 | 8 | 534 | 1*012569 | 61 | 552 | 5*010992 |
| 南京工业大学浦江学院 | 20 | 508 | 1*022259 | 60 | 469 | 5*063940 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 51 | 509 | 1*021756 | 131 | 479 | 5*057708 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 30 | 491 | 1*028536 | 120 | 441 | 5*080442 |
| 南京理工大学紫金学院 | 60 | 515 | 1*019482 | 180 | 481 | 5*056653 |
| 南京林业大学 | 2 | 568 | 1*002048 | 40 | 542 | 5*017236 |
| 南京审计学院 | 11 | 574 | 1*000787 | 13 | 577 | 5*000441 |
| 南京审计学院金审学院 | 6 | 541 | 1*010103 | 6 | 530 | 5*025366 |
| 南京师范大学泰州学院 | 12 | 500 | 1*024943 | 16 | 450 | 5*075153 |
| 南京师范大学中北学院 | 11 | 525 | 1*015728 | 14 | 472 | 5*062232 |
| 南京体育学院 | 0 | 0 | 10 | 484 | 5*054578 | |
| 南京晓庄学院 | 11 | 547 | 1*008097 | 19 | 523 | 5*030215 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 25 | 507 | 1*022601 | 46 | 475 | 5*060826 |
| 南京医科大学康达学院 | 4 | 482 | 1*031852 | 8 | 508 | 5*039799 |
| 南京邮电大学 | 10 | 566 | 1*002478 | 33 | 572 | 5*001085 |
| 南京邮电大学通达学院 | 6 | 501 | 1*024876 | 19 | 481 | 5*056550 |
| 南京中医药大学 | 10 | 568 | 1*002041 | 20 | 560 | 5*006603 |
| 南通大学 | 9 | 561 | 1*003727 | 61 | 543 | 5*016670 |
| 南通大学杏林学院 | 7 | 493 | 1*027804 | 63 | 452 | 5*074216 |
| 三江学院 | 40 | 508 | 1*021984 | 40 | 469 | 5*064398 |
| 苏州大学文正学院 | 20 | 517 | 1*018954 | 20 | 473 | 5*061776 |
| 苏州大学应用技术学院 | 30 | 469 | 1*036182 | 30 | 463 | 5*067478 |
| 苏州科技学院 | 8 | 546 | 1*008414 | 35 | 528 | 5*026483 |
| 徐州工程学院 | 12 | 537 | 1*011658 | 28 | 517 | 5*034032 |
| 江苏师范大学 | 32 | 556 | 1*005310 | 28 | 538 | 5*020332 |
| 江苏师范大学科文学院 | 24 | 492 | 1*027904 | 15 | 446 | 5*077945 |
| 徐州医学院 | 0 | 0 | 22 | 566 | 5*003182 | |
| 盐城工学院 | 0 | 0 | 10 | 512 | 5*036789 | |
| 盐城师范学院 | 5 | 519 | 1*018020 | 0 | 0 | |
| 扬州大学 | 13 | 568 | 1*001902 | 27 | 567 | 5*002776 |
| 扬州大学广陵学院 | 22 | 497 | 1*026328 | 30 | 458 | 5*070575 |
| 中国传媒大学南广学院 | 33 | 527 | 1*015078 | 27 | 478 | 5*058420 |
| 苏州科技学院天平学院 | 4 | 489 | 1*029170 | 8 | 460 | 5*069821 |
| 安徽财经大学 | 17 | 572 | 1*001161 | 23 | 565 | 5*003363 |
| 安徽财经大学商学院 | 10 | 519 | 1*017993 | 10 | 499 | 5*045009 |
| 安徽工程大学 | 0 | 0 | 201 | 518 | 5*032953 | |
| 安徽工程大学机电学院 | 0 | 0 | 30 | 458 | 5*070867 | |
| 安徽工业大学 | 0 | 0 | 35 | 530 | 5*025003 | |
| 安徽工业大学工商学院 | 16 | 486 | 1*030279 | 24 | 456 | 5*071860 |
| 安徽建筑大学 | 10 | 538 | 1*011337 | 100 | 519 | 5*032683 |
| 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 4 | 485 | 1*030796 | 26 | 463 | 5*067587 |
| 安徽科技学院 | 10 | 536 | 1*011976 | 20 | 512 | 5*037097 |
| 安徽理工大学 | 6 | 536 | 1*012113 | 64 | 541 | 5*018014 |
| 安徽农业大学 | 12 | 535 | 1*012522 | 78 | 515 | 5*035133 |
| 安徽师范大学 | 26 | 554 | 1*006094 | 14 | 520 | 5*032237 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 5 | 490 | 1*028896 | 5 | 452 | 5*074466 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 5 | 516 | 1*019101 | 105 | 497 | 5*046360 |
| 安徽中医药大学 | 0 | 0 | 20 | 543 | 5*017077 | |
| 安庆师范学院 | 5 | 525 | 1*015729 | 5 | 502 | 5*043105 |
| 蚌埠学院 | 4 | 495 | 1*026905 | 6 | 501 | 5*044284 |
| 蚌埠医学院 | 0 | 0 | 20 | 539 | 5*019346 | |
| 巢湖学院 | 0 | 0 | 13 | 504 | 5*041851 | |
| 池州学院 | 5 | 536 | 1*012064 | 10 | 505 | 5*041239 |
| 滁州学院 | 15 | 533 | 1*012910 | 0 | 0 | |
