| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
黑龙江教育考试院网站公布了2013年高考黑龙江本科二批投档线,具体如下:
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 1289 | 南京林业大学 | 理工 | 515.095110207 |
| 1289 | 南京林业大学 | 文史 | 500.111113183 |
| 1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 497.087122164 |
| 1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 492.105117176 |
| 1303 | 北京物资学院 | 理工 | 528.083112217 |
| 1303 | 北京物资学院 | 文史 | 503.105117160 |
| 1309 | 河北大学 | 理工 | 503.100111181 |
| 1309 | 河北大学 | 文史 | 491.118117132 |
| 2219 | 天津体育学院 | 文史 | 428.099091157 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 理工 | 461.099125130 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 文史 | 447.105100148 |
| 2307 | 上海电机学院 | 文史 | 456.099105165 |
| 2319 | 淮海工学院 | 理工 | 475.097094171 |
| 2365 | 皖南医学院 | 理工 | 479.084112183 |
| 2391 | 山东政法学院 | 理工 | 489.099081193 |
| 2509 | 云南民族大学 | 文史 | 443.096102169 |
| 2511 | 云南警官学院 | 理工 | 466.081096183 |
| 2511 | 云南警官学院 | 文史 | 458.105101165 |
| 2517 | 陕西理工学院 | 理工 | 457.097075202 |
| 2573 | 河南工程学院 | 理工 | 459.101084173 |
| 2576 | 湛江师范学院 | 文史 | 425.098094161 |
| 1204 | 大连医科大学 | 理工 | 540.104110212 |
| 1219 | 天津中医药大学 | 文史 | 473.098100159 |
| 1229 | 辽宁大学 | 理工 | 546.115102212 |
| 1229 | 辽宁大学 | 文史 | 514.106125167 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 528.113103203 |
| 1281 | 海南大学 | 理工 | 516.118105187 |
| 1286 | 上海金融学院 | 理工 | 571.129110224 |
| 1286 | 上海金融学院 | 文史 | 529.111120184 |
| 1287 | 山东科技大学 | 理工 | 524.093101222 |
| 1297 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 434.110097180 |
| 1301 | 北京信息科技大学 | 理工 | 532.103114205 |
| 1301 | 北京信息科技大学 | 文史 | 506.120122177 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 理工 | 527.116123185 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 文史 | 501.109091193 |
| 1305 | 山西财经大学 | 理工 | 514.099117195 |
| 1305 | 山西财经大学 | 文史 | 494.104077192 |
| 1306 | 中南林业科技大学 | 理工 | 488.110084187 |
| 1306 | 中南林业科技大学 | 文史 | 473.111116177 |
| 1312 | 西安石油大学 | 理工 | 503.093107199 |
| 1312 | 西安石油大学 | 文史 | 461.106125168 |
| 1316 | 上海立信会计学院 | 理工 | 544.115120210 |
| 1316 | 上海立信会计学院 | 文史 | 533.106111196 |
| 1317 | 南昌航空大学 | 文史 | 462.105109191 |
| 1320 | 江西理工大学 | 理工 | 476.086113169 |
| 1321 | 辽宁科技大学 | 文史 | 479.116114151 |
| 1323 | 山西大学 | 理工 | 516.113089214 |
| 1323 | 山西大学 | 文史 | 487.113127158 |
| 2001 | 西南民族大学 | 文史 | 480.106106168 |
| 2008 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 516.099109204 |
| 2008 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 475.107083196 |
| 2200 | 北京农学院 | 理工 | 496.080119188 |
| 2200 | 北京农学院 | 文史 | 478.110095160 |
| 2201 | 北方工业大学 | 文史 | 498.103136180 |
| 2223 | 石家庄经济学院 | 理工 | 472.080105176 |
| 2224 | 唐山学院 | 理工 | 449.097080175 |
| 2226 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 480.110077189 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 文史 | 456.106110175 |
| 2238 | 河北金融学院 | 文史 | 484.112118149 |
| 2241 | 山西农业大学 | 文史 | 454.112106152 |
| 2242 | 太原科技大学 | 文史 | 456.103106177 |
| 2244 | 山西师范大学 | 文史 | 456.113107164 |
| 2245 | 太原师范学院 | 文史 | 444.104123152 |
| 2254 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 442.106051180 |
| 2260 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 429.114090147 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 520.111096200 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 文史 | 498.105087172 |
| 2284 | 延边大学 | 文史 | 490.121107183 |
| 2288 | 吉林建筑大学 | 理工 | 507.111097197 |
| 2288 | 吉林建筑大学 | 文史 | 476.122092178 |
| 2293 | 吉林师范大学 | 理工 | 457.069114162 |
| 2293 | 吉林师范大学 | 文史 | 469.103117174 |
| 2295 | 长春师范大学 | 理工 | 487.094113178 |
| 2298 | 吉林工商学院 | 文史 | 464.109101176 |
| 2302 | 长春大学 | 理工 | 505.103108192 |
| 2302 | 长春大学 | 文史 | 459.115085181 |
| 2307 | 上海电机学院 | 理工 | 490.099100193 |
| 2312 | 上海第二工业大学 | 理工 | 508.091101199 |
| 2315 | 苏州科技学院 | 理工 | 497.106096181 |
| 2315 | 苏州科技学院 | 文史 | 470.104106171 |
| 2317 | 南京工程学院 | 理工 | 517.125105180 |
| 2317 | 南京工程学院 | 文史 | 506.102098181 |
| 2325 | 嘉兴学院 | 理工 | 472.104086180 |
| 2325 | 嘉兴学院 | 文史 | 451.105109164 |
| 2326 | 绍兴文理学院 | 理工 | 468.097101170 |
| 2331 | 浙江传媒学院 | 理工 | 518.092120193 |
| 2334 | 安徽师范大学 | 文史 | 468.103103176 |
| 2342 | 福建工程学院 | 理工 | 460.103092149 |
| 2343 | 福建农林大学 | 理工 | 463.078098176 |
| 2346 | 闽南师范大学 | 文史 | 450.113107125 |
| 2347 | 泉州师范学院 | 文史 | 447.098096171 |
| 2348 | 莆田学院 | 文史 | 434.114083183 |
| 2351 | 东华理工大学 | 文史 | 449.119069154 |
| 2355 | 江西中医药大学 | 文史 | 451.109092169 |
| 2368 | 济南大学 | 理工 | 520.109114192 |
| 2368 | 济南大学 | 文史 | 501.115109174 |
| 2370 | 山东建筑大学 | 理工 | 512.120088204 |
| 2370 | 山东建筑大学 | 文史 | 470.112081177 |
| 2371 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 462.072092186 |
| 2371 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 440.102074190 |
| 2373 | 山东农业大学 | 理工 | 490.105091184 |
| 2373 | 山东农业大学 | 文史 | 471.112092188 |
| 2378 | 山东中医药大学 | 理工 | 513.112104195 |
| 2381 | 曲阜师范大学 | 理工 | 456.087089177 |
| 2381 | 曲阜师范大学 | 文史 | 469.116112168 |
| 2382 | 聊城大学 | 文史 | 458.119095155 |
| 2384 | 滨州学院 | 理工 | 445.094099153 |
| 2392 | 潍坊学院 | 理工 | 454.097092157 |
| 2392 | 潍坊学院 | 文史 | 438.105107156 |
| 2394 | 山东交通学院 | 文史 | 462.101102186 |
| 2400 | 河南工业大学 | 理工 | 479.075099199 |
| 2400 | 河南工业大学 | 文史 | 467.115099162 |
| 2406 | 新乡医学院 | 理工 | 467.082108173 |
| 2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 473.091104159 |
| 2412 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 450.108092183 |
| 2419 | 武汉轻工大学 | 理工 | 465.094100161 |
| 2420 | 湖北工业大学 | 理工 | 497.106076217 |
| 2420 | 湖北工业大学 | 文史 | 433.106088169 |
| 2425 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 487.115088169 |
| 2426 | 湖北理工学院 | 理工 | 438.086070195 |
| 2429 | 湖北医药学院 | 理工 | 467.100095188 |
| 2434 | 湖南理工学院 | 理工 | 458.087097178 |
| 2447 | 湖南商学院 | 文史 | 468.112111174 |
| 2454 | 广东金融学院 | 理工 | 542.111093228 |
| 2454 | 广东金融学院 | 文史 | 509.113108181 |
| 2460 | 广西师范大学 | 文史 | 451.100095181 |
| 2464 | 广西财经学院 | 理工 | 497.118095178 |
| 2464 | 广西财经学院 | 文史 | 458.108086177 |
| 2468 | 重庆交通大学 | 理工 | 509.087090215 |
| 2469 | 重庆师范大学 | 文史 | 463.106126160 |
| 2471 | 重庆三峡学院 | 理工 | 449.118055183 |
| 2471 | 重庆三峡学院 | 文史 | 445.104086167 |
| 2474 | 重庆工商大学 | 文史 | 497.122115168 |
| 2477 | 西南科技大学 | 理工 | 477.100079190 |
| 2477 | 西南科技大学 | 文史 | 448.113072168 |
| 2478 | 成都信息工程学院 | 理工 | 493.104114165 |
| 2478 | 成都信息工程学院 | 文史 | 424.106084143 |
| 2484 | 四川师范大学 | 理工 | 455.083090173 |
| 2484 | 四川师范大学 | 文史 | 465.107068166 |
| 2504 | 云南中医学院 | 理工 | 438.093065175 |
| 2505 | 云南师范大学 | 理工 | 438.074092166 |
| 2512 | 西安工业大学 | 理工 | 503.117098180 |
| 2512 | 西安工业大学 | 文史 | 426.106104146 |
| 2521 | 西安外国语大学 | 理工 | 535.095129196 |
| 2521 | 西安外国语大学 | 文史 | 510.099115186 |
| 2522 | 西北政法大学 | 理工 | 518.105114191 |
| 2522 | 西北政法大学 | 文史 | 504.114120186 |
| 2523 | 西安文理学院 | 理工 | 441.072121135 |
| 2525 | 西安科技大学 | 文史 | 475.100106190 |
| 2535 | 兰州商学院 | 理工 | 450.067108166 |
| 2542 | 扬州大学 | 理工 | 524.106121188 |
| 2542 | 扬州大学 | 文史 | 502.113094193 |
| 2549 | 西安医学院 | 理工 | 476.096094182 |
| 2550 | 桂林理工大学 | 理工 | 488.114100167 |
| 2550 | 桂林理工大学 | 文史 | 460.097129137 |
| 2552 | 广西科技大学 | 理工 | 456.088103167 |
| 2553 | 厦门理工学院 | 文史 | 480.110110160 |
| 2555 | 集美大学 | 理工 | 524.100112196 |
| 2555 | 集美大学 | 文史 | 502.103108191 |
| 2558 | 琼州学院 | 理工 | 445.077097176 |
| 2558 | 琼州学院 | 文史 | 435.114094153 |
| 2560 | 广西中医药大学 | 文史 | 460.100095167 |
| 2569 | 昆明学院 | 文史 | 442.117085165 |
| 2575 | 广东石油化工学院 | 理工 | 500.102113171 |
| 1065 | 西南交通大学 | 理工 | 548.128107199 |
| 1065 | 西南交通大学 | 文史 | 502.112137169 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 480.108100155 |
| 1281 | 海南大学 | 文史 | 496.115116165 |
| 1290 | 湖南科技大学 | 理工 | 476.109085179 |
| 1290 | 湖南科技大学 | 文史 | 462.105110177 |
| 1300 | 三峡大学 | 理工 | 488.100100179 |
| 1300 | 三峡大学 | 文史 | 460.109110161 |
| 1307 | 南华大学 | 文史 | 430.095101149 |
| 1310 | 武汉工程大学 | 理工 | 497.086130170 |
| 1310 | 武汉工程大学 | 文史 | 479.114112160 |
| 1317 | 南昌航空大学 | 理工 | 512.130095181 |
| 1322 | 华东交通大学 | 理工 | 509.115105185 |
| 2001 | 西南民族大学 | 理工 | 477.085092195 |
| 2010 | 华北科技学院 | 文史 | 449.112093163 |
| 2011 | 中南民族大学 | 理工 | 465.085049225 |
| 2011 | 中南民族大学 | 文史 | 501.106127185 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 507.086111198 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 490.108087184 |
| 2016 | 上海海关学院 | 理工 | 583.112096262 |
| 2016 | 上海海关学院 | 文史 | 559.109126179 |
| 2201 | 北方工业大学 | 理工 | 530.103104222 |
| 2212 | 天津理工大学 | 理工 | 525.108127178 |
| 2212 | 天津理工大学 | 文史 | 473.121107167 |
| 2217 | 天津商业大学 | 理工 | 527.105105203 |
| 2217 | 天津商业大学 | 文史 | 503.120119189 |
| 2218 | 天津城建大学 | 理工 | 515.098108199 |
| 2223 | 石家庄经济学院 | 文史 | 468.108086194 |
| 2232 | 河北师范大学 | 文史 | 487.105118159 |
| 2240 | 廊坊师范学院 | 文史 | 432.093098170 |
| 2265 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 448.096108168 |
| 2282 | 大连大学 | 理工 | 509.101088213 |
| 2282 | 大连大学 | 文史 | 476.116108176 |
| 2284 | 延边大学 | 理工 | 484.110085187 |
| 2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 483.094096172 |
| 2290 | 吉林农业大学 | 文史 | 460.113113158 |
| 2291 | 北华大学 | 文史 | 461.119107158 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 文史 | 475.115104162 |
| 2313 | 上海师范大学 | 理工 | 518.102100209 |
| 2313 | 上海师范大学 | 文史 | 498.125133165 |
| 2323 | 浙江海洋学院 | 理工 | 486.087089201 |
| 2339 | 安徽建筑大学 | 文史 | 427.104086151 |
| 2345 | 福建师范大学 | 理工 | 447.095091156 |
| 2363 | 江西科技师范大学 | 文史 | 442.104039210 |
| 2376 | 泰山医学院 | 文史 | 430.102084169 |
| 2397 | 华北水利水电大学 | 理工 | 511.103110184 |
| 2424 | 武汉纺织大学 | 理工 | 455.122077157 |
| 2424 | 武汉纺织大学 | 文史 | 446.113078159 |
| 2427 | 湖北中医药大学 | 文史 | 466.109097175 |
| 2431 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 477.103082180 |
| 2436 | 长沙学院 | 理工 | 460.082077186 |
| 2448 | 湖南工程学院 | 文史 | 434.112115140 |
| 2450 | 广东工业大学 | 理工 | 523.106111208 |
| 2450 | 广东工业大学 | 文史 | 500.100126177 |
| 2459 | 广西师范学院 | 文史 | 446.115092145 |
| 2462 | 广西民族大学 | 文史 | 449.109093170 |
| 2480 | 西华大学 | 理工 | 469.109105153 |
| 2480 | 西华大学 | 文史 | 465.104096167 |
| 2497 | 贵州财经大学 | 理工 | 487.090106188 |
| 2497 | 贵州财经大学 | 文史 | 447.112095156 |
| 2505 | 云南师范大学 | 文史 | 458.115077158 |
| 2516 | 延安大学 | 理工 | 452.083103160 |
| 2524 | 榆林学院 | 理工 | 452.083085192 |
| 2526 | 西安财经学院 | 理工 | 504.075097223 |
| 2526 | 西安财经学院 | 文史 | 495.118105173 |
| 2553 | 厦门理工学院 | 理工 | 507.104063239 |
| 2557 | 温州大学 | 理工 | 503.098107188 |
| 2557 | 温州大学 | 文史 | 502.109109178 |
| 19 | 吉林大学 | 理工 | 489.088116189 |
| 1032 | 东北师范大学 | 理工 | 462.097101160 |
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 | 433.105101162 |
| 1250 | 首都医科大学 | 理工 | 496.096095188 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 502.095083191 |
| 1262 | 南通大学 | 文史 | 480.111103150 |
| 1294 | 常州大学 | 文史 | 474.109090171 |
| 1298 | 沈阳工业大学 | 理工 | 489.116083188 |
| 1298 | 沈阳工业大学 | 文史 | 486.114074187 |
| 1307 | 南华大学 | 理工 | 466.092093178 |
| 1311 | 湖南中医药大学 | 理工 | 495.101102176 |
| 1314 | 上海海事大学 | 理工 | 536.097126206 |
| 1315 | 西南石油大学 | 理工 | 503.094112186 |
| 1315 | 西南石油大学 | 文史 | 450.098103156 |
| 1318 | 沈阳理工大学 | 理工 | 519.092116197 |
| 1318 | 沈阳理工大学 | 文史 | 480.115114152 |
| 1319 | 北京印刷学院 | 文史 | 500.125125176 |
| 2003 | 北方民族大学 | 理工 | 452.093087170 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 465.102067198 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 文史 | 451.103110137 |
| 2014 | 石河子大学 | 理工 | 450.098081154 |
| 2014 | 石河子大学 | 文史 | 445.102074184 |
| 2205 | 北京联合大学 | 理工 | 503.100107188 |
| 2205 | 北京联合大学 | 文史 | 486.108118198 |
| 2213 | 天津农学院 | 理工 | 478.082114166 |
| 2213 | 天津农学院 | 文史 | 459.104096167 |
| 2215 | 天津师范大学 | 理工 | 509.116092197 |
| 2215 | 天津师范大学 | 文史 | 498.126107166 |
| 2232 | 河北师范大学 | 理工 | 499.097118179 |
| 2241 | 山西农业大学 | 理工 | 457.097098153 |
| 2243 | 长治医学院 | 理工 | 465.103087171 |
| 2254 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 458.079073199 |
| 2266 | 沈阳化工大学 | 文史 | 467.114110176 |
| 2272 | 沈阳医学院 | 理工 | 524.104104188 |
| 2276 | 辽宁科技学院 | 理工 | 442.102082165 |
| 2299 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 461.097111148 |
| 2299 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 443.105119153 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 理工 | 477.094090189 |
| 2309 | 上海商学院 | 理工 | 508.098105184 |
| 2309 | 上海商学院 | 文史 | 488.107101176 |
| 2314 | 湖州师范学院 | 文史 | 425.114086161 |
| 2318 | 江苏理工学院 | 理工 | 439.074082177 |
| 2318 | 江苏理工学院 | 文史 | 457.110087150 |
| 2320 | 浙江工商大学 | 理工 | 530.102127200 |
| 2320 | 浙江工商大学 | 文史 | 517.119115189 |
| 2322 | 杭州师范大学 | 理工 | 478.100099171 |
| 2322 | 杭州师范大学 | 文史 | 483.104115152 |
| 2328 | 盐城工学院 | 理工 | 438.082084178 |
| 2333 | 安徽农业大学 | 理工 | 461.103097151 |
| 2336 | 淮北师范大学 | 文史 | 452.098110157 |
| 2339 | 安徽建筑大学 | 理工 | 477.109086189 |
| 2362 | 南昌工程学院 | 理工 | 463.077103170 |
| 2364 | 九江学院 | 文史 | 430.111088147 |
| 2372 | 山东理工大学 | 文史 | 478.112115173 |
| 2377 | 滨州医学院 | 理工 | 480.082118174 |
| 2377 | 滨州医学院 | 文史 | 426.108094154 |
| 2388 | 菏泽学院 | 文史 | 430.096096167 |
| 2393 | 烟台大学 | 理工 | 515.122101191 |
| 2393 | 烟台大学 | 文史 | 491.112114157 |
| 2395 | 山东工商学院 | 文史 | 480.107113174 |
| 2403 | 河南农业大学 | 理工 | 457.080097176 |
| 2407 | 河南财经政法大学 | 理工 | 506.106110189 |
| 2407 | 河南财经政法大学 | 文史 | 498.114125166 |
| 2410 | 洛阳师范学院 | 文史 | 431.108103136 |
| 2430 | 江汉大学 | 理工 | 480.091094184 |
| 2430 | 江汉大学 | 文史 | 453.114126151 |
| 2432 | 湖北经济学院 | 理工 | 494.089121174 |
| 2432 | 湖北经济学院 | 文史 | 477.109090175 |
| 2452 | 广东商学院 | 理工 | 527.107113205 |
| 2452 | 广东商学院 | 文史 | 502.108108171 |
| 2465 | 海南师范大学 | 理工 | 458.085091181 |
| 2465 | 海南师范大学 | 文史 | 452.109104167 |
| 2469 | 重庆师范大学 | 理工 | 477.103084190 |
| 2475 | 重庆理工大学 | 理工 | 479.088109185 |
| 2483 | 成都中医药大学 | 文史 | 463.111111163 |
| 2485 | 成都学院 | 理工 | 441.064090183 |
| 2508 | 云南财经大学 | 理工 | 510.091107195 |
| 2508 | 云南财经大学 | 文史 | 495.104096201 |
| 2514 | 西安工程大学 | 理工 | 490.099107174 |
| 2516 | 延安大学 | 文史 | 448.101090153 |
| 2530 | 甘肃农业大学 | 理工 | 439.083096166 |
| 2535 | 兰州商学院 | 文史 | 456.110075170 |
| 2538 | 西安航空学院 | 理工 | 466.104081185 |
| 2544 | 安徽工业大学 | 理工 | 486.097101178 |
| 2546 | 安徽医科大学 | 理工 | 541.098112217 |
| 2561 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 433.111073179 |
| 2562 | 沈阳师范大学 | 理工 | 441.079095153 |
| 2574 | 武夷学院 | 理工 | 439.076054203 |
| 2600 | 东北林业大学 | 理工 | 524.126108192 |
| 2600 | 东北林业大学 | 文史 | 494.113108159 |
| 2607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 491.104086184 |
| 2607 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 469.116102163 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 460.106078172 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 456.107083175 |
| 2617 | 东北林业大学 | 理工 | 472.099084182 |
| 2617 | 东北林业大学 | 文史 | 469.103113168 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(新浪教育)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:张毅关键字:黑龙江2013年,高考,本科二批,投档线
快速检索
