| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
美术类
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8202 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 04 | 摄影 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8203 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术 | 4 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 文化产业管理 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8204 | 北京工业大学耿丹学院 | 艺术 | 6 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 戏剧与影视学类(戏剧影视美术设计、动画) | 2 | |
| 02 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8205 | 北京科技大学天津学院 | 艺术 | 8 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 视觉传达设计 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8208 | 长春科技学院 | 艺术 | 14 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 美术学(3D动态影像) | 3 | |
| 02 | 视觉传达设计 | 3 | |
| 03 | 环境设计 | 1 | |
| 04 | 产品设计 | 3 | |
| 05 | 数字媒体艺术 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8211 | 成都东软学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8212 | 大连艺术学院 | 艺术 | 2 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 03 | 工艺美术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8217 | 广西师范学院师园学院 | 艺术 | 3 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 美术学(师范类) | 1 | |
| 02 | 环境设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8218 | 广西外国语学院 | 艺术 | 5 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 艺术设计学 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8222 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 美术学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8226 | 湖北文理学院理工学院 | 艺术 | 2 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 产品设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8229 | 华中农业大学楚天学院 | 艺术 | 10 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 服装设计与工程 | 4 | 新增计划,用于征集 | 
| 02 | 动画 | 3 | |
| 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8230 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 03 | 数字媒体艺术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8232 | 吉林大学珠海学院 | 艺术 | 6 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 动画 | 3 | |
| 02 | 视觉传达设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8233 | 吉林动画学院 | 艺术 | 30 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 动画 | 20 | 新增计划,用于征集 | 
| 02 | 数字媒体艺术(游戏视觉艺术、虚拟现实艺术) | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8239 | 江西理工大学应用科学学院 | 艺术 | 12 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 视觉传达设计 | 3 | |
| 02 | 数字媒体艺术 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8242 | 辽宁何氏医学院 | 艺术 | 10 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 环境设计 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8243 | 辽宁师范大学海华学院 | 艺术 | 28 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 视觉传达设计 | 8 | |
| 02 | 环境设计 | 20 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8258 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 服装设计与工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8263 | 沈阳工学院 | 艺术 | 4 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 设计学类 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8271 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 艺术 | 22 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 戏剧影视美术设计(舞台艺术设计) | 12 | |
| 02 | 公共艺术(环境艺术设计) | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8274 | 武昌理工学院 | 艺术 | 3 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 03 | 产品设计 | 3 | 新增计划,用于征集 | 
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8275 | 武汉东湖学院 | 艺术 | 5 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 产品设计 | 2 | |
| 02 | 数字媒体艺术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8280 | 西安财经学院行知学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 环境设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8283 | 西安科技大学高新学院 | 艺术 | 2 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 环境设计 | 1 | |
| 02 | 产品设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8284 | 西安欧亚学院 | 艺术 | 4 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 环境设计 | 2 | |
| 02 | 数字媒体艺术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8290 | 延安大学西安创新学院 | 艺术 | 2 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
| 02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8293 | 云南师范大学文理学院 | 艺术 | 4 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 环境设计 | 2 | |
| 02 | 产品设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8299 | 重庆人文科技学院 | 艺术 | 27 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 美术学 | 9 | |
| 02 | 视觉传达设计(平面设计与会展策划方向、数字艺术、设计管理方向) | 8 | |
| 03 | 环境设计 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8311 | 安徽三联学院 | 艺术 | 94 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 动画 | 14 | |
| 03 | 摄影 | 40 | |
| 05 | 戏剧影视美术设计 | 40 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8312 | 安徽师范大学皖江学院 | 艺术 | 2 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 动画 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8313 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 5 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 02 | 视觉传达设计 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8314 | 安徽新华学院 | 艺术 | 1 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 02 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8315 | 安徽新华学院1 | 艺术 | 4 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 动画 | 4 | 中英合作 | 
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8317 | 阜阳师范学院信息工程学院1 | 艺术 | 22 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 视觉传达设计 | 22 | 中外合作 | 
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | 
| 8318 | 河海大学文天学院 | 艺术 | 30 | 
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 
| 01 | 环境设计 | 30 | 
  志愿填报:
  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(美术高考网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 | 
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 | 
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 | 

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
               
            责任编辑:李涵关键字:安徽,艺术类,第四批,征集志愿,缺额计划 
     
快速检索
		