51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 产品设计 | 4 | 76.47 | 73.63 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 雕塑 | 6 | 73.45 | 68.57 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 服装与服饰设计 | 4 | 74.93 | 70.04 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 环境设计 | 4 | 77.32 | 72.50 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 绘画 | 6 | 74.14 | 68.71 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 74.04 | 70.95 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 数字媒体艺术 | 4 | 72.90 | 70.71 |
湖南省 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 音乐学 | 3 | 72.96 | 70.87 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(理) | 产品设计 | 1 | 68.92 | 68.92 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | 67.35 | 67.35 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(理) | 环境设计 | 1 | 71.03 | 71.03 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(理) | 数字媒体艺术 | 1 | 68.39 | 68.39 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 产品设计 | 2 | 74.14 | 74.05 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 雕塑 | 2 | 70.88 | 70.16 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 服装与服饰设计 | 3 | 72.77 | 70.19 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 环境设计 | 2 | 77.14 | 74.69 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 绘画 | 3 | 71.71 | 69.11 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 视觉传达设计 | 2 | 72.57 | 71.01 |
贵州省 | 提前批本科 | 艺术文理综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 71.73 | 70.26 |
浙江省 | 艺术第一批 | 美术统考文 | 雕塑 | 3 | 79.04 | 78.04 |
浙江省 | 艺术第一批 | 美术统考文 | 服装与服饰设计 | 4 | 78.40 | 76.36 |
浙江省 | 艺术第一批 | 美术统考文 | 环境设计 | 3 | 83.03 | 79.20 |
浙江省 | 艺术第一批 | 美术统考文 | 绘画 | 3 | 78.61 | 77.93 |
浙江省 | 艺术第一批 | 美术统考文 | 数字媒体艺术 | 3 | 78.80 | 76.95 |
浙江省 | 艺术第一批 | 音乐统考文 | 音乐学 | 3 | 71.18 | 68.44 |
江苏省 | 艺术公办2小批 | 艺术类 | 音乐学(专业分) | 3 | 284 | 275 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 文史 | 法学 | 2 | 526 | 523 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 520 | 518 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 文史 | 社会学 | 2 | 518 | 514 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 安全工程 | 2 | 501 | 494 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 521 | 509 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 525 | 502 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 495 | 495 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 501 | 500 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 516 | 502 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 工程管理 | 3 | 509 | 499 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 公共管理类 | 3 | 509 | 494 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 528 | 524 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 计算机类 | 3 | 519 | 502 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 交通运输类 | 2 | 498 | 496 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 494 | 494 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 498 | 494 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 生物工程 | 2 | 512 | 496 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 509 | 498 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 520 | 517 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 510 | 504 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 物流工程 | 3 | 511 | 495 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 504 | 501 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 制药工程 | 3 | 519 | 501 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 资源勘查工程 | 1 | 513 | 513 |
甘肃 | 贫困专项计划本科 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 3 | 510 | 499 |
重庆市 | 艺术_本科(美术) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 4 | 72.21 | 70.29 |
重庆市 | 艺术_本科(美术) | 艺术类 | 环境设计 | 3 | 73.92 | 72.47 |
重庆市 | 艺术_本科(美术) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 74.09 | 71.96 |
天津市 | 艺术类本科院校 | 艺术 | 环境设计 | 3 | 76.79 | 72.45 |
天津市 | 艺术类本科院校 | 艺术 | 绘画 | 3 | 76.61 | 72.15 |
天津市 | 艺术类本科院校 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 2 | 75.82 | 71.93 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 | 75.26 | 68.23 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 雕塑 | 2 | 71.89 | 71.73 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 3 | 74.51 | 70.55 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 2 | 77.77 | 76.57 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 绘画 | 3 | 73.84 | 72.65 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 77.43 | 74.80 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 3 | 74.73 | 70.81 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 2 | 80.92 | 80.73 |
辽宁省 | 艺术类一批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 1 | 76.03 | 76.03 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 71.79 | 70.53 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 雕塑 | 3 | 70.62 | 69.27 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 69.29 | 67.76 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 环境设计 | 3 | 73.26 | 71.79 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 绘画 | 6 | 72.24 | 70.58 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 71.77 | 69.63 |
江西省 | 提前本科 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 72.23 | 66.57 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 产品设计 | 6 | 75.23 | 74.19 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 雕塑 | 7 | 75.13 | 71.66 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 服装与服饰设计 | 6 | 74.19 | 72.63 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 环境设计 | 6 | 77.09 | 73.69 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 绘画 | 6 | 75.41 | 71.69 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 视觉传达设计 | 6 | 78.71 | 73.47 |
广东省 | 第一批本科 | 美术术科类统考+单考 | 数字媒体艺术 | 6 | 73.63 | 70.93 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 产品设计 | 4 | 73.63 | 71.44 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 雕塑 | 2 | 77.39 | 66.85 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 服装与服饰设计 | 4 | 73.85 | 65.61 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 环境设计 | 4 | 77.99 | 70.27 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 绘画 | 6 | 71.94 | 67.48 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 视觉传达设计 | 4 | 73.46 | 67.24 |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 数字媒体艺术 | 5 | 70.71 | 68.47 |
河北省 | 本科提前批A | 器乐联考 | 音乐学 | 3 | 82.31 | 77.55 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 产品设计 | 3 | 75.44 | 73.97 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 雕塑 | 3 | 71.43 | 71.09 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 3 | 76.19 | 72.10 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 环境设计 | 2 | 76.37 | 74.72 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 绘画 | 3 | 74.60 | 72.14 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 75.29 | 72.50 |
江苏省 | 艺术公办1小批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 76.12 | 72.32 |
四川省 | 艺体本科 | 艺术 | 产品设计 | 3 | 74.57 | 65.17 |
四川省 | 艺体本科 | 艺术 | 雕塑 | 3 | 73.93 | 70.07 |
四川省 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 76.76 | 74.25 |
四川省 | 艺体本科 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 3 | 71.57 | 65.31 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 产品设计 | 3 | 70.60 | 69.83 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 雕塑 | 6 | 71.43 | 66.62 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 71.23 | 69.81 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 环境设计 | 3 | 75.17 | 73.11 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 绘画 | 6 | 71.31 | 67.86 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 3 | 73.54 | 71.42 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 4 | 71.35 | 69.95 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 产品设计 | 3 | 66.89 | 64.76 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 视觉传达设计 | 3 | 69.83 | 65.95 |
吉林省 | 提前批 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 | 70.12 | 69.34 |
吉林省 | 提前批 | 艺术(文) | 雕塑 | 3 | 70.88 | 67.47 |
吉林省 | 提前批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 72.55 | 70.62 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 产品设计 | 2 | 77.28 | 76.58 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 雕塑 | 3 | 73.48 | 72.01 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 3 | 74.29 | 71.46 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 环境设计 | 3 | 76.89 | 75.83 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 绘画 | 3 | 74.48 | 72.05 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 2 | 76.84 | 75.71 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 2 | 69.17 | 66.44 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术文 | 音乐学 | 7 | 80.92 | 75.12 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术理 | 产品设计 | 1 | 69.31 | 69.31 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 73.32 | 73.32 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 1 | 67.36 | 67.36 |
山东省 | 本科提前批 | 艺术理 | 音乐学 | 1 | 81.32 | 81.32 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 产品设计 | 4 | 74.82 | 72.10 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 雕塑 | 4 | 71.55 | 68.05 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 71.53 | 67.25 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 环境设计 | 4 | 73.45 | 71.56 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 绘画 | 6 | 70.89 | 66.55 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 73.23 | 70.33 |
安徽省 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 73.99 | 67.99 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测福州大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(福州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看福州大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:张毅关键字:福州大学,2013年各省,录取情况,统计
快速检索