51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
艺术类本科A段征集志愿分专业名单(91所) | ||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 余额 |
分数线 | 备档线 |
2090 | 西北大学 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 302 | 302 |
2090 | 西北大学 | 文科综合 | 04 | 动画 | [统考]美术 | 3 | 302 | 302 |
4855 | 韩山师范学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传达设计(装潢) | [统考]美术 | 1 | 302 | 302 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 08 | 视觉传达设计(国际通识课程项目) | [统考]美术 | 38 | 302 | 302 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 08 | 视觉传达设计(国际通识课程项目) | [统考]美术 | 8 | 302 | 302 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 09 | 环境设计(国际通识课程项目) | [统考]美术 | 17 | 302 | 302 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 09 | 环境设计(国际通识课程项目) | [统考]美术 | 8 | 302 | 302 |
3770 | 绥化学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 2 | 280 | 280 |
4275 | 东华理工大学 | 文科综合 | 01 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐) | [统考]音乐 | 1 | 280 | 280 |
4855 | 韩山师范学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学(声乐、器乐、作曲、舞蹈师范) | [统考]音乐 | 3 | 280 | 280 |
4865 | 嘉应学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学(学前教育,师范) | [统考]音乐 | 2 | 280 | 280 |
5330 | 延安大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学 | [统考]音乐 | 3 | 280 | 280 |
5395 | 西安文理学院 | 文科综合 | 05 | 音乐学(教师教育、学前教育) | [统考]音乐(声乐) | 1 | 280 | 280 |
3430 | 晋中学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐(器乐) | 3 | 280 | 280 |
3430 | 晋中学院 | 理科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐(器乐) | 2 | 280 | 280 |
3430 | 晋中学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学(师范) | [统考]音乐(器乐) | 2 | 280 | 280 |
3430 | 晋中学院 | 理科综合 | 02 | 音乐学(师范) | [统考]音乐(器乐) | 1 | 280 | 280 |
3585 | 鞍山师范学院 | 文科综合 | 08 | 音乐表演 | [统考]音乐(器乐) | 5 | 280 | 280 |
3760 | 牡丹江师范学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐(器乐) | 8 | 280 | 280 |
4855 | 韩山师范学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(声乐、器乐) | [统考]音乐(器乐) | 3 | 280 | 280 |
0009 | 沈阳体育学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈表演 | [统考]音乐(舞蹈) | 2 | 280 | 280 |
2100 | 西安建筑科技大学 | 文科综合 | 01 | 文化产业管理 | [统考]音乐(舞蹈) | 2 | 280 | 280 |
2395 | 集美大学 | 文科综合 | 03 | 音乐表演(舞蹈方向) | [统考]音乐(舞蹈) | 1 | 280 | 280 |
3290 | 邢台学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | [统考]音乐(舞蹈) | 5 | 280 | 280 |
4230 | 泉州师范学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈学(师范) | [统考]音乐(舞蹈) | 2 | 280 | 280 |
4275 | 东华理工大学 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | [统考]音乐(舞蹈) | 1 | 280 | 280 |
4610 | 湖北工程学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈学 | [统考]音乐(舞蹈) | 3 | 280 | 280 |
4785 | 五邑大学 | 文科综合 | 01 | 服装设计与工程(服装表演与社会舞蹈教育) | [统考]音乐(舞蹈) | 2 | 280 | 280 |
4810 | 广东石油化工学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学 | [统考]音乐(舞蹈) | 4 | 280 | 280 |
4810 | 广东石油化工学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | [统考]音乐(舞蹈) | 3 | 280 | 280 |
5195 | 遵义师范学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈编导 | [统考]音乐(舞蹈) | 2 | 280 | 280 |
5270 | 玉溪师范学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈学(师范) | [统考]音乐(舞蹈) | 3 | 280 | 280 |
5330 | 延安大学 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | [统考]音乐(舞蹈) | 2 | 280 | 280 |
5665 | 榆林学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | [统考]音乐(舞蹈) | 1 | 280 | 280 |
5685 | 钦州学院 | 文科综合 | 08 | 音乐学(舞台主持与表演) | [统考]播音与主持 | 1 | 350 | 350 |
5685 | 钦州学院 | 理科综合 | 08 | 音乐学(舞台主持与表演) | [统考]播音与主持 | 1 | 350 | 350 |
2565 | 南通大学 | 文科综合 | 01 | 服装与服饰设计 | [统考]服装模特 | 2 | 280 | 280 |
3280 | 河北师范大学 | 文科综合 | 02 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | [统考]服装模特 | 4 | 280 | 280 |
5080 | 四川师范大学 | 文科综合 | 09 | 表演(服装表演) | [统考]服装模特 | 2 | 280 | 280 |
0010 | 吉林体育学院 | 文科综合 | 01 | 表演 | [统考]影视表演 | 17 | 302 | 302 |
0021 | 广州体育学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈表演(啦啦操) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
0025 | 西安体育学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | 院校校考 | 10 | 302 | 302 |
0025 | 西安体育学院 | 文科综合 | 03 | 表演 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 文科综合 | 06 | 美术学(济南) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 理科综合 | 06 | 美术学(济南) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 文科综合 | 09 | 音乐学(声乐表演,威海) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 文科综合 | 11 | 美术学(威海) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 文科综合 | 12 | 视觉传达设计(威海) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 文科综合 | 13 | 环境设计(威海) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1170 | 山东大学 | 文科综合 | 15 | 美术学(济南) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1175 | 四川大学 | 文科综合 | 02 | 美术学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1340 | 中国地质大学(武汉) | 文科综合 | 06 | 音乐学(钢琴) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1340 | 中国地质大学(武汉) | 文科综合 | 07 | 音乐学(器乐) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1640 | 石家庄铁道大学 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 8 | 302 | 302 |
1790 | 上海大学 | 文科综合 | 01 | 广播电视编导 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1790 | 上海大学 | 文科综合 | 03 | 音乐学(声乐表演) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1835 | 扬州大学 | 文科综合 | 01 | 服装设计与工程(只招艺术文科生) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 07 | 服装与服饰设计(模特表演与服装设计) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 理科综合 | 07 | 服装与服饰设计(模特表演与服装设计) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 08 | 音乐学(声乐) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 09 | 音乐学(器乐) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 理科综合 | 09 | 音乐学(器乐) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 10 | 舞蹈表演 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 11 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1910 | 南昌大学 | 文科综合 | 12 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
1930 | 湘潭大学 | 文科综合 | 01 | 动画 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2000 | 广西大学 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2000 | 广西大学 | 文科综合 | 03 | 美术学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2000 | 广西大学 | 文科综合 | 04 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2000 | 广西大学 | 文科综合 | 05 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2035 | 重庆邮电大学 | 文科综合 | 02 | 动画 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
2295 | 南华大学 | 文科综合 | 01 | 设计学类 | 院校校考 | 10 | 302 | 302 |
2295 | 南华大学 | 文科综合 | 02 | 风景园林 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2295 | 南华大学 | 理科综合 | 03 | 设计学类 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2295 | 南华大学 | 文科综合 | 29 | 风景园林 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2405 | 天津师范大学 | 文科综合 | 07 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2405 | 天津师范大学 | 理科综合 | 07 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2430 | 南昌航空大学 | 文科综合 | 10 | 表演 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
2430 | 南昌航空大学 | 理科综合 | 10 | 表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2575 | 浙江师范大学 | 文科综合 | 02 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
2575 | 浙江师范大学 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2575 | 浙江师范大学 | 文科综合 | 05 | 美术学(师范) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2750 | 海南大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(大小提琴、钢琴方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2750 | 海南大学 | 文科综合 | 03 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
2750 | 海南大学 | 文科综合 | 07 | 服装与服饰设计(服装表演方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
2805 | 西安理工大学 | 文科综合 | 04 | 动画 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2885 | 华东交通大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学(声乐(学制5年)(只招艺术文科生) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
2885 | 华东交通大学 | 文科综合 | 02 | 舞蹈表演(只招艺术文科生) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
2885 | 华东交通大学 | 文科综合 | 03 | 音乐学(器乐(学制5年)(只招艺术文科生) | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
2885 | 华东交通大学 | 文科综合 | 06 | 数字媒体艺术(只招艺术文科生) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2900 | 太原科技大学 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
2900 | 太原科技大学 | 理科综合 | 03 | 产品设计 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
2900 | 太原科技大学 | 文科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
2900 | 太原科技大学 | 理科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3010 | 西北民族大学 | 文科综合 | 07 | 绘画(中国画、油画) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3010 | 西北民族大学 | 理科综合 | 11 | 环境设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3020 | 西南民族大学 | 文科综合 | 06 | 音乐表演(声乐) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3200 | 天津科技大学 | 文科综合 | 06 | 公共艺术 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3200 | 天津科技大学 | 理科综合 | 06 | 公共艺术 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3225 | 天津职业技术师范大学 | 文科综合 | 01 | 动画(师范) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 01 | 美术学(书法方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 03 | 艺术教育(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 09 | 绘画 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 03 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 04 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 05 | 舞蹈表演 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 06 | 表演(服装表演与设计方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 07 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 08 | 戏剧影视美术设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 12 | 美术学(师范) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 14 | 绘画(油画方向) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3530 | 大连工业大学 | 理科综合 | 07 | 文化产业管理 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3530 | 大连工业大学 | 理科综合 | 10 | 摄影 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3530 | 大连工业大学 | 文科综合 | 11 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3530 | 大连工业大学 | 理科综合 | 11 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3550 | 沈阳航空航天大学 | 文科综合 | 02 | 数字媒体艺术 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 7 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 02 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 03 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 03 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 05 | 雕塑 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 05 | 雕塑 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 06 | 美术学(师范) | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 06 | 美术学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 07 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 10 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 7 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 理科综合 | 02 | 动画 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 7 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 理科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 06 | 音乐表演(器乐) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 07 | 音乐表演(歌舞表演) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 08 | 音乐表演(流行音乐) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 09 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3625 | 长春大学 | 理科综合 | 10 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 01 | 广播电视编导 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学 | 院校校考 | 9 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 02 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 03 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 04 | 美术学 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 05 | 环境设计 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 06 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
3675 | 长春师范大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3675 | 长春师范大学 | 文科综合 | 03 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3675 | 长春师范大学 | 文科综合 | 15 | 音乐表演(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 01 | 音乐表演(按民歌方向培养) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 02 | 音乐表演(按美声方向培养) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 03 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 05 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 文科综合 | 06 | 绘画 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 06 | 绘画 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 文科综合 | 07 | 美术学(师范) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 07 | 美术学(师范) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 文科综合 | 08 | 动画 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 08 | 动画 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 理科综合 | 09 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
3780 | 上海工程技术大学 | 文科综合 | 09 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
3780 | 上海工程技术大学 | 理科综合 | 09 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4145 | 阜阳师范学院 | 文科综合 | 01 | 美术学(师范) | 院校校考 | 8 | 302 | 302 |
4145 | 阜阳师范学院 | 文科综合 | 03 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 9 | 302 | 302 |
4145 | 阜阳师范学院 | 文科综合 | 04 | 表演 | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
4165 | 淮北师范大学 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
4165 | 淮北师范大学 | 理科综合 | 01 | 音乐表演 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4165 | 淮北师范大学 | 文科综合 | 02 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4165 | 淮北师范大学 | 文科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4165 | 淮北师范大学 | 文科综合 | 06 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 文科综合 | 01 | 动画 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 文科综合 | 02 | 美术学(师范) | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 理科综合 | 02 | 美术学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 文科综合 | 03 | 环境设计(省级特色专业) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 理科综合 | 04 | 产品设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 理科综合 | 05 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4170 | 淮南师范学院 | 文科综合 | 06 | 艺术与科技 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4255 | 江西农业大学 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 07 | 音乐表演 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 08 | 舞蹈学 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4260 | 江西师范大学 | 理科综合 | 21 | 广播电视编导 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4300 | 江西中医药大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学(音乐治疗) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 08 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 理科综合 | 08 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 09 | 舞蹈表演(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 10 | 舞蹈学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 理科综合 | 10 | 舞蹈学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 11 | 表演(服装表演) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 14 | 动画 | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
4305 | 赣南师范学院 | 理科综合 | 15 | 美术学(师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(含职教师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 02 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 04 | 美术学(师范) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 05 | 视觉传达设计(含职教师范) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 06 | 环境设计 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 07 | 产品设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 08 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 09 | 服装设计与工程 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4310 | 江西科技师范大学 | 文科综合 | 10 | 动画 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4345 | 南昌工程学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4345 | 南昌工程学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4345 | 南昌工程学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4345 | 南昌工程学院 | 文科综合 | 04 | 动画 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4345 | 南昌工程学院 | 理科综合 | 08 | 动画 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4510 | 湖北理工学院 | 理科综合 | 09 | 音乐学(音乐教育方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4510 | 湖北理工学院 | 文科综合 | 13 | 音乐学(双语播音主持方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4525 | 江汉大学 | 文科综合 | 01 | 美术学类(含美术学、绘画2个专业) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4545 | 湖北文理学院 | 文科综合 | 07 | 舞蹈表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4565 | 武汉轻工大学 | 文科综合 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、 产品设计、动画) |
院校校考 | 8 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | 院校校考 | 10 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学 | 院校校考 | 14 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 文科综合 | 03 | 美术学 | 院校校考 | 14 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 理科综合 | 03 | 美术学 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 6 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 理科综合 | 04 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4705 | 湖南城市学院 | 理科综合 | 05 | 环境设计 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4725 | 湖南工程学院 | 文科综合 | 04 | 产品设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4760 | 怀化学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 7 | 302 | 302 |
4760 | 怀化学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4760 | 怀化学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4775 | 湖南商学院 | 文科综合 | 03 | 动画 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(空中乘务) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 理科综合 | 03 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 文科综合 | 04 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 文科综合 | 05 | 音乐学 | 院校校考 | 12 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 理科综合 | 05 | 音乐学 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4780 | 湖南女子学院 | 文科综合 | 06 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 17 | 302 | 302 |
4805 | 广东海洋大学 | 文科综合 | 04 | 音乐学 | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 文科综合 | 01 | 美术学(师范) | 院校校考 | 6 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 理科综合 | 03 | 美术学(师范) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 理科综合 | 04 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 文科综合 | 08 | 音乐学(声乐,师范) | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 文科综合 | 09 | 音乐学(器乐,师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 理科综合 | 09 | 音乐学(器乐,师范) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 文科综合 | 10 | 音乐表演(声乐) | 院校校考 | 5 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 文科综合 | 11 | 音乐表演(器乐) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4860 | 湛江师范学院 | 文科综合 | 12 | 舞蹈学(师范) | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 文科综合 | 07 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 文科综合 | 08 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 文科综合 | 09 | 环境设计 | 院校校考 | 3 | 302 | 302 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 文科综合 | 10 | 动画 | 院校校考 | 4 | 302 | 302 |
4965 | 广西民族大学 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | 院校校考 | 2 | 302 | 302 |
4965 | 广西民族大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(器乐方向) | 院校校考 | 1 | 302 | 302 |
