51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
四川
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 16 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 8 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 8 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 广播电视编导 | 四年 | 15 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
北京
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
山西
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 美术学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 音乐学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
吉林
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 1 | 艺术类 |
非定向 |
江苏
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(书法) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 音乐学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
浙江
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 7 | 艺术类 | 非定向 |
安徽
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
福建
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 音乐学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
江西
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
山东
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(书法) | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 广播电视编导 | 四年 | 12 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 音乐学 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
河南
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(书法) | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
湖北
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 音乐学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
湖南
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 美术学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 广播电视编导 | 四年 | 7 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 音乐学 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 |
广东
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 美术学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(书法) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
广西
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
贵州
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
云南
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
重庆
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
陕西
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
甘肃
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 环境设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 视觉传达设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 广播电视编导 | 四年 | 12 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 音乐学 | 四年 | 8 | 艺术类 | 非定向 |
宁夏
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 舞蹈表演(女) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 舞蹈表演(男) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
新疆
年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
2013 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
各位考生请注意,本网站招生专业计划只做参考,最终均以当地省级招办公布的计划为准
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测四川大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(四川大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看四川大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:1718关键字:四川大学,美术类招生计划,艺术类专业,招生计划
快速检索