| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
| 专业 | 科类 | 学制 | 学位 | 合计 | 北京 | 吉林 | 山东 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 广东 | 江西 | 天津 | 安徽 | 福建 | 陕西 | 青海 | 新疆 | 海南 | 学费标准(元/年) |
| 总计 | 2780 | 10 | 1200 | 20 | 90 | 160 | 190 | 200 | 80 | 200 | 220 | 15 | 25 | 15 | 80 | 30 | 50 | 80 | 10 | 30 | 75 | ||||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 70 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12000 |
| 城乡规划 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||||||
| 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 工学学士 | 320 | 2 | 220 | 2 | 3 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12000 |
| 土木工程(交通土建工程方向) | 理工 | 四年 | 工学学士 | 120 | 60 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12000 | |||||
| 交通工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12000 | ||||
| 测绘工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11000 | ||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12000 | |||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 22 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 100 | 42 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12000 | ||||||
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11000 | |||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11000 | ||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11500 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 44 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13000 | |||||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13000 | ||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 47 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 50 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 50 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12500 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 90 | 46 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13000 | |||||||
| 软件工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13000 | |||||||||
| 网络工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13000 | |||||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 14 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11500 | |||||
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 110 | 72 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11500 | |||||
| 工程造价 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 60 | 36 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11500 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11500 | ||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 46 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11500 | |||||||
| 英语 | 理工 | 四年 | 文学学士 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 65 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||
| 日语 | 理工 | 四年 | 文学学士 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | |||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 65 | 29 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14000 | |||||||||
| 翻译 | 理工 | 四年 | 文学学士 | 5 | 3 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14000 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 280 | 2 | 132 | 4 | 10 | 30 | 20 | 26 | 6 | 20 | 25 | 3 | 2 | 15000 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 5 | 3 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 75 | 12 | 3 | 3 | 12 | 8 | 10 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 5 | 2 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 75 | 13 | 3 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 13 | 12 | 15000 | |||||||||||
| 动画 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||
| 动画 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 105 | 23 | 2 | 4 | 19 | 10 | 10 | 6 | 12 | 15 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||
| 备注:以各省(区、市)招生主管部门公布的数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(吉林建筑大学城建学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:张毅关键字:吉林建筑大学城建学院,2013年分省,分专业,招生计划
快速检索
