| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
| 专业名称 | 年制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 977 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 25 | 40 | 40 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
五 | 理工 | 46 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 五 | 理工 | 42 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 五 | 理工 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 四 | 理工 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史建筑保护工程 | 四 | 理工 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 160 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 64 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 32 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 四 | 理工 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 四 | 理工 | 32 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 64 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 四 | 理工 | 64 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 64 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 64 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 34 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 四 | 理工 | 32 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学(资源循环利用方向) | 四 | 理工 | 32 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 四 | 理工 | 32 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程 | 四 | 理工 | 64 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程(汽车工程方向) | 四 | 理工 | 32 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程(城市轨道交通车辆方向) | 四 | 理工 | 32 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 四 | 理工 | 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 64 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 64 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 四 | 理工 | 64 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 四 | 理工 | 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科实验班 | 四 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
四 | 理工 | 70 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四 | 理工 | 35 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(市场运营与策划方向) | 四 | 理工 | 35 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理(招标采购方向) | 四 | 理工 | 35 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四 | 理工 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 五 | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 五 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 四 | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史建筑保护工程 | 四 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 四 | 文史 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(市场运营与策划方向) | 四 | 文史 | 35 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理(招标采购方向) | 四 | 文史 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 四 | 文史 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 四 | 文史 | 70 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(北京建筑大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:张毅关键字:北京建筑大学2013年,分省,分专业,招生计划
快速检索
