51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 专业代码 | 科类 | 计划数 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 青海 | 广东 | 学费 (元/年) |
经济学院 | 经济学(含金融经济、货币与银行、证券与投资、经济分析与决策方向) | 四年 | 本科 | 020101 | 文史 | 120 | 96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||
理工 | 80 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(含进出口贸易、国际投资方向) | 四年 | 本科 | 020401 | 文史 | 90 | 80 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学(含汉语言文学教育、文秘写作、影视文学创作方向) | 四年 | 本科 | 050101 | 文史 | 90 | 69 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 050103 | 文史 | 60 | 52 | 2 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学(含新闻采访与编辑、广告文案创意方向) | 四年 | 本科 | 050301 | 文史 | 40 | 34 | 1 | 1 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(含翻译、同声传译、英语教育、涉外旅游方向) | 四年 | 本科 | 050201 | 文史 | 100 | 81 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||
理工 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
德语 | 四年 | 本科 | 050203 | 文史 | 50 | 46 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 本科 | 050207 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(含机电一体化、数控技术方向) | 四年 | 本科 | 080202 | 理工 | 230 | 192 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15000 | |||||||||||||||
电子信息学院 | 自动化(含工业自动化、电力系统自动化方向) | 四年 | 本科 | 080801 | 理工 | 80 | 70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程(含应用电子技术、无线技术、数字视音频技术方向) | 四年 | 本科 | 080701 | 理工 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
通信工程(含移动通信、网络通信、通信管理方向) | 四年 | 本科 | 080703 | 理工 | 90 | 77 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(含网络技术、物联网技术、计算机应用方向) | 四年 | 本科 | 080901 | 理工 | 100 | 84 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||
软件工程(应用软件、游戏软件方向) | 四年 | 本科 | 080902 | 理工 | 100 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 081001 | 理工 | 171 | 126 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15000 | ||||||||||||
工程造价 | 四年 | 本科 | 120105 | 理工 | 120 | 110 | 4 | 2 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 本科 | 120103 | 理工 | 60 | 44 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
白酒学院 | 酿酒工程(白酒方向) | 四年 | 本科 | 082705 | 理工 | 90 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||
管理学院 | 市场营销(含营销策划、网络营销方向) | 四年 | 本科 | 120202 | 文史 | 90 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 四年 | 本科 | 120206 | 文史 | 70 | 61 | 3 | 2 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 120901k | 文史 | 40 | 38 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 18 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 120402 | 文史 | 70 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学(含成本会计、财务会计、税务会计方向) | 四年 | 本科 | 120203k | 文史 | 150 | 111 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||
理工 | 80 | 63 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向) | 四年 | 本科 | 120203k | 文史 | 30 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(含企业财务、预算与成本管理方向) | 四年 | 本科 | 120204 | 文史 | 100 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 四年 | 本科 | 120207 | 文史 | 30 | 28 | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 29 | 1 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类本科小计 | 2801 | 2294 | 5 | 5 | 20 | 14 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 20 | 10 | 104 | 5 | 15 | 5 | 7 | 10 | 40 | 75 | 10 | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
艺术学院 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 130503 | 艺术类 | 80 | 59 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18000 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计(平面设计、数字媒体艺术设计方向) | 四年 | 本科 | 130502 | 艺术类 | 80 | 66 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18000 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 本科 | 130204 | 艺术类 | 40 | 36 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(电视编辑、文艺编导方向) | 四年 | 本科 | 130305 | 艺术类 | 100 | 14 | 2 | 2 | 5 | 45 | 3 | 3 | 15 | 2 | 9 | 18000 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 四年 | 本科 | 130504 | 艺术类 | 40 | 38 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
影视动漫学院 | 动画 | 四年 | 本科 | 130310 | 艺术类 | 85 | 64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导(影视动漫编导制作方向) | 四年 | 本科 | 130305 | 艺术类 | 85 | 56 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 18000 | |||||||||||||||||||||
艺术类本科小计 | 510 | 333 | 6 | 6 | 26 | 55 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
本科合计 | 3311 | 2627 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | 20 | 10 | 130 | 5 | 55 | 18 | 5 | 10 | 10 | 50 | 85 | 10 | 55 | 20 | 45 | 28 | 10 | 25 | ||||||
文学与传媒学院 | 文秘 | 三年 | 专科 | 660112 | 文史 | 100 | 89 | 5 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 专科 | 580103 | 理工 | 100 | 89 | 5 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 专科 | 560102 | 理工 | 100 | 89 | 5 | 4 | 2 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
白酒学院 | 酿酒技术 | 三年 | 专科 | 610313 | 理工 | 100 | 93 | 5 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计电算化 | 三年 | 专科 | 620204 | 文史 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 600 | 530 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划、学费以各省(自治区、直辖市)招生行政主管部门公布的我校招生计划、学费为准。 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测四川大学锦江学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(四川大学锦江学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看四川大学锦江学院招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:1718关键字:四川大学锦江学院,招生计划表
快速检索