| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
|
代码 |
专业 |
科类 |
层次 |
学制 |
学习形式 |
计划数 |
备注 |
|
| 13001 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 28 | ||
| 13002 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 17 | ||
| 13003 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20 | ||
| 13004 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20 | ||
| 13005 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13006 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 13007 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13008 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 8 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 13009 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13010 | 环境工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 13011 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 6 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13012 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 13013 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 13014 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13015 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 13016 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 0 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13017 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 28 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13018 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 13019 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 13020 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 13021 | 制药工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 13022 | 采矿工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 9 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 14001 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 8 | ||
| 14002 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20 | ||
| 14003 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 14004 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 14005 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 14006 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 7 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 14007 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 8 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 14008 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 8 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 14009 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 25 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 14010 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 14011 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 14012 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 22 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 14013 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 17 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 15001 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 15002 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 41001 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | 0 | ||
| 41002 | 工程管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 业余 | 0 | ||
| 41003 | 工程管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 41004 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 41005 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | 6 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 41006 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 41007 | 会计学 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 41008 | 工程管理 | 文史类 | 高起本 | 5 | 函授 | 1 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 45001 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 1 | ||
| 45002 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 0 | ||
| 45003 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 业余 | 8 | ||
| 45004 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 45005 |
化学工程与工艺 www.hxck.net |
理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 1 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 45006 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 1 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 45007 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 45008 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 1 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 45009 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 4 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 45010 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 45011 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 45012 | 制药工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 45013 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 51001 | 工商企业管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 110 | ||
| 51002 | 会计电算化 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 50 | ||
| 51003 | 建筑工程项目管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 160 | ||
| 51004 | 电子商务 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 70 | ||
| 51005 | 工商企业管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 12 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 51006 | 工商企业管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 7 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 51007 | 工商企业管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 8 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 51008 | 工商企业管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 8 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 51009 | 会计电算化 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 4 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 51010 | 会计电算化 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 51011 | 会计电算化 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 51012 | 建筑工程项目管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 51013 | 建筑工程项目管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 51014 | 建筑工程项目管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 51015 | 建筑工程项目管理 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 51016 | 电子商务 | 文史类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 0 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55001 | 会计电算化 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 10 | ||
| 55002 | 机电一体化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 289 | ||
| 55003 | 计算机应用技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 124 | ||
| 55004 | 建筑工程项目管理 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 60 | ||
| 55005 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 70 | ||
| 55006 | 电气自动化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 业余 | 3 | ||
| 55007 | 电气自动化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 1 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55008 | 非金属矿开采技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 20 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55009 | 化工设备与机械 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55010 | 化工设备与机械 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55011 | 化学制药技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55012 | 化学制药技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 4 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55013 | 会计电算化 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55014 | 会计电算化 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 55015 | 会计电算化 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55016 | 机电一体化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 20 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
|
机电一体化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 55018 | 机电一体化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 55019 | 机电一体化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55020 | 计算机应用技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 22 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55021 | 计算机应用技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 15 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 55022 | 建筑工程项目管理 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 5 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55023 | 建筑工程项目管理 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学荆门教育学院函授站,荆门市虎牙关大道42号) | |
| 55024 | 建筑工程项目管理 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 3 | (武汉工程大学十堰市总工会职工学校函授站,湖北省十堰市公园路1号工人文化宫) | |
| 55025 | 建筑工程项目管理 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 4 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55026 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 0 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55027 | 应用化工技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 10 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) | |
| 55028 | 应用化工技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 30 | (武汉工程大学宜都市人才交流中心函授站,湖北省宜都市杨守敬达到1号宜都市就业训练中心) | |
| 55029 | 电气自动化技术 | 理工类 | 专科层次 | 2.5 | 函授 | 2 | (武汉工程大学继续教育学院本部,武汉市洪山区雄楚大道693号科技孵化器大楼910室) |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测武汉工程大学 需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(武汉工程大学 )如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看武汉工程大学 招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:李茉关键字:武汉工程大学,2012年成人高考,招生简章
快速检索
