51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
姓名 | 性别 | 报名号 | 准考证号 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
王格 | 男 | 230274 | 20133919 | 89 | 92 | 84 | 265 | 1 |
彭孟 | 男 | 230275 | 20130903 | 88 | 86 | 83 | 257 | 2 |
周欢 | 女 | 230089 | 20134637 | 75 | 92 | 88 | 255 | 3 |
张欢 | 女 | 230134 | 20131348 | 92 | 83 | 74 | 249 | 4 |
徐文博 | 男 | 230166 | 20136520 | 80 | 85 | 84 | 249 | 5 |
方诗浩 | 男 | 230220 | 20130518 | 81 | 93 | 75 | 249 | 6 |
江甜 | 女 | 230181 | 20136327 | 88 | 78 | 82 | 248 | 7 |
李鹏程 | 男 | 230270 | 20135511 | 83 | 77 | 88 | 248 | 8 |
姚远 | 男 | 230283 | 20133504 | 86 | 84 | 78 | 248 | 9 |
牟盼 | 女 | 230096 | 20135832 | 87 | 81 | 75 | 243 | 10 |
梅淑超 | 女 | 230112 | 20130713 | 76 | 85 | 82 | 243 | 11 |
向明 | 男 | 230088 | 20135809 | 72 | 82 | 84 | 238 | 12 |
张龙 | 男 | 230279 | 20136608 | 86 | 77 | 74 | 237 | 13 |
王远根 | 男 | 230300 | 20135821 | 87 | 75 | 75 | 237 | 14 |
胡韩枫 | 女 | 230262 | 20132506 | 85 | 78 | 73 | 236 | 15 |
杜鹏飞 | 男 | 230285 | 20133118 | 72 | 82 | 82 | 236 | 16 |
杨辰江 | 男 | 230292 | 20135726 | 85 | 76 | 75 | 236 | 17 |
王雅妮 | 女 | 230311 | 20130928 | 82 | 81 | 73 | 236 | 18 |
梅宣 | 女 | 230180 | 20135601 | 82 | 78 | 75 | 235 | 19 |
胡传宇 | 男 | 230211 | 20130931 | 86 | 75 | 74 | 235 | 20 |
石文龙 | 男 | 230282 | 20135838 | 74 | 79 | 82 | 235 | 21 |
张远胜 | 男 | 230091 | 20132225 | 72 | 78 | 84 | 234 | 22 |
刘晓敏 | 女 | 230156 | 20131707 | 71 | 77 | 86 | 234 | 23 |
汪晓华 | 女 | 230397 | 20130914 | 72 | 81 | 81 | 234 | 24 |
尹力 | 男 | 230302 | 20136703 | 81 | 74 | 78 | 233 | 25 |
幸瑞 | 男 | 230148 | 20130111 | 75 | 77 | 78 | 230 | 26 |
张楚君 | 女 | 230246 | 20130209 | 73 | 76 | 81 | 230 | 27 |
王颖 | 女 | 230259 | 20135103 | 71 | 75 | 84 | 230 | 28 |
姓名 | 性别 | 报名号 | 准考证号 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
王格 | 男 | 230274 | 20133919 | 89 | 92 | 84 | 265 | 1 |
彭孟 | 男 | 230275 | 20130903 | 88 | 86 | 83 | 257 | 2 |
周欢 | 女 | 230089 | 20134637 | 75 | 92 | 88 | 255 | 3 |
张欢 | 女 | 230134 | 20131348 | 92 | 83 | 74 | 249 | 4 |
徐文博 | 男 | 230166 | 20136520 | 80 | 85 | 84 | 249 | 5 |
方诗浩 | 男 | 230220 | 20130518 | 81 | 93 | 75 | 249 | 6 |
江甜 | 女 | 230181 | 20136327 | 88 | 78 | 82 | 248 | 7 |
李鹏程 | 男 | 230270 | 20135511 | 83 | 77 | 88 | 248 | 8 |
姚远 | 男 | 230283 | 20133504 | 86 | 84 | 78 | 248 | 9 |
牟盼 | 女 | 230096 | 20135832 | 87 | 81 | 75 | 243 | 10 |
梅淑超 | 女 | 230112 | 20130713 | 76 | 85 | 82 | 243 | 11 |
向明 | 男 | 230088 | 20135809 | 72 | 82 | 84 | 238 | 12 |
张龙 | 男 | 230279 | 20136608 | 86 | 77 | 74 | 237 | 13 |
王远根 | 男 | 230300 | 20135821 | 87 | 75 | 75 | 237 | 14 |
胡韩枫 | 女 | 230262 | 20132506 | 85 | 78 | 73 | 236 | 15 |
杜鹏飞 | 男 | 230285 | 20133118 | 72 | 82 | 82 | 236 | 16 |
杨辰江 | 男 | 230292 | 20135726 | 85 | 76 | 75 | 236 | 17 |
王雅妮 | 女 | 230311 | 20130928 | 82 | 81 | 73 | 236 | 18 |
梅宣 | 女 | 230180 | 20135601 | 82 | 78 | 75 | 235 | 19 |
胡传宇 | 男 | 230211 | 20130931 | 86 | 75 | 74 | 235 | 20 |
石文龙 | 男 | 230282 | 20135838 | 74 | 79 | 82 | 235 | 21 |
张远胜 | 男 | 230091 | 20132225 | 72 | 78 | 84 | 234 | 22 |
刘晓敏 | 女 | 230156 | 20131707 | 71 | 77 | 86 | 234 | 23 |
汪晓华 | 女 | 230397 | 20130914 | 72 | 81 | 81 | 234 | 24 |
尹力 | 男 | 230302 | 20136703 | 81 | 74 | 78 | 233 | 25 |
幸瑞 | 男 | 230148 | 20130111 | 75 | 77 | 78 | 230 | 26 |
张楚君 | 女 | 230246 | 20130209 | 73 | 76 | 81 | 230 | 27 |
王颖 | 女 | 230259 | 20135103 | 71 | 75 | 84 | 230 | 28 |
姓名 | 性别 | 报名号 | 准考证号 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
王格 | 男 | 230274 | 20133919 | 89 | 92 | 84 | 265 | 1 |
彭孟 | 男 | 230275 | 20130903 | 88 | 86 | 83 | 257 | 2 |
周欢 | 女 | 230089 | 20134637 | 75 | 92 | 88 | 255 | 3 |
张欢 | 女 | 230134 | 20131348 | 92 | 83 | 74 | 249 | 4 |
徐文博 | 男 | 230166 | 20136520 | 80 | 85 | 84 | 249 | 5 |
方诗浩 | 男 | 230220 | 20130518 | 81 | 93 | 75 | 249 | 6 |
江甜 | 女 | 230181 | 20136327 | 88 | 78 | 82 | 248 | 7 |
李鹏程 | 男 | 230270 | 20135511 | 83 | 77 | 88 | 248 | 8 |
姚远 | 男 | 230283 | 20133504 | 86 | 84 | 78 | 248 | 9 |
牟盼 | 女 | 230096 | 20135832 | 87 | 81 | 75 | 243 | 10 |
梅淑超 | 女 | 230112 | 20130713 | 76 | 85 | 82 | 243 | 11 |
向明 | 男 | 230088 | 20135809 | 72 | 82 | 84 | 238 | 12 |
张龙 | 男 | 230279 | 20136608 | 86 | 77 | 74 | 237 | 13 |
王远根 | 男 | 230300 | 20135821 | 87 | 75 | 75 | 237 | 14 |
胡韩枫 | 女 | 230262 | 20132506 | 85 | 78 | 73 | 236 | 15 |
杜鹏飞 | 男 | 230285 | 20133118 | 72 | 82 | 82 | 236 | 16 |
杨辰江 | 男 | 230292 | 20135726 | 85 | 76 | 75 | 236 | 17 |
王雅妮 | 女 | 230311 | 20130928 | 82 | 81 | 73 | 236 | 18 |
梅宣 | 女 | 230180 | 20135601 | 82 | 78 | 75 | 235 | 19 |
胡传宇 | 男 | 230211 | 20130931 | 86 | 75 | 74 | 235 | 20 |
石文龙 | 男 | 230282 | 20135838 | 74 | 79 | 82 | 235 | 21 |
张远胜 | 男 | 230091 | 20132225 | 72 | 78 | 84 | 234 | 22 |
刘晓敏 | 女 | 230156 | 20131707 | 71 | 77 | 86 | 234 | 23 |
汪晓华 | 女 | 230397 | 20130914 | 72 | 81 | 81 | 234 | 24 |
尹力 | 男 | 230302 | 20136703 | 81 | 74 | 78 | 233 | 25 |
幸瑞 | 男 | 230148 | 20130111 | 75 | 77 | 78 | 230 | 26 |
张楚君 | 女 | 230246 | 20130209 | 73 | 76 | 81 | 230 | 27 |
王颖 | 女 | 230259 | 20135103 | 71 | 75 | 84 | 230 | 28 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(武汉求索画室)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:武汉求索画室关键字:2012年,湖北省,画室,模拟考试
快速检索