| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
|
本科第二批文史类部分院校录取情况 |
|||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
| 1128 | 北京物资学院 | 5 | 5 | 562 | 554 | ||
| 1153 | 中华女子学院 | 13 | 13 | 549 | 511 | ||
| 1198 | 北京建筑工程学院 | 2 | 2 | 564 | 529 | ||
| 1205 | 中国民航大学 | 5 | 5 | 556 | 534 | ||
| 1210 | 天津商业大学 | 10 | 12 | 572 | 540 | ||
| 1265 | 天津商业大学 | 4 | 4 | 545 | 505 | ||
| 1305 | 河北师范大学 | 10 | 10 | 543 | 522 | ||
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 7 | 7 | 546 | 505 | ||
| 1514 | 内蒙古财经大学 | 6 | 6 | 524 | 504 | ||
| 2102 | 沈阳工业大学 | 4 | 4 | 533 | 502 | ||
| 2110 | 大连交通大学 | 1 | 1 | 550 | 550 | ||
| 2301 | 黑龙江大学 | 14 | 14 | 546 | 518 | ||
| 3121 | 上海海关学院 | 4 | 4 | 590 | 562 | ||
| 3133 | 上海商学院 | 10 | 10 | 562 | 537 | ||
| 3135 | 上海金融学院 | 7 | 7 | 582 | 557 | ||
| 3139 | 上海工程技术大学 | 4 | 4 | 548 | 533 | ||
| 3145 | 上海电机学院 | 5 | 5 | 535 | 509 | ||
| 3210 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 554 | 526 | ||
| 3222 | 南京财经大学 | 22 | 22 | 587 | 558 | ||
| 3226 | 南京审计学院 | 4 | 4 | 620 | 586 | ||
| 3227 | 淮海工学院 | 6 | 6 | 538 | 508 | ||
| 3231 | 南通大学 | 8 | 8 | 538 | 520 | ||
| 3310 | 中国计量学院 | 5 | 6 | 525 | 521 | ||
| 3313 | 浙江传媒学院 | 19 | 19 | 574 | 527 | ||
| 3319 | 嘉兴学院 | 3 | 3 | 546 | 536 | ||
| 3325 | 浙江师范大学 | 5 | 5 | 551 | 519 | ||
| 3407 | 安徽财经大学 | 9 | 9 | 564 | 555 | ||
| 3506 | 福建师范大学 | 10 | 10 | 565 | 528 | ||
| 3510 | 集美大学 | 7 | 7 | 568 | 549 | ||
| 3543 | 福建中医药大学 | 22 | 22 | 542 | 519 | ||
| 3609 | 江西师范大学 | 25 | 25 | 551 | 521 | ||
| 3706 | 山东建筑大学 | 5 | 5 | 523 | 498 | ||
| 3711 | 山东财经大学 | 16 | 16 | 565 | 551 | ||
| 3738 | 济南大学 | 12 | 12 | 550 | 536 | ||
| 3740 | 山东师范大学 | 10 | 10 | 556 | 522 | ||
| 3781 | 山东科技大学 | 12 | 12 | 525 | 501 | ||
| 4103 | 河南理工大学 | 12 | 12 | 542 | 516 | ||
| 4106 | 河南科技大学 | 10 | 10 | 526 | 502 | ||
| 4164 | 河南财经政法大学 | 6 | 7 | 548 | 535 | ||
| 4222 | 三峡大学 | 7 | 7 | 535 | 514 | ||
| 4304 | 湖南农业大学 | 19 | 19 | 548 | 522 | ||
| 4312 | 湖南商学院 | 16 | 16 | 545 | 528 | ||
| 4316 | 湖南工程学院 | 8 | 10 | 515 | 496 | ||
| 4321 | 湖南科技大学 | 33 | 35 | 552 | 520 | ||
| 4327 | 湖南财政经济学院 | 10 | 10 | 527 | 496 | ||
| 4398 | 湖南第一师范学院 | 11 | 11 | 548 | 513 | ||
| 4504 | 广西师范大学 | 10 | 10 | 527 | 499 | ||
| 4604 | 海南师范大学 | 13 | 13 | 553 | 508 | ||
| 4614 | 海南医学院 | 7 | 7 | 535 | 514 | ||
| 5002 | 重庆邮电大学 | 15 | 18 | 565 | 537 | ||
| 5010 | 长江师范学院 | 636 | 725 | 539 | 494 | ||
| 5011 | 四川外语学院 | 244 | 259 | 566 | 525 | ||
| 5012 | 西南政法大学 | 113 | 190 | 568 | 536 | ||
| 5101 | 成都医学院 | 5 | 5 | 507 | 499 | ||
| 5102 | 西南交通大学 | 8 | 8 | 569 | 557 | ||
| 5108 | 成都信息工程学院 | 53 | 53 | 548 | 516 | ||
| 5109 | 四川理工学院 | 16 | 16 | 531 | 505 | ||
| 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 5 | 554 | 524 | ||
| 5118 | 绵阳师范学院 | 17 | 17 | 530 | 502 | ||
| 5119 | 内江师范学院 | 20 | 20 | 541 | 496 | ||
| 5180 | 成都学院 | 17 | 17 | 530 | 511 | ||
| 5204 | 贵阳中医学院 | 10 | 10 | 547 | 522 | ||
| 5205 | 贵州师范大学 | 12 | 12 | 531 | 504 | ||
| 5309 | 云南民族大学 | 17 | 17 | 529 | 500 | ||
| 6114 | 西安外国语大学 | 9 | 10 | 554 | 524 | ||
| 6120 | 西安邮电大学 | 3 | 3 | 536 | 531 | ||
| 6173 | 陕西中医学院 | 6 | 6 | 527 | 513 | ||
| 6174 | 榆林学院 | 7 | 7 | 501 | 495 | ||
| 6202 | 兰州理工大学 | 8 | 8 | 526 | 513 | ||
| 6203 | 兰州交通大学 | 13 | 13 | 538 | 513 | ||
| 6206 | 兰州商学院 | 26 | 26 | 548 | 504 | ||
| 6217 | 西北师范大学 | 18 | 19 | 545 | 514 | ||
| 6506 | 新疆财经大学 | 1 | 1 | 497 | 497 | ||
| 本科第二批理工类部分院校录取情况 | |||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
| 1114 | 北京石油化工学院 | 10 | 10 | 544 | 464 | ||
| 1128 | 北京物资学院 | 7 | 7 | 550 | 517 | ||
| 1143 | 北京信息科技大学 | 17 | 17 | 546 | 507 | ||
| 1153 | 中华女子学院 | 14 | 14 | 512 | 479 | ||
| 1198 | 北京建筑工程学院 | 8 | 8 | 545 | 520 | ||
| 1205 | 中国民航大学 | 48 | 48 | 549 | 505 | ||
| 1206 | 天津理工大学 | 23 | 23 | 524 | 507 | ||
| 1210 | 天津商业大学 | 16 | 16 | 530 | 477 | ||
| 1216 | 天津城市建设学院 | 33 | 33 | 539 | 466 | ||
| 1305 | 河北师范大学 | 20 | 22 | 532 | 485 | ||
| 1310 | 华北科技学院 | 81 | 81 | 513 | 470 | ||
| 1358 | 河北医科大学 | 25 | 25 | 579 | 518 | ||
| 1386 | 河北经贸大学 | 15 | 15 | 515 | 464 | ||
| 1391 | 承德医学院 | 6 | 6 | 504 | 481 | ||
| 1515 | 内蒙古医科大学 | 5 | 5 | 495 | 482 | ||
| 2106 | 辽宁科技大学 | 25 | 29 | 523 | 481 | ||
| 2113 | 沈阳建筑大学 | 20 | 20 | 555 | 483 | ||
| 2213 | 吉林财经大学 | 17 | 17 | 559 | 497 | ||
| 2246 | 吉林医药学院 | 20 | 20 | 504 | 475 | ||
| 2315 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 40 | 530 | 464 | ||
| 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 10 | 518 | 481 | ||
| 3121 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 554 | 547 | ||
| 3135 | 上海金融学院 | 15 | 15 | 551 | 523 | ||
| 3139 | 上海工程技术大学 | 38 | 40 | 526 | 490 | ||
| 3210 | 南京邮电大学 | 9 | 9 | 597 | 500 | ||
| 3222 | 南京财经大学 | 18 | 18 | 603 | 530 | ||
| 3225 | 常州工学院 | 8 | 8 | 486 | 465 | ||
| 3226 | 南京审计学院 | 8 | 8 | 610 | 572 | ||
| 3227 | 淮海工学院 | 14 | 14 | 513 | 464 | ||
| 3228 | 南京工程学院 | 16 | 16 | 525 | 499 | ||
| 3231 | 南通大学 | 12 | 12 | 516 | 483 | ||
| 3310 | 中国计量学院 | 25 | 30 | 532 | 477 | ||
| 3319 | 嘉兴学院 | 17 | 17 | 507 | 477 | ||
| 3335 | 浙江海洋学院 | 20 | 20 | 486 | 464 | ||
| 3404 | 安徽理工大学 | 65 | 65 | 531 | 488 | ||
| 3407 | 安徽财经大学 | 11 | 11 | 541 | 522 | ||
| 3414 | 蚌埠学院 | 7 | 7 | 481 | 464 | ||
| 3422 | 安徽医科大学 | 6 | 6 | 521 | 504 | ||
| 3505 | 福建医科大学 | 4 | 4 | 534 | 511 | ||
| 3506 | 福建师范大学 | 15 | 15 | 510 | 477 | ||
| 3510 | 集美大学 | 21 | 23 | 523 | 478 | ||
| 3535 | 厦门理工学院 | 16 | 16 | 527 | 492 | ||
| 3603 | 南昌航空大学 | 22 | 22 | 530 | 494 | ||
| 3706 | 山东建筑大学 | 25 | 25 | 533 | 485 | ||
| 3707 | 青岛农业大学 | 14 | 14 | 531 | 470 | ||
| 3711 | 山东财经大学 | 24 | 24 | 536 | 508 | ||
| 3715 | 山东工商学院 | 31 | 34 | 518 | 468 | ||
| 3732 | 青岛理工大学 | 62 | 62 | 576 | 490 | ||
| 3739 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 517 | 496 | ||
| 3742 | 山东农业大学 | 24 | 24 | 503 | 478 | ||
| 3743 | 滨州医学院 | 2 | 2 | 503 | 496 | ||
| 3744 | 聊城大学 | 6 | 6 | 503 | 477 | ||
| 4101 | 华北水利水电学院 | 60 | 60 | 540 | 488 | ||
| 4105 | 河南工业大学 | 54 | 54 | 521 | 482 | ||
| 4106 | 河南科技大学 | 70 | 70 | 524 | 466 | ||
| 4110 | 新乡医学院 | 10 | 10 | 514 | 493 | ||
| 4114 | 郑州航空工业管理学院 | 32 | 32 | 491 | 468 | ||
| 4167 | 河南工程学院 | 14 | 14 | 509 | 463 | ||
| 4216 | 湖北汽车工业学院 | 15 | 15 | 516 | 464 | ||
| 4222 | 三峡大学 | 25 | 26 | 555 | 492 | ||
| 4229 | 长江大学 | 40 | 40 | 542 | 497 | ||
| 4306 | 湖南中医药大学 | 24 | 26 | 530 | 468 | ||
| 4307 | 湖南理工学院 | 21 | 21 | 519 | 477 | ||
| 4312 | 湖南商学院 | 9 | 9 | 514 | 492 | ||
| 4321 | 湖南科技大学 | 92 | 93 | 538 | 475 | ||
| 4409 | 五邑大学 | 16 | 16 | 518 | 465 | ||
| 4414 | 广东工业大学 | 24 | 24 | 559 | 465 | ||
| 4502 | 桂林电子科技大学 | 26 | 26 | 523 | 488 | ||
| 4537 | 广西医科大学 | 4 | 4 | 515 | 475 | ||
| 4538 | 广西中医药大学 | 5 | 5 | 501 | 490 | ||
| 5002 | 重庆邮电大学 | 336 | 373 | 542 | 462 | ||
| 5011 | 四川外语学院 | 273 | 288 | 566 | 477 | ||
| 5012 | 西南政法大学 | 82 | 95 | 538 | 501 | ||
| 5101 | 成都医学院 | 14 | 14 | 566 | 512 | ||
| 5102 | 西南交通大学 | 189 | 194 | 587 | 522 | ||
| 5105 | 西南石油大学 | 100 | 100 | 583 | 516 | ||
| 5108 | 成都信息工程学院 | 188 | 188 | 544 | 476 | ||
| 5109 | 四川理工学院 | 44 | 44 | 521 | 485 | ||
| 5110 | 西华大学 | 104 | 104 | 574 | 485 | ||
| 5180 | 成都学院 | 13 | 13 | 520 | 477 | ||
| 5202 | 贵阳医学院 | 35 | 35 | 536 | 486 | ||
| 5302 | 昆明理工大学 | 94 | 94 | 542 | 494 | ||
| 5305 | 大理学院 | 35 | 35 | 506 | 465 | ||
| 5306 | 云南师范大学 | 14 | 14 | 512 | 485 | ||
| 5351 | 昆明医科大学 | 9 | 9 | 557 | 509 | ||
| 5352 | 云南中医学院 | 16 | 16 | 502 | 483 | ||
| 6107 | 西安科技大学 | 50 | 50 | 537 | 505 | ||
| 6108 | 西安石油大学 | 14 | 14 | 535 | 463 | ||
| 6114 | 西安外国语大学 | 5 | 6 | 526 | 509 | ||
| 6120 | 西安邮电大学 | 18 | 18 | 530 | 501 | ||
| 6126 | 西安财经学院 | 20 | 20 | 519 | 479 | ||
| 6217 | 西北师范大学 | 22 | 22 | 521 | 463 | ||
| 9910 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 521 | 462 | ||
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(重庆教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:侯洋洋关键字:重庆市,招生录取
快速检索
