时间:2012-01-19来源/作者: 武汉学院 整理:51美术高考网
中南财经政法大学武汉学院2011年艺术类录取分数线
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

  录取分数线(湖北省) 

科类 层次 年份 计划数 调档线

调档线排名

录取最高分 录取平均分 录取最低分 批次线 录取最低分与批次线差

本科 2008 114 430 9 494 450.2 422.4 文265艺145 综386 36.4
2009 180 460.8 12 549.6 498 462.4 文268艺190 综442.4 20
2010 180 456.4 11 639.2 494.6 455.6 文280艺192 综454.4 1.2
2011 180 502 6 586.4  526.7 502.4 文280艺188 综449.6  
专科 2008 100 315.2 12 479.2 398.7 315.2 文200艺120 综304 11.2
2009 110 383.2 5 534.4 453.1 383.2 文220艺170 综380 3.2
2010 60 446 4 549.2 470.3 446 文200艺172 综366.4 79.6
2011 60 419.6  7  542  479.1  438  文200艺168 综361.6  

  武汉学院历年录取分数(外省本科)

地区 文史类 理工类 录取批次
各地区批次线 武汉学院录取分数 计划数 各地区批次线 武汉学院录取分数 计划数
第一批 第二批 第三批 最高分 最低分 平均分 第一批 第二批 第三批 最高分 最低分 平均分
天津 2006 477 436 410 417 387 399 5 505 455 430 441 396 417 5  
天津 2007 513 473 429 461 434 448 5 509 453 398 408 390 398 5  
天津 2008 523 483 300 472 455 463.6 5 522 466 300 444 426 437.8 5  
天津 2009 511 462 390 447 408 425.4 9 502 435 352 397 348 371.8 6  
天津 2010 519 466 386 430 390 412.38 8 509 445 350 396 346 371.75 8 本科三批A
天津 2011 519 460 365 439 369 399.8 6 515 429 302 329 275 308.2 6 本科三批A1阶段
山西 2006 561 528 438 511 461 483 6 552 515 398 503 490 497 4  
山西 2007 580 553 479 547 531 537 5 572 539 439 530 487 512 5  
山西 2008 545 510 445 518 489 498.6 5 546 511 418 501 473 483.8 5  
山西 2009 548 507 440 502 482 489.6 9 547 505 410 517 471 485.3 6  
山西 2010 533 492 418 494 469 478.71 7 536 491 360 473 424 451.13 8 本科三批
山西 2011 543 496 390 497 462 475.3 6 570 520 370 504 456 477.3 6 第二批本科C
内蒙古 2006 530 481 448 505 473 480 6 557 495 447 503 485 494 4  
内蒙古 2007 559 515 480 513 495 503 5 559 511 465 521 466 494 15  
内蒙古 2008 543 502 447 508 498 502.2 5 548 497 428 485 477 479.4 5  
内蒙古 2009 497 452 381 472 434 442.4 9 501 444 357 439 416 423.5 6  
内蒙古 2010 475 423 345 425 387 414.38 8 510 442 326 447 361 401.25 8 本科三批
内蒙古 2011 486 430 373 427 414 418.7 6 482 409 340 411 380 391.5 6 本科三批
吉林 2006 550 480 400 570 480 370  
吉林 2007 567 487 403 574 487 392  
吉林 2008 565 497 403 569 493 410  
吉林 2009 530 466 386 539 466 406  
吉林 2010 517 425 346 418 385 405.8 5 530 427 366 419 408 413.2 5 本科三批
吉林 2011 537 437 364 434 388 406.6 5 548 443 377 428 388 405.5 5 第三批
福建 2006 574 514 481 555 529 540 10 561 490 441 528 477 494 10  
福建 2007 565 505 472 523 507 514 5 562 495 450 537 491 502 5  
福建 2008 547 487 452 516 466 484.2 5 534 471 428 485 470 476.4 5  
福建 2009 582 518 481 563 515 528.4 5 569 500 451 514 483 492.5 5  
福建 2010 557 494 464 492.98 474.97 486.57 5 539 472 433 465.93 449.92 455.93 5 本科三批
福建 2011 564 473 - 511 483 493.6 8 573 460 - 515 479 501.1 8 本科二批
江西 2006 563 520 460 515 496 507 6 550 496 410 484 473 480 4  
江西 2007 573 538 490 533 524 528 5 571 521 450 503 495 501 5  
江西 2008 520 487 437 485 471 477.8 10 512 461 381 457 436 443.3 10  
江西 2009 515 482 425 478 443 470.4 10 518 466 376 497 443 458.2 10  
江西 2010 521 479 411 468.98 464.98 466.58 10 515 462 366 450.94 436.93 441.83 10 本科三批
江西 2011 532 484 418 478 466 470.2 13 531 474 373 457 385 416 13 第三批本科
山东 2006 568 549 526 537 531 534 5 583 553 527 553 534 542 5  
山东 2007 593 577 555 576 565 569 15 573 545 522 538 522 530 15  
山东 2008 584 566 541 582 556 531  
山东 2009 596 575 544 558 544 552.8 10 586 554 520 542 517 531 10  
山东 2010 606 578 537 566 552 556.8 5 580 542 499 532 521 524.6 5 本科三批
山东 2011 570 512 450 532 490 505.5 8 567 503 430 544 481 495.5 8 本科二批
河南 2006 591 547 517 568 526 538 16 590 548 525 564 525 540 14  
河南 2007 589 552 524 570 549 554 5 596 553 524 594 547 559 5  
河南 2008 557 513 480 540 511 522.4 8 563 517 480 536 510 517.6 7  
河南 2009 552 510 476 543 506 518.6 10 567 520 476 540 517 526.3 10  
河南 2010 532 489 450 499 473 483.5 10 552 500 444 530 486 499.67 15 本科三批
河南 2011 562 515 460 520 507 510.8 23 582 531 455 540 502 517.5 22 本科第三批
湖北 2006 545 519\504 466\436 525 492 499 360 546 516\504 466\436 514 483 494 330  
湖北 2007 525 500\484 446 499 472 480 267 548 517\505 505\466 516 485 495 357  
湖北 2008 532 508\492 410 509 467 481.2 483 548 516\504 410 522 460 487.5 451  
湖北 2009 518 491\478 410 487 461 469.9 504 540 506\495 410 505 468 479.6 524  
湖北 2010 530 488 413 521 437 472.96 656 557 506 400 522 440 483.82 522 本科三批
湖北 2011 547 507 430 550 489 497.2 601 571 517 410 542 480 496 601 本科三批
湖南 2006 593 556 513\476 557 552 554 11 547 496 467\416 500 485 491 9  
湖南 2007 562 526 502\466 534 513 521 15 535 487 475\427 492 477 482 15  
湖南 2008 581 537 477\457 538 532 533.7 8 536 482 422\402 498 471 480.1 7  
湖南 2009 554 507 447\427 520 506 510.3 4 534 471 411\391 471 468 469.7 3  
湖南 2010 578 523 495\438 523 517 519.86 7 567 494 460\384 490 473 483 8 本科三批A
湖南 2011 583 528 499\443 539 527 529.3 6 572 492 455\365 506 493 499 6 本科三批A
广东 2006 637 571\548 \ 637 571\548 \  
广东 2007 591 551\528 \ 557 502\480 \  
广东 2008 570 524\494 \ 531 494 512.6 10 564 510\488 \ 539 490 511.4 10  
广东 2009 587 540\507 \ 543 516 525.4 10 585 530\507 \ 559 514 525.5 10  
广东 2010 595 554\518 469\350 553 550 551 5 621 567\527 460\340 565 562 563.4 5 本科二批B
广东 2011 580 536\489 439\350 534 496 518.3 12 568 504\460 383\330 496 448 471.4 12 第二批本科B
广西 2006 558 500 457 546 509 522 10 538 473 412 521 471 486 10  
广西 2007 574 522 478 555 532 541 3 545 481 421 478 443 466 3  
广西 2008 528 470 412 514 473 484.2 6 501 440 370 462 447 453.7 6  
广西 2009 523 467 432 494 466 475.3 10 507 443 406 468 442 452.1 10  
广西 2010 510 453 383 472.99 448.98 459.48 10 500 433 351 439.95 432.94 436.25 10 本科三批
广西 2011 519 456 396 479 454 461.2 10 506 424 334 458 420 432.7 10 本科第三批
海南 2006 613 559 532 671 597 628 6 569 518 497 721 527 604 4  
海南 2007 654 595 556 673 578 609 10 614 556 518 609 548 568 10  
海南 2008 658 597 554 634 555 586.4 5 625 566 535 621 543 567.3 15  
海南 2009 670 600 531 609 586 594.2 10 632 573 524 580 569 572.8 10  
海南 2010 670 600 532 600 590 595.2 15 624 563 514 563 557 560.1 10 本科三批
海南 2011 670 595 532 602 576 586 13 615 548 492 550 518 533.7 12 本科第三批
四川 2006 550 502 478 560 512 485  
四川 2007 559 510 485 514 505 509 5 533 474 448 497 460 469 5  
四川 2008 598 548 522 560 547 551.75 5 593 534 510 539 522 528.8 5  
四川 2009 540 480 451 584 465 472.8 5 498 436 412 435 421 430.6 5  
四川 2010 543 483 451 485 468 477.6 5 512 441 413 429 413 421.4 5 本科三批
四川 2011 533 473 441 470 445 461.2 5 519 448 416 447 425 433.4 5 本科三批
云南 2006 550 505 470 550 485 450  
云南 2007 575 530 485 528 516 522 5 560 500 465 512 466 480 5  
云南 2008 550 510 470 533 514 522 5 530 475 445 471 456 460.4 5  
云南 2009 520 478 445 519 477 495.2 5 500 442 415 478 442 452.2 5  
云南 2010 495 450 415 456.96 449.76 452.68 5 500 430 400 464.96 424.96 434.76 5 本科三批
云南 2011 495 445 390 454 437 443.7 8 465 380 335 376 337 362.2 8 三本
甘肃 2006 542 483 425 506 481 489 6 566 512 440 508 500 505 4  
甘肃 2007 564 503 440 562 516 440 505 443 470 10  
甘肃 2008 560 501 440 558 507 435 502 476 486.1 10  
甘肃 2009 516 466 420 521 470 400 462 413 434 10  
甘肃 2010 511 467 410 455 444 449.4 5 531 481 390 463 440 451 5 本科三批
甘肃 2011 504 458 395 455 436 444.8 5 501 448 365 424 391 408.3 5 本科三批
新疆 2006 517 452 380 506 473 487 6 520 448 370 493 439 462 4  
新疆 2007 520 457 375 518 452 375 491 376 436 10  
新疆 2008 525 467 385 515 454 380 476 404 430.4 10  
新疆 2009 499 445 385 480 426 380 417 379 393.7 10  
新疆 2010 485 433 385 470 407 436.2 5 471 415 380 431 411 418 5 本科三批
新疆 2011 504 433 370 446 345 407.8 8 473 407 360 453 362 384.7 8 本科第三批

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

测测武汉学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(武汉学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
如需了解更多信息请查看武汉学院招生网>>

院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:李红亮关键字:中南财经政法大学武汉学院,录取分数线
快速检索