时间:2011-08-29来源/作者: 聊城大学 整理:51美术高考网
聊城大学2010各个专业录取最低录取分数线公布
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

年份

省份 层次 批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 专业分
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 材料化学 理工 549 540 545.63 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 环境科学 理工 543 543 543.63 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 会计学 理工 552 547 549.99 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 建筑学 理工 542 542 542.65 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 交通运输 理工 542 540 541.53 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 经济学 理工 550 547 548.97 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 汽车服务工程 理工 553 544 548.06 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 人力资源管理 理工 548 545 546.8 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 软件工程 理工 546 541 544.08 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 食品科学与工程 理工 540 540 540.63 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 数字媒体艺术 理工 543 543 543.33 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 通信工程 理工 553 553 553.68 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 物理学 理工 550 540 543.52 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 行政管理 理工 546 544 545.36 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 应用化学 理工 550 544 547.63 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 对外汉语 文史 563 561 562.7 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 法学 文史 559 555 557.4 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 汉语言文学 文史 558 557 558.14 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 经济学 文史 558 558 558.85 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 文秘教育 文史 558 557 558.25 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 英语 文史 559 556 558.17 0
2010 安徽省 本科 第二本科院校批 哲学 文史 556 555 556.44 0
2010 北京市 本科 本科二批 电子信息科学与技术 理工 469 469 469 0
2010 北京市 本科 本科二批 信息管理与信息系统 理工 437 437 437 0
2010 北京市 本科 本科二批 旅游管理 文史 461 461 461 0
2010 福建省 本科 本科二批 地理信息系统 理工 506 501 504.29 0
2010 福建省 本科 本科二批 电子信息工程 理工 509 502 506.63 0
2010 福建省 本科 本科二批 高分子材料与工程 理工 510 502 506.96 0
2010 福建省 本科 本科二批 生物工程 理工 507 502 505.46 0
2010 福建省 本科 本科二批 食品科学与工程 理工 507 504 506.46 0
2010 福建省 本科 本科二批 土木工程 理工 514 509 512.46 0
2010 福建省 本科 本科二批 法学 文史 529 523 526.39 0
2010 福建省 本科 本科二批 劳动与社会保障 文史 531 523 527.99 0
2010 福建省 本科 本科二批 文秘教育 文史 529 522 525.65 0
2010 福建省 本科 本科提前批 教育技术学 理工 485 475 480 0
2010 福建省 本科 本科提前批 日语 文史 520 514 517 0
2010 福建省 本科 本科提前批 思想政治教育 文史 511 511 511 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 地理科学 理工 487 480 483.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 地理信息系统 理工 512 488 500 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 工程管理 理工 493 487 490 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 计算机科学与技术 理工 487 478 481.33 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 教育技术学 理工 480 480 480 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 生物科学 理工 496 483 489.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 数学与应用数学 理工 491 484 487.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 植物保护 理工 483 480 481.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 法学 文史 495 469 482.67 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 公共事业管理 文史 504 489 496.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 汉语言文学 文史 493 482 487.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 思想政治教育 文史 497 496 496.5 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 行政管理 文史 499 467 483 0
2010 甘肃省 本科 本科二批 英语 文史 501 501 501 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 安全工程 理科普通类 594 583 588.33 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 电子商务 理科普通类 594 567 580.5 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 电子信息科学与技术 理科普通类 598 592 595.4 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 国际经济与贸易 理科普通类 602 567 584.5 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 化学 理科普通类 596 574 585 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 汉语言文学 文科普通类 566 564 565 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 文秘教育 文科普通类 570 565 567.5 0
2010 广东省 本科 第二批本科A类 英语 文科普通类 571 558 564.5 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 安全工程 文理综合 467 463 465.97 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 地理信息系统 文理综合 468 468 468.97 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 电子信息科学与技术 文理综合 472 470 471.97 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 交通运输 文理综合 468 467 468.47 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 汽车服务工程 文理综合 466 466 466.97 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 植物保护 文理综合 467 458 463.63 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 对外汉语 文理综合 510 490 500.99 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 法学 文理综合 494 491 493.49 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 工商管理 文理综合 493 491 493.32 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 汉语言文学 文理综合 495 490 493.49 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 经济学 文理综合 510 496 503.99 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 旅游管理 文理综合 504 490 494.79 0
2010 广西 本科 本科第二批普通批 英语 文理综合 499 498 499.49 0
2010 贵州 本科 第二批本科 地理科学(师范) 理工 427 426 426.5 0
2010 贵州 本科 第二批本科 公共事业管理(师范) 理工 428 428 428 0
2010 贵州 本科 第二批本科 交通运输 理工 465 433 446 0
2010 贵州 本科 第二批本科 植物保护 理工 432 429 430.5 0
2010 贵州 本科 第二批本科 汉语言文学(师范) 文史 480 480 480 0
2010 贵州 本科 第二批本科 旅游管理 文史 483 479 481 0
2010 贵州 本科 第二批本科 思想政治教育(师范) 文史 492 480 486 0
2010 贵州 本科 第二批本科 小学教育(师范) 文史 479 475 477 0
2010 贵州 本科 第二批本科 英语(师范) 文史 486 483 484.5 0
2010 海南省 本科 本科第二批 地理信息系统 理工 592 589 590.33 0
2010 海南省 本科 本科第二批 环境科学 理工 588 587 587.5 0
2010 海南省 本科 本科第二批 交通运输 理工 596 594 595 0
2010 海南省 本科 本科第二批 生物工程 理工 592 585 588.5 0
2010 海南省 本科 本科第二批 工商管理 文史 672 653 662.5 0
2010 海南省 本科 本科第二批 汉语言文学 文史 640 640 640 0
2010 海南省 本科 本科第二批 旅游管理 文史 650 639 643.8 0
2010 海南省 本科 本科第二批 行政管理 文史 654 650 652 0
2010 河北省 本科 本科二批 材料科学与工程 理工 551 545 548.67 0
2010 河北省 本科 本科二批 地理科学 理工 546 546 546 0
2010 河北省 本科 本科二批 电子商务 理工 546 544 545 0
2010 河北省 本科 本科二批 电子信息工程 理工 558 549 553.5 0
2010 河北省 本科 本科二批 国际经济与贸易 理工 555 550 552.5 0
2010 河北省 本科 本科二批 机械设计制造及其自动化 理工 548 546 547 0
2010 河北省 本科 本科二批 生物科学 理工 549 545 547 0
2010 河北省 本科 本科二批 行政管理 理工 544 544 544 0
2010 河北省 本科 本科二批 法学 文史 524 519 521.67 0
2010 河北省 本科 本科二批 公共事业管理 文史 525 520 523 0
2010 河北省 本科 本科二批 汉语言文学 文史 526 525 525.67 0
2010 河北省 本科 本科二批 思想政治教育 文史 525 521 522.33 0
2010 河北省 本科 本科二批 小学教育 文史 519 519 519 0
2010 河南省 本科 本科第二批 电子信息工程 理科综合 527 519 522 0
2010 河南省 本科 本科第二批 工程管理 理科综合 532 517 522.33 0
2010 河南省 本科 本科第二批 环境科学 理科综合 519 510 513.67 0
2010 河南省 本科 本科第二批 计算机科学与技术(师范) 理科综合 539 503 514.22 0
2010 河南省 本科 本科第二批 交通运输 理科综合 518 512 515 0
2010 河南省 本科 本科第二批 教育技术学(师范) 理科综合 516 504 510 0
2010 河南省 本科 本科第二批 经济学 理科综合 525 522 523.5 0
2010 河南省 本科 本科第二批 人力资源管理 理科综合 518 508 513 0
2010 河南省 本科 本科第二批 生物科学(师范) 理科综合 517 510 513.5 0
2010 河南省 本科 本科第二批 数学与应用数学(师范) 理科综合 521 511 516.33 0
2010 河南省 本科 本科第二批 数字媒体艺术 理科综合 527 511 519 0
2010 河南省 本科 本科第二批 土木工程 理科综合 528 519 522.33 0
2010 河南省 本科 本科第二批 信息与计算科学 理科综合 517 506 509.4 0
2010 河南省 本科 本科第二批 应用心理学 理科综合 544 501 527.46 0
2010 河南省 本科 本科第二批 种子科学与工程 理科综合 526 502 513.67 0
2010 河南省 本科 本科第二批 法学 文科综合 513 492 501.6 0
2010 河南省 本科 本科第二批 广播电视新闻学 文科综合 523 506 515.33 0
2010 河南省 本科 本科第二批 教育学(师范) 文科综合 520 495 507.04 0
2010 河南省 本科 本科第二批 旅游管理 文科综合 511 499 505 0
2010 河南省 本科 本科第二批 思想政治教育(师范) 文科综合 520 518 518.74 0
2010 河南省 本科 本科第二批 行政管理 文科综合 504 492 498 0
2010 河南省 本科 本科第二批 英语(师范) 文科综合 518 518 518 0
2010 河南省 本科 本科第二批 哲学 文科综合 504 502 503 0
2010 河南省 本科 军事院校本科批 交通运输(全军汽车指挥干部) 理科综合 554 534 544.8 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 地理科学(师范类) 理工 469 450 459.5 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 计算机科学与技术(师范类) 理工 466 452 459 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 建筑学(五年) 理工 526 471 497.67 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 经济学 理工 492 462 474.33 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 数学与应用数学(师范类) 理工 461 455 458 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 种子科学与工程 理工 469 452 460.5 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 朝鲜语 文史 480 474 477 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 公共事业管理(师范类) 文史 471 464 467.5 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 汉语言文学(师范类) 文史 502 491 495 0
2010 黑龙江 本科 本科二批院校 旅游管理 文史 481 464 472.5 0
2010 黑龙江 本科 一批本科艺术院校 音乐学(师范类) 文艺 406 278 321.25 130.8
2010 湖北省 本科 第二批本科 电子商务 理工类 520 513 516.67 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 工程管理 理工类 522 517 519.5 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 国际经济与贸易 理工类 529 527 528 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 化学(师范类) 理工类 517 515 516 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 汽车服务工程 理工类 529 521 525 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 数学与应用数学(师范类) 理工类 521 514 518.33 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 物理学(师范类) 理工类 517 517 517 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 行政管理 理工类 520 517 518.5 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 汉语言文学(师范类) 文史类 502 501 501.5 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 劳动与社会保障 文史类 502 493 497.5 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 哲学 文史类 495 491 493 0
2010 湖北省 本科 第二批本科 政治学与行政学 文史类 494 494 494 0
2010 湖北省 本科 提前批本科

*交通运输(全军汽车指挥干部)

(国防生)(外语语种:英语)

理工类 530 507 516.6 0
2010 湖南省 本科 本科二批 材料科学与工程 理工类 529 528 528.5 0
2010 湖南省 本科 本科二批 电子信息科学与技术 理工类 537 535 536 0
2010 湖南省 本科 本科二批 机械设计制造及其自动化 理工类 530 529 529.5 0
2010 湖南省 本科 本科二批 数字媒体艺术 理工类 547 531 539 0
2010 湖南省 本科 本科二批 法学 文史类 555 555 555 0
2010 湖南省 本科 本科二批 旅游管理 文史类 561 554 557.5 0
2010 湖南省 本科 本科二批 行政管理 文史类 560 554 557 0
2010 湖南省 本科 本科二批 英语 文史类 559 556 557.5 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 美术学 美术(理) 399 336 367.5 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 美术学(书法) 美术(理) 338 333 335.5 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 艺术设计 美术(理) 340 323 331.5 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 美术学 美术(文) 404 383 395 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 美术学(书法) 美术(文) 510 355 422.5 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 艺术设计 美术(文) 373 344 363.3 0
2010 湖南省 本科 艺术类本科 音乐学 音乐(文) 404 349 367.2 0
2010 吉林省 本科 单独招生 运动训练 体育类 254 254 254 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 会计学 理工 505 460 479.25 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 机械设计制造及其自动化 理工 486 465 478.33 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 计算机科学与技术 理工 498 484 491 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 生物科学 理工 502 462 482 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 食品科学与工程 理工 486 438 463.33 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 通信工程 理工 506 456 484 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 土木工程 理工 469 466 467.5 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 朝鲜语 文史 453 442 447.5 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 汉语言文学 文史 480 480 480 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 教育学 文史 455 429 442 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 历史学 文史 434 432 433 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 文秘教育 文史 443 431 437 0
2010 吉林省 本科 第二批A段 政治学与行政学 文史 454 438 446 0
2010 江苏省 本科 本科二批 动物医学 理科 330 329 329.5 0
2010 江苏省 本科 本科二批 会计学 理科 334 330 331.67 0
2010 江苏省 本科 本科二批 通信工程 理科 332 330 331 0
2010 江苏省 本科 本科二批 资源环境与城乡规划管理 理科 332 330 331 0
2010 江苏省 本科 本科二批 工商管理 文科 332 326 329 0
2010 江苏省 本科 本科二批 广播电视新闻学 文科 327 324 325.4 0
2010 江苏省 本科 本科二批 经济学 文科 330 327 328.5 0
2010 江苏省 本科 本科二批 旅游管理 文科 325 325 325 0
2010 江苏省 本科 本科二批 人力资源管理 文科 328 327 327.5 0
2010 江苏省 本科 本科二批 英语 文科 327 325 326 0
2010 江苏省 本科 提前本科军事国防 机械设计制造及其自动化 理科 347 333 340.8 0
2010 江西省 本科 本科二 会计学 理工 499 483 491.97 0
2010 江西省 本科 本科二 交通运输 理工 489 483 486.96 0
2010 江西省 本科 本科二 生物工程 理工 491 487 489.97 0
2010 江西省 本科 本科二 历史学 文史 492 492 492.99 0
2010 江西省 本科 本科二 英语 文史 503 502 503.49 0
2010 江西省 本科 本科二 政治学与行政学 文史 496 494 495.99 0
2010 江西省 本科 提前本科 美术学 艺术(文) 376 230 304 0
2010 江西省 本科 提前本科 美术学(书法) 艺术(文) 356 333 347.25 0
2010 江西省 本科 提前本科 艺术设计 艺术(文) 347 212 285.25 0
2010 江西省 本科 提前本科 音乐学 艺术(文) 339 211 300.6 0
2010 辽宁省 本科 二批本科 电子商务 理工 469 461 465 0
2010 辽宁省 本科 二批本科 国际经济与贸易 理工 516 488 502 0
2010 辽宁省 本科 二批本科 化学工程与工艺 理工 462 451 456.5 0
2010 辽宁省 本科 二批本科 朝鲜语 文史 513 479 496 0
2010 辽宁省 本科 二批本科 人力资源管理 文史 478 471 474.5 0
2010 辽宁省 本科 艺术类二批本科 音乐学(师范) 艺术(文) 384 320 353.5 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 地理信息系统 普通理科 492 460 476 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 动物医学 普通理科 477 459 468.33 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 交通运输 普通理科 492 477 484 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 生物工程 普通理科 482 477 479.33 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 植物保护 普通理科 475 475 475 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 汉语言文学 普通文科 471 460 463.67 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 思想政治教育 普通文科 453 439 446 0
2010 内蒙古 本科 本科二批 小学教育 普通文科 457 453 455 0
2010 宁夏 本科 二批本科 动物医学 理工 439 433 436.67 0
2010 宁夏 本科 二批本科 计算机科学与技术(师范) 理工 436 436 436 0
2010 宁夏 本科 二批本科 交通运输 理工 441 438 439.5 0
2010 宁夏 本科 二批本科 应用心理学 理工 438 437 437.5 0
2010 宁夏 本科 二批本科 植物保护 理工 437 435 436 0
2010 宁夏 本科 二批本科 资源环境与城乡规划管理 理工 437 437 437 0
2010 宁夏 本科 二批本科 汉语言文学(师范) 文史 477 476 476.5 0
2010 宁夏 本科 二批本科 人力资源管理 文史 478 476 477 0
2010 宁夏 本科 二批本科 思想政治教育(师范) 文史 476 475 475.5 0
2010 宁夏 本科 二批本科 小学教育(师范) 文史 476 475 475.5 0
2010 青海省 本科 第二批本科 动物医学 理工 378 378 378 0
2010 青海省 本科 第二批本科 计算机科学与技术 理工 387 382 384.5 0
2010 青海省 本科 第二批本科 交通运输 理工 391 374 382.5 0
2010 青海省 本科 第二批本科 旅游管理 文史 411 387 399 0
2010 青海省 本科 第二批本科 思想政治教育 文史 413 397 405 0
2010 青海省 本科 第二批本科 小学教育 文史 413 390 399.67 0
2010 青海省 本科 第二批本科 行政管理 文史 393 390 391.5 0
2010 山东省 本科 本科二批 安全工程 理工类 568 544 551.75 0
2010 山东省 本科 本科二批 材料化学 理工类 586 544 555.8 0
2010 山东省 本科 本科二批 材料科学与工程 理工类 575 544 553 0
2010 山东省 本科 本科二批 车辆工程 理工类 604 554 560.25 0
2010 山东省 本科 本科二批 地理科学(师范类) 理工类 566 544 551.79 0
2010 山东省 本科 本科二批 地理信息系统 理工类 570 545 551.84 0
2010 山东省 本科 本科二批 电子商务 理工类 567 544 551.33 0
2010 山东省 本科 本科二批 电子信息工程 理工类 578 548 557.31 0
2010 山东省 本科 本科二批 电子信息科学与技术 理工类 603 544 553.93 0
2010 山东省 本科 本科二批 动物科学 理工类 546 545 545.05 0
2010 山东省 本科 本科二批 动物医学 理工类 562 544 545.9 0
2010 山东省 本科 本科二批 法学 理工类 570 544 551.73 0
2010 山东省 本科 本科二批 高分子材料与工程 理工类 586 544 552.54 0
2010 山东省 本科 本科二批 工程管理 理工类 565 552 556.32 0
2010 山东省 本科 本科二批 工商管理 理工类 576 553 558.63 0
2010 山东省 本科 本科二批 公共事业管理 理工类 561 544 551.28 0
2010 山东省 本科 本科二批 国际经济与贸易 理工类 577 556 563.37 0
2010 山东省 本科 本科二批 化学(师范类) 理工类 584 544 555.55 0
2010 山东省 本科 本科二批 化学工程与工艺 理工类 577 546 556.92 0
2010 山东省 本科 本科二批 环境科学 理工类 579 544 550.41 0
2010 山东省 本科 本科二批 会计学 理工类 579 563 568.18 0
2010 山东省 本科 本科二批 机械设计制造及其自动化 理工类 588 559 565.03 0
2010 山东省 本科 本科二批 计算机科学与技术(师范类) 理工类 563 544 550.25 0
2010 山东省 本科 本科二批 建筑学 理工类 586 557 564.82 0
2010 山东省 本科 本科二批 交通运输 理工类 594 549 561.6 0
2010 山东省 本科 本科二批 教育技术学(师范类) 理工类 559 544 554.68 0
2010 山东省 本科 本科二批 经济学 理工类 580 554 562.09 0
2010 山东省 本科 本科二批 劳动与社会保障 理工类 562 544 548.65 0
2010 山东省 本科 本科二批 汽车服务工程 理工类 591 544 553.78 0
2010 山东省 本科 本科二批 人力资源管理 理工类 570 544 551.77 0
2010 山东省 本科 本科二批 日语(师范类) 理工类 570 544 554.67 0
2010 山东省 本科 本科二批 软件工程 理工类 581 544 554.41 0
2010 山东省 本科 本科二批 生物工程 理工类 604 544 551.62 0
2010 山东省 本科 本科二批 生物科学(师范类) 理工类 570 544 552.51 0
2010 山东省 本科 本科二批 食品科学与工程 理工类 573 544 553.16 0
2010 山东省 本科 本科二批 数学与应用数学(师范类) 理工类 579 544 554.74 0
2010 山东省 本科 本科二批 数字媒体艺术 理工类 567 544 548.95 0
2010 山东省 本科 本科二批 体育装备工程 理工类 558 548 549.33 0
2010 山东省 本科 本科二批 通信工程 理工类 572 546 555.18 0
2010 山东省 本科 本科二批 土木工程 理工类 576 559 563.89 0
2010 山东省 本科 本科二批 网络工程 理工类 565 544 549.58 0
2010 山东省 本科 本科二批 物理学(师范类) 理工类 575 544 553.05 0
2010 山东省 本科 本科二批 信息管理与信息系统 理工类 573 544 552.69 0
2010 山东省 本科 本科二批 信息与计算科学 理工类 565 544 551.85 0
2010 山东省 本科 本科二批 行政管理 理工类 554 544 548.7 0
2010 山东省 本科 本科二批 应用化学 理工类 619 556 564.35 0
2010 山东省 本科 本科二批 应用心理学 理工类 574 544 550.88 0
2010 山东省 本科 本科二批 英语(师范类) 理工类 579 550 558.38 0
2010 山东省 本科 本科二批 园林 理工类 567 544 551.8 0
2010 山东省 本科 本科二批 园艺 理工类 558 544 548.55 0
2010 山东省 本科 本科二批 植物保护 理工类 551 544 546.44 0
2010 山东省 本科 本科二批 种子科学与工程 理工类 554 544 547.09 0
2010 山东省 本科 本科二批 资源环境与城乡规划管理 理工类 597 544 552.3 0
2010 山东省 本科 本科二批 朝鲜语 文史类 601 576 582.74 0
2010 山东省 本科 本科二批 对外汉语 文史类 604 580 588.64 0
2010 山东省 本科 本科二批 法学 文史类 597 578 584.35 0
2010 山东省 本科 本科二批 工商管理 文史类 603 585 589.18 0
2010 山东省 本科 本科二批 公共事业管理 文史类 589 580 583.08 0
2010 山东省 本科 本科二批 广播电视新闻学 文史类 603 576 582.62 0
2010 山东省 本科 本科二批 国际经济与贸易 文史类 603 587 593.36 0
2010 山东省 本科 本科二批 汉语言文学(师范类) 文史类 604 577 585.94 0
2010 山东省 本科 本科二批 教育学(师范类) 文史类 598 576 582.03 0
2010 山东省 本科 本科二批 经济学 文史类 607 593 597.44 0
2010 山东省 本科 本科二批 劳动与社会保障 文史类 588 576 582.08 0
2010 山东省 本科 本科二批 历史学(师范类) 文史类 598 576 582.76 0
2010 山东省 本科 本科二批 旅游管理 文史类 598 576 582.01 0
2010 山东省 本科 本科二批 人力资源管理 文史类 598 583 587.2 0
2010 山东省 本科 本科二批 日语(师范类) 文史类 599 576 585.54 0
2010 山东省 本科 本科二批 思想政治教育(师范类) 文史类 591 576 580.94 0
2010 山东省 本科 本科二批 文秘教育 文史类 592 576 581.84 0
2010 山东省 本科 本科二批 小学教育(师范类) 文史类 604 576 580.82 0
2010 山东省 本科 本科二批 行政管理 文史类 591 578 582.64 0
2010 山东省 本科 本科二批 学前教育(师范类) 文史类 590 576 581.98 0
2010 山东省 本科 本科二批 英语(师范类) 文史类 603 582 589.47 0
2010 山东省 本科 本科二批 哲学 文史类 598 576 585.98 0
2010 山东省 本科 本科二批 政治学与行政学 文史类 589 577 581.94 0
2010 山东省 本科 本科提前批

电子信息工程

(国防生,男生,二批线,非指挥。)

理工类 612 605 608 0
2010 山东省 本科 本科提前批

机械设计制造及其自动化

(国防生,男生,二批线,指挥。)

理工类 608 595 601.95 0
2010 山东省 本科 本科提前批

交通运输

(国防生,男生,二批线,指挥。)

理工类 605 594 599.93 0
2010 山东省 本科 本科一批 社会体育 体育类 532 467 481.05 60.28
2010 山东省 本科 本科一批 体育教育(师范类) 体育类 517 412 441.78 74.02
2010 山东省 本科 本科一批 动画 艺术理 409 380 390.4 236.67
2010 山东省 本科 本科一批 广播电视编导 艺术理 549 424 457.23 71
2010 山东省 本科 本科一批 艺术设计 艺术理 452 302 388.23 225.67
2010 山东省 本科 本科一批 动画 艺术文 450 404 419.9 218.66
2010 山东省 本科 本科一批 广播电视编导 艺术文 568 425 495.78 72.25
2010 山东省 本科 本科一批 美术学(师范类) 艺术文 488 374 415.45 228.33
2010 山东省 本科 本科一批 美术学(书法) 艺术文 482 338 404.39 84.67
2010 山东省 本科 本科一批 艺术设计 艺术文 501 308 404.25 220.67
2010 山东省 本科 本科一批 音乐表演(钢琴) 艺术文 384 318 351 69.74
2010 山东省 本科 本科一批 音乐表演(声乐) 艺术文 429 301 358.13 69.23
2010 山东省 本科 本科一批 音乐表演(通俗) 艺术文 388 353 368.67 61.79
2010 山东省 本科 本科一批 音乐表演(舞蹈) 艺术文 453 300 360.92 67.7
2010 山东省 本科 本科一批 音乐表演(中西乐器) 艺术文 421 309 359.5 67.47
2010 山东省 本科 本科一批 音乐学(师范类) 艺术文 506 300 364.27 63.98
2010 山东省 本科 单独招生 运动训练 体育类 400 178 286.37 0
2010 山东省 专科 专科(高职)二批

材料工程技术(中外合作办学,

填报志愿前需与学校签订协议

理工类 472 428 450 0
2010 山东省 专科 专科(高职)二批

建筑工程技术(中外合作办学,

填报志愿前需与学校签订协议

理工类 473 203 363.47 0
2010 山东省 专科 专科(高职)二批

汽车制造与装配技术(中外合作办学

填报志愿前需与学校签订协议

理工类 530 233 374.67 0
2010 山东省 专科 专科(高职)二批

软件技术(中外合作办学

填报志愿前需与学校签订协议

理工类 496 206 349.28 0
2010 山东省 专科 专科(高职)二批

生物技术及应用(中外合作办学,

填报志愿前需与学校签订协议

理工类 483 198 346.7 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 动漫设计与制作 理工类 521 499 509.36 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 工商企业管理 理工类 545 520 527.03 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 会计 理工类 541 517 525.53 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 绿色食品生产与检验 理工类 532 505 511.82 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 汽车检测与维修技术 理工类 537 505 515.9 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 生物技术及应用 理工类 541 505 514.47 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 应用化工技术 理工类 576 508 520.61 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 初等教育 文史类 575 549 556.27 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 工商企业管理 文史类 588 555 561.29 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 会计 文史类 574 559 562.86 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 旅游管理 文史类 575 548 554.4 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 学前教育(师范类) 文史类 574 547 554.42 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批 应用英语 文史类 576 549 556.71 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批

电视节目制作(中外合作办学,

填报志愿前需与学校签订协议,

艺术理 459 254 328.59 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批

电视节目制作(中外合作办学,

填报志愿前需与学校签订协议,

艺术文 481 205 333.96 0
2010 山东省 专科 专科(高职)一批

影视动画(中外合作办学,

填报志愿前需与学校签订协议,

艺术文 524 243 323.54 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 安全工程 理工 516 504 511.4 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 地理信息系统 理工 516 498 504.33 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 工程管理 理工 525 518 521.5 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 国际经济与贸易 理工 528 527 527.5 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 化学工程与工艺 理工 529 510 515.2 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 会计学 理工 535 518 524.33 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 计算机科学与技术 理工 510 499 504.5 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 行政管理 理工 513 511 512 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 植物保护 理工 509 500 505 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 法学 文史 524 512 519.67 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 汉语言文学 文史 528 525 526.5 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 人力资源管理 文史 516 510 513 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 小学教育 文史 514 508 511.33 0
2010 山西省 本科 第二批本科A 哲学 文史 535 506 520.67 0
2010 陕西省 本科 二批本科 材料化学 理工 519 511 515 0
2010 陕西省 本科 二批本科 电子商务 理工 511 509 510 0
2010 陕西省 本科 二批本科 国际经济与贸易 理工 539 527 533 0
2010 陕西省 本科 二批本科 会计学 理工 522 512 515.67 0
2010 陕西省 本科 二批本科 人力资源管理 理工 524 508 516 0
2010 陕西省 本科 二批本科 资源环境与城乡规划管理 理工 519 516 517.5 0
2010 陕西省 本科 二批本科 法学 文史 523 520 521.5 0
2010 陕西省 本科 二批本科 旅游管理 文史 528 524 526 0
