51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
说明:
1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。
2.北方工业大学:专业成绩不低于省统考合格线上20分。华侨大学:专业成绩不低于专业满分的70%,文化成绩不低于文化满分的45%。西南大学:高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线70%。
3.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 588 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 591 |
10015 | 北京印刷学院 | 文史+美术类 | 579 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 634 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 600 |
10043 | 北京体育大学 | 文史+舞蹈类 | 507 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 579 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 562 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 574 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 581 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 510 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 618 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 567 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 576 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 文史+航空服务类 | 515 |
10068 | 天津外国语大学 | 文史+美术类 | 560 |
10068 | 天津外国语大学 | 理工+美术类 | 566 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 571 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 549 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 574 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 530 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 446 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 560 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 573 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 539 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 526 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 554 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+书法类 | 594 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 592 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 554 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 520 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 510 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 557 |
10205 | 长春师范大学 | 文史+美术类 | 552 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10222 | 佳木斯大学 | 文史+音乐类 | 511 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 523 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 515 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 594 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 572 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 595 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 580 |
10304 | 南通大学 | 文史+音乐类 | 585 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 545 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 580 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 576 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 585 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 539 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 542 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 596 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 566 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 576 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 566 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 549 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 631 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 587 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 599 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 526 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 554 |
10395 | 闽江学院 | 文史+音乐类 | 554 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 534 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10403 | 南昌大学 | 文史+舞蹈类 | 529 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 573 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 557 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 483 |
10412 | 江西中医药大学 | 文史+音乐类 | 555 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 581 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 579 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 601 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 537 |
10417 | 宜春学院 | 文史+书法类 | 600 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 542 |
10417 | 宜春学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10417 | 宜春学院 | 理工+书法类 | 580 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 534 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 559 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 551 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+广播影视编导类 | 543 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 577 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 598 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 570 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 582 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 568 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 555 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 560 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 550 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 587 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 598 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 611 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 525 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 557 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10459 | 郑州大学 | 文史+书法类 | 637 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 564 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 547 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 544 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 529 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 542 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 585 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 543 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 538 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+书法类 | 598 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 589 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 595 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 573 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 577 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 608 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 586 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 588 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 571 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 558 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 611 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 607 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+航空服务类 | 531 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 537 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+书法类 | 600 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 549 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 479 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+广播影视编导类 | 550 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 588 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 581 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 551 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 606 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 558 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 590 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 597 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 527 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 591 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 563 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 538 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 537 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 563 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 581 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 491 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 566 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 442 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 584 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 606 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 541 |
10545 | 湘南学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 524 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 556 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 553 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 541 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+音乐类 | 536 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 535 |
10548 | 怀化学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10548 | 怀化学院 | 文史+舞蹈类 | 450 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 548 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 547 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 477 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+航空服务类 | 525 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 539 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 524 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+航空服务类 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 532 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+美术类 | 504 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+音乐类 | 516 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 575 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 584 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 578 |
10559 | 暨南大学 | 文史+书法类 | 648 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 596 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+舞蹈类 | 538 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 600 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+舞蹈类 | 515 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 603 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 534 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 554 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+书法类 | 604 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 560 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+音乐类 | 554 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+舞蹈类 | 489 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 611 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 589 |
10593 | 广西大学 | 文史+音乐类 | 584 |
10593 | 广西大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10593 | 广西大学 | 文史+播音主持类 | 608 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 571 |
10593 | 广西大学 | 理工+音乐类 | 553 |
10593 | 广西大学 | 理工+舞蹈类 | 474 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 551 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+音乐类 | 553 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 526 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+音乐类 | 523 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 558 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 543 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 552 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 535 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 567 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 611 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 561 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 499 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 555 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 596 |
10603 |