时间:2015-02-04来源/作者:贵州省招生考试院整理:51美术高考网
贵州省2015年艺术类专业统考成绩一分一段表(音乐类[声乐])

 贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省音乐类统考[声乐])

各段分数 276 270 266 265 264 262 261 260 259 258 257 256 255 253
各段人数 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2
累计人数 1 3 5 6 9 10 12 13 14 15 17 19 21 23
累计% 0.018 0.055 0.092 0.111 0.166 0.185 0.222 0.24 0.259 0.277 0.314 0.351 0.388 0.425
各段分数 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239
各段人数 3 2 3 5 2 5 7 7 8 8 6 13 10 8
累计人数 26 28 31 36 38 43 50 57 65 73 79 92 102 110
累计% 0.48 0.517 0.573 0.665 0.702 0.794 0.924 1.053 1.201 1.348 1.459 1.699 1.884 2.032
各段分数 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225
各段人数 7 13 12 14 21 15 19 22 24 25 19 24 19 21
累计人数 117 130 142 156 177 192 211 233 257 282 301 325 344 365
累计% 2.161 2.401 2.623 2.881 3.269 3.546 3.897 4.304 4.747 5.209 5.56 6.003 6.354 6.742
各段分数 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 28 21 23 22 30 35 39 29 30 32 36 45 45 46
累计人数 393 414 437 459 489 524 563 592 622 654 690 735 780 826
累计% 7.259 7.647 8.072 8.478 9.032 9.679 10.399 10.935 11.489 12.08 12.745 13.576 14.407 15.257
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
各段人数 51 46 41 45 62 63 52 55 51 56 64 59 54 73
累计人数 877 923 964 1009 1071 1134 1186 1241 1292 1348 1412 1471 1525 1598
累计% 16.199 17.048 17.806 18.637 19.782 20.946 21.906 22.922 23.864 24.898 26.081 27.17 28.168 29.516
各段分数 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183
各段人数 57 46 73 67 67 66 63 52 54 68 78 58 75 63
累计人数 1655 1701 1774 1841 1908 1974 2037 2089 2143 2211 2289 2347 2422 2485
累计% 30.569 31.419 32.767 34.004 35.242 36.461 37.625 38.585 39.583 40.839 42.279 43.351 44.736 45.9
各段分数 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169
各段人数 74 57 79 58 74 73 64 54 74 52 68 53 67 50
累计人数 2559 2616 2695 2753 2827 2900 2964 3018 3092 3144 3212 3265 3332 3382
累计% 47.266 48.319 49.778 50.85 52.216 53.565 54.747 55.744 57.111 58.072 59.328 60.307 61.544 62.468
各段分数 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155
各段人数 73 55 56 52 69 55 51 40 54 55 57 43 54 37
累计人数 3455 3510 3566 3618 3687 3742 3793 3833 3887 3942 3999 4042 4096 4133
累计% 63.816 64.832 65.866 66.827 68.101 69.117 70.059 70.798 71.795 72.811 73.864 74.658 75.656 76.339
各段分数 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
各段人数 57 40 44 34 34 38 40 37 27 35 28 39 23 30
累计人数 4190 4230 4274 4308 4342 4380 4420 4457 4484 4519 4547 4586 4609 4639
累计% 77.392 78.131 78.943 79.571 80.199 80.901 81.64 82.324 82.822 83.469 83.986 84.706 85.131 85.685
各段分数 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127
各段人数 37 34 30 23 23 24 28 28 23 25 17 20 25 19
累计人数 4676 4710 4740 4763 4786 4810 4838 4866 4889 4914 4931 4951 4976 4995
累计% 86.369 86.997 87.551 87.976 88.4 88.844 89.361 89.878 90.303 90.765 91.079 91.448 91.91 92.261
各段分数 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113
各段人数 21 14 16 15 9 12 15 20 20 17 16 15 11 14
累计人数 5016 5030 5046 5061 5070 5082 5097 5117 5137 5154 5170 5185 5196 5210
累计% 92.649 92.907 93.203 93.48 93.646 93.868 94.145 94.514 94.884 95.198 95.493 95.77 95.973 96.232
各段分数 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99
各段人数 3 7 15 11 11 6 12 12 4 7 10 4 10 7
累计人数 5213 5220 5235 5246 5257 5263 5275 5287 5291 5298 5308 5312 5322 5329
累计% 96.287 96.417 96.694 96.897 97.1 97.211 97.433 97.654 97.728 97.857 98.042 98.116 98.301 98.43
各段分数 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85
各段人数 8 6 4 1 2 5 3 6 4 3 3 5 2 5
累计人数 5337 5343 5347 5348 5350 5355 5358 5364 5368 5371 5374 5379 5381 5386
累计% 98.578 98.689 98.762 98.781 98.818 98.91 98.966 99.076 99.15 99.206 99.261 99.354 99.39 99.483
各段分数 84 83 82 81 80 79 78 77 75 74 73 69 67 66
各段人数 4 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
累计人数 5390 5393 5395 5398 5399 5400 5401 5402 5404 5405 5406 5408 5409 5410
累计% 99.557 99.612 99.649 99.704 99.723 99.741 99.76 99.778 99.815 99.834 99.852 99.889 99.908 99.926
各段分数 65 33 15 0                    
各段人数 1 1 1 1                    
累计人数 5411 5412 5413 5414                    
累计% 99.945 99.963 99.982 100                  
如需了解更多信息请查看贵州省招生考试院招生网>>

 

 

 

美考图库

中国美术高考网各省分站