| 本科 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | |
| 专业名称 | 科类 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 42 | 8 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 57 | 15 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 37 | 7 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 28 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 68 | 13 | 3 | 13 | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(文) | 36 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 80 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 21 | 6 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 40 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 24 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 39 | 14 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(不分文理) | 23 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 12 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 29 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 24 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(专科) | 艺术(文) | 100 | 4 | 3 | 4 | 73 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
如需了解更多信息请查看九江学院招生网>>






