| 省份 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 北京 | 浙江 | 重庆 | 四川 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 内蒙 |
| 环境设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 产品设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||
| 摄影 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 环境设计(景观与室内设计) | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 49 | 10 | ||||||
| 动画 | 10 | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 101 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 广播电视编导 | 15 | 80 | 40 |
如需了解更多信息请查看重庆工商大学招生网>>






