时间:2014-05-06来源/作者: 贵州师范学院 整理:51美术高考网
贵州师范学院2014年江西广播电视编导专业校考成绩查询

贵州师范学院2014年江西广播电视编导专业校考成绩查询

序号 考生号 姓名 性别 专业名称 考生科目 校考成绩
1 14360822110346 庄思雨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 98.00
2 14360981112867 钟雨晴 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 97.00
3 14360923110396 况志杰 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 96.00
4 14360502111217 蒋丹澜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 95.00
5 14360111111468 刘裕庭 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 94.00
6 14361102111737 鲁振宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 93.00
7 14361121110452 宣李千 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 92.00
8 14360111110373 邓文涛 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 91.00
9 14361023150815 刘在阳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 90.00
10 14360981110544 徐淑婷 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 89.00
11 14360982110522 傅昊 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 88.00
12 14360681150725 周羽慧 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 87.00
13 14360902111816 颜如钰 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 86.00
14 14360502112765 杨雨馨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 85.00
15 14360602150883 彭政煜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 84.00
16 14360502112683 史睿 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 83.50
17 14361121112201 胡夏迎 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 83.00
18 14360502111149 汪嘉羲 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 82.00
19 14360781110222 熊玮立 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 81.00
20 14360302151707 凌利敏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 80.00
21 14361002112389 刘聪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 78.50
22 14360922111135 黄星 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 78.00
23 14361121112369 陈浩 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.90
24 14360426110059 王芳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.80
25 14360111111812 喻志斌 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.60
26 14360423110586 杨灵 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.50
27 14360111110304 彭东晨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.40
28 14360902151327 钟林珂 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.30
29 14360121153340 舒浩浩 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.20
30 14360102110570 黄翊君 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.10
31 14361126151424 陈宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 77.00
32 14360302151031 陈日鑫 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.90
33 14360425110212 高雅倩 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.90
34 14360323110154 王露 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.80
35 14360983110993 陈燕 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.80
36 14360302111418 周福来 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.70
37 14360481111560 谢保 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.70
38 14360983111340 冷紫琴 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.70
39 14360302151769 易洋杰 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.60
40 14361126111294 张文卿 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.60
41 14360302152023 冯苏容 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.50
42 14360802151744 王扬 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.50
43 14360902152946 杨礼钢 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.50
44 14360123111077 熊秀秀 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.40
45 14361102110300 饶佳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.30
46 14361126111032 葛盛武 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 76.10
47 14360727110941 赖微 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.80
48 14360823110041 宋柳闲卿 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.70
49 14360302111190 刘叶彬 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.60
50 14360103110498 彭璐 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.50
51 14360302152042 朱俊 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
52 14360502110461 黄紫怡 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
53 14360730110598 孙平 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
54 14360823150387 黄嘉豪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
55 14360902110748 晏宜红 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
56 14360902111065 苗童 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
57 14360902111559 何禹歆 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
58 14360902153269 潘聪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
59 14360922110857 陈小虹 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
60 14360922110930 钟玲 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
61 14361121112364 陈园 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
62 14361122150110 詹沛瑶 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
63 14361125110160 余紫勋 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 75.00
64 14360302111248 邓晨雨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
65 14360481110591 徐婷婷 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
66 14360502111387 刘群 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
67 14360502112701 诸慧 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
68 14360502151823 谭智洋 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
69 14360782110791 万佩 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
70 14360821111526 曾涵钰 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
71 14360902111818 谢族 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
72 14360922111005 陈露 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
73 14360983111341 俞梦霞 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
74 14361002110955 吴梦苒 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
75 14361126111014 李星 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 74.00
76 14360103111770 熊敏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
77 14360122113110 孙利程 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
78 14360302111189 甘英 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
79 14360426110058 陈婧雅 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
80 14360602110577 陈茜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
81 14360681110784 王思莹 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
82 14360822110176 向佳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
83 14360922111004 彭文翔 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
84 14360922111170 汪莉 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
85 14360924110469 梁佳敏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
86 14360981152974 饶富康 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
87 14360983111068 陈紫怡 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
88 14361102110088 汤镇宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
89 14361102110297 肖飏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
90 14361121112381 杨阳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
91 14361123110099 章慧 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
92 14361126111368 汪鑫鸿 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 73.00
93 14360102113123 戴晨柏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
94 14360111111761 王钰瑄 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
95 14360302151708 刘夏龙 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
96 14360423110310 刘净宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
97 14360481110517 何芷葳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
98 14360481110595 范子萍 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
99 14360802110644 王易云昊 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
100 14360821110427 杨淑琴 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
101 14360881110182 陈学汝 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
102 14360902110040 袁茜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
103 14360902151640 钟达恒 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
104 14360922111072 钟传会 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
105 14360922150337 袁后隆 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
106 14360983110355 刘长瑄 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 72.00
107 14360103111517 黄若晴 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
108 14360104110136 魏诗婷 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
109 14360302151710 彭阳陆 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
110 14360481110597 张洁茹 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
111 14360502110363 邢潇梦 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
112 14360502111220 何娜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
113 14360622150857 赵概 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
114 14360702110582 王有松 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
115 14360702112065 朱文星 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
116 14360735110348 温怡婧 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
117 14360981151263 张宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
118 14360983151900 丁娥英 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
119 14361122110553 周志强 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
120 14361126111224 方知 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 71.00
121 14360104110151 徐欣妍 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
122 14360122110324 胡鲜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
123 14360302111191 丁轶 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
124 14360302151704 黄英水 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
125 14360302152060 何志豪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
126 14360427150306 熊钰萍 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
127 14360730110600 邹颖 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
128 14360825110668 邹海怡 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
129 14360826110725 颜丹 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
130 14360922151338 兰绍军 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
131 14360981110493 刘世琨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
132 14360981152662 陈雯雯 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
133 14361002111899 黎华丽 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
134 14361024110733 张翠翠 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
135 14361121112096 叶欣 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 70.00
136 14360111110380 黄悦宁 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
137 14360302110556 周倩 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
138 14360302111368 龙甜惠 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
139 14360481110452 戴玉仪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
140 14360481110453 戴健 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
141 14360502111225 朱雯烨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
142 14360502111962 赵明昊 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
143 14360681110729 梅梦轩 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
144 14360702112070 李德民 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
145 14360723150243 王京 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
146 14360902110180 巫绍正 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
147 14360922111071 欧小丽 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
148 14360981112030 任玉霞 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
149 14360983111069 甘江梅 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
150 14361126111132 汪子薇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
151 14361126151183 赵宇杰 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
152 14361129110354 吴凡 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 69.00
153 14360102150839 艾韦 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
154 14360423110588 窦若华 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
155 14360424110895 杨斌 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
156 14360502151824 刘佳豪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
157 14360702112701 曾玉玲 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
158 14360702152417 王煜国 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
159 14360922110855 彭美慧 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
160 14360922111073 郭陶红 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
161 14361102110444 卜凡 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
162 14361123111428 罗澜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
163 14361123151510 杨琪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 68.00
164 14360103111819 邹雅婷 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
165 14360427110470 欧阳志飞 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
166 14360481110022 吴越 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
167 14360730152001 黄婉莹 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
168 14360822110555 何丽 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
169 14360902111317 杨洁清 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
170 14360922111138 高玲凤 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
171 14360922151380 赖舒 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
172 14361002112058 万雅歆 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 67.00
173 14360111111713 万子凡 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 66.00
174 14360302111602 刘鹏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 66.00
175 14360402110048 魏杰 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 66.00
176 14360481110455 陈杨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 66.00
177 14360922110858 辛涛 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 66.00
178 14360922111255 黄宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 66.00
179 14360403151669 肖通 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 65.00
180 14360922111139 郭敏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 65.00
181 14361002112062 丁嗣成 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 65.00
182 14361024150356 罗岚 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 65.00
183 14361102152002 王家顺 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 65.00
184 14360103110889 杨博昆 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
185 14360481150446 雷文婧 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
186 14360922110861 徐可舟 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
187 14360922110928 陈扬 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
188 14361102110215 盛敏 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
189 14361126111003 方家豪 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
190 14361128157080 于智深 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 64.00
191 14360427110177 宋阳 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 63.00
192 14360427110236 朱颜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 63.00
193 14360481110514 田欣 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 63.00
194 14360602110152 苏智涵 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 63.00
195 14360735110224 黄依沁 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 63.00
196 14360902153199 谢检辉 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 62.00
197 14360981112930 刘林建 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 62.00
198 14360983151899 熊芸 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 61.00
199 14361127151511 吴炜 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 61.00
200 14360123111035 熊光境 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 59.00
201 14360922110932 钟映红 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 59.00
202 14360502111228 吴娟娟 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 58.00
203 14360428110692 吕欢 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 56.00
204 14360322111009 谢婷 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 55.00
205 14360981110495 李心语 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 53.00
206 14360428110072 余若愚 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 48.00
207 14360730110874 卢思宇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 0.00
208 14360922111137 张扬 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 0.00
209 14360983151811 漆娇 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 0.00
210 14361122110196 夏一馨 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 0.00
211 14361122150328 姚文珺 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 0.00
212 14361122151257 吴芳卉 广播电视编导 影视作品分析、命题编讲故事 0.00

  ※推荐使用:《艺考生文化课高分冲刺》学习100天,轻松提高文化课!

声明:以上整理自(贵州师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
如需了解更多信息请查看贵州师范学院招生网>>

院校大全 各省艺考 专题汇总 美术高考交流群
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 新生指南 画室大全
责任编辑:何新关键字:贵州师范学院,江西广播电视编导专业校考,成绩查询
快速检索