时间:2017-01-25来源/作者:贵州省招生考试院整理:51美术高考网
2017年贵州省美术类专业一分一段表
贵州省2017年高考艺术类专业考试分数段统计表(全省美术类统考)
各段分数 275 267 266 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248
各段人数 1 1 2 5 3 6 2 3 5 6 6 10 7 12 15 10 18 21 23 30
累计人数 1 2 4 9 12 18 20 23 28 34 40 50 57 69 84 94 112 133 156 186
累计% 0.007 0.013 0.026 0.059 0.079 0.118 0.131 0.151 0.184 0.223 0.262 0.328 0.374 0.452 0.551 0.616 0.734 0.872 1.023 1.219
各段分数 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228
各段人数 27 24 29 31 37 49 52 67 86 67 69 85 85 101 111 147 160 171 206 176
累计人数 213 237 266 297 334 383 435 502 588 655 724 809 894 995 1106 1253 1413 1584 1790 1966
累计% 1.396 1.554 1.744 1.947 2.189 2.511 2.852 3.291 3.854 4.294 4.746 5.303 5.86 6.522 7.25 8.214 9.263 10.383 11.734 12.888
各段分数 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208
各段人数 183 178 208 224 231 302 312 350 380 317 336 327 325 352 377 442 454 461 454 403
累计人数 2149 2327 2535 2759 2990 3292 3604 3954 4334 4651 4987 5314 5639 5991 6368 6810 7264 7725 8179 8582
累计% 14.087 15.254 16.618 18.086 19.6 21.58 23.625 25.919 28.41 30.488 32.691 34.834 36.965 39.272 41.744 44.641 47.617 50.639 53.615 56.257
各段分数 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188
各段人数 449 383 348 315 316 346 385 365 334 329 295 226 228 200 166 175 182 190 183 157
累计人数 9031 9414 9762 10077 10393 10739 11124 11489 11823 12152 12447 12673 12901 13101 13267 13442 13624 13814 13997 14154
累计% 59.2 61.711 63.992 66.057 68.128 70.397 72.92 75.313 77.502 79.659 81.593 83.074 84.569 85.88 86.968 88.115 89.308 90.554 91.754 92.783
各段分数 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168
各段人数 147 129 86 60 61 52 44 51 54 43 44 28 22 28 19 14 12 10 19 12
累计人数 14301 14430 14516 14576 14637 14689 14733 14784 14838 14881 14925 14953 14975 15003 15022 15036 15048 15058 15077 15089
累计% 93.746 94.592 95.156 95.549 95.949 96.29 96.578 96.912 97.266 97.548 97.837 98.02 98.165 98.348 98.473 98.564 98.643 98.709 98.833 98.912
各段分数 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 150 149 148 147
各段人数 16 10 14 15 7 8 9 8 2 4 5 8 6 2 4 3 6 2 4 6
累计人数 15105 15115 15129 15144 15151 15159 15168 15176 15178 15182 15187 15195 15201 15203 15207 15210 15216 15218 15222 15228
累计% 99.017 99.082 99.174 99.272 99.318 99.371 99.43 99.482 99.495 99.521 99.554 99.607 99.646 99.659 99.685 99.705 99.744 99.757 99.784 99.823
各段分数 146 145 144 142 140 139 138 134 133 132 131 130 127 103 62 56 50 46 40 38
各段人数 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 15229 15232 15233 15235 15236 15237 15238 15240 15241 15243 15246 15247 15248 15249 15250 15251 15252 15253 15254 15255
累计% 99.83 99.849 99.856 99.869 99.875 99.882 99.889 99.902 99.908 99.921 99.941 99.948 99.954 99.961 99.967 99.974 99.98 99.987 99.993 100

 

如需了解更多信息请查看贵州省招生考试院招生网>>

 

 

 

美考图库

中国美术高考网各省分站