烟台大学2013年本专科录取分数线
地 区 | 山东 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 内地新疆班 | ||
批次|科类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
航海类 | 最低分 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
(理工) | 最高分 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 平均分 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||
提前批 | 文史 | 最低分 | 552 | 515 | 536 | 688 | 534 | 492 | 514 | 502 | 542 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 558 | 524 | 552 | 710 | 544 | 503 | 518 | 545 | 561 | ||||||||||||||||||||||
平均分 | 554 | 519 | 542 | 693 | 537 | 497 | 515 | 514 | 547 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 最低分 | 505 | 491 | 470 | 628 | 518 | 495 | 506 | 481 | 517 | ||||||||||||||||||||
一批 | 最高分 | 525 | 520 | 490 | 675 | 535 | 525 | 525 | 502 | 550 | |||||||||||||||||||||
平均分 | 508 | 500 | 475 | 639 | 521 | 510 | 510 | 487 | 525 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 最低分 | 567 | 538 | 504 | 501 | 482 | 489 | 508 | 563 | 512 | 491 | 488 | 554 | 493 | 320 | 545 | 481 | 424 | 539 | 550 | 505 | 471 | 563 | 525 | |||||||
最高分 | 617 | 542 | 529 | 526 | 494 | 548 | 522 | 572 | 527 | 509 | 533 | 559 | 519 | 325 | 563 | 502 | 444 | 547 | 565 | 520 | 496 | 569 | 538 | ||||||||
本科 | 平均分 | 571 | 539 | 512 | 511 | 485 | 514 | 515 | 565 | 516 | 497 | 517 | 556 | 502 | 322 | 552 | 485 | 432 | 542 | 559 | 510 | 481 | 567 | 532 | |||||||
二批 | 理工 | 最低分 | 543 | 487 | 552 | 465 | 430 | 文理综合 | 427 | 540 | 504 | 515 | 463 | 489 | 499 | 333 | 512 | 445 | 370 | 480 | 530 | 467 | 413 | 534 | 500 | 301 | |||||
最高分 | 625 | 498 | 552 | 529 | 483 | 453 | 555 | 544 | 541 | 533 | 511 | 533 | 341 | 552 | 459 | 413 | 497 | 547 | 502 | 475 | 564 | 539 | 493 | ||||||||
平均分 | 551 | 490 | 552 | 500 | 453 | 438 | 543 | 509 | 521 | 502 | 492 | 513 | 336 | 527 | 449 | 383 | 485 | 534 | 479 | 436 | 545 | 510 | 406 | ||||||||
文史 | 最低分 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批 | 平均分 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||
(合作办学) | 理工 | 最低分 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均分 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术类 | 最低分 | 428 | 291 | 253 | 242 | 306 | |||||||||||||||||||||||||
(艺术文) | 最高分 | 502 | 408 | 352 | 335 | 416 | |||||||||||||||||||||||||
平均分 | 450 | 327 | 301 | 289 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||
美术类 | 最低分 | 375 | 艺术综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | (艺术理) | 最高分 | 486 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 平均分 | 421 | 综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐类 | 最低分 | 301 | 243 | 260 | 333 | 245 | 301 | ||||||||||||||||||||||||
(艺术文) | 最高分 | 518 | 432 | 366 | 454 | 394 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
平均分 | 379 | 320 | 295 | 384 | 300 | 344 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 最低分 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均分 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 理工 | 最低分 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均分 | 386 |
如需了解更多信息请查看烟台大学招生网>>